- Cena
- 0,9997
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $504,87 mil.
- Podíl
- 0,16%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,46 % |
| 7 dní | -4,00 % |
| 30 dní | -25,47 % |
Sousedé v seznamu
USD0 · USDTB · RWAUSDI · TUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,46 % |
| 7 dní | -4,00 % |
| 30 dní | -25,47 % |
USD0 · USDTB · RWAUSDI · TUSD · Všechny stabilní mince →