- Cena
- 0,0000
- Kotva
- 0,00 %
- Kapitalizace
- $48,29 mil.
- Podíl
- 0,02%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -35,22 % |
| 7 dní | -47,57 % |
| 30 dní | -41,32 % |
Sousedé v seznamu
SPUSD · USDKG · FIDD · MNEE · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -35,22 % |
| 7 dní | -47,57 % |
| 30 dní | -41,32 % |
SPUSD · USDKG · FIDD · MNEE · Všechny stabilní mince →