- Cena
- 0,9924
- Kotva
- -0,76 %
- Kapitalizace
- $45,25 mil.
- Podíl
- 0,02%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -6,59 % |
| 7 dní | -13,67 % |
| 30 dní | -5,73 % |
Sousedé v seznamu
FIDD · MNEE · MSUSD · UUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -6,59 % |
| 7 dní | -13,67 % |
| 30 dní | -5,73 % |
FIDD · MNEE · MSUSD · UUSD · Všechny stabilní mince →