- Kapitalizace
- $12,04 mld.
- 24 hodin
- -4,50 %
- Objem
- $3,05 mld.
- Otevřené pozice
- $2,25 mld.
Sektor : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,8861 | +0,21 % | -3,32 % | -11,27 % | $3,65 mld. | $684,50 mil. | $511,75 mil. | $11,55 mil. | |
| 2 | $0,1902 | +0,82 % | -4,38 % | -5,11 % | $2,55 mld. | $1,38 mld. | $547,50 mil. | $10,73 mil. | |
| 3 | $1,85 | -0,47 % | -9,24 % | -14,88 % | $638,53 mil. | $70,93 mil. | $30,24 mil. | $248,79 tis. | |
| 4 | $0,6215 | +0,27 % | -6,60 % | -20,28 % | $549,44 mil. | $81,10 mil. | $81,33 mil. | $2,86 mil. | |
| 5 | $0,4690 | +0,14 % | -11,21 % | -16,25 % | $463,54 mil. | $83,20 mil. | $74,09 mil. | $2,83 mil. | |
| 6 | $0,2841 | +0,22 % | -12,53 % | -21,98 % | $449,48 mil. | $108,51 mil. | $108,78 mil. | $6,57 mil. | |
| 7 | $0,00000035 | -0,02 % | -2,12 % | -5,61 % | $341,54 mil. | $22,83 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $1,70 | +0,05 % | -11,63 % | -17,90 % | $295,97 mil. | $72,56 mil. | $54,45 mil. | $807,12 tis. | |
| 9 | $0,0000429 | +0,36 % | -4,08 % | -6,43 % | $236,43 mil. | $11,26 mil. | $14,88 mil. | $48,24 tis. | |
| 10 | $0,8680 | +0,58 % | -6,09 % | -14,87 % | $152,37 mil. | $35,93 mil. | $16,95 mil. | $529,63 tis. | |
| 11 | $0,0468 | +1,78 % | +0,03 % | -12,78 % | $137,62 mil. | $53,06 mil. | $30,22 mil. | $786,48 tis. | |
| 12 | $0,0124 | +0,74 % | -2,05 % | -8,86 % | $131,08 mil. | $29,78 mil. | $14,46 mil. | $389,10 tis. | |
| 13 | 1I1INCH | $0,0791 | +0,21 % | -8,49 % | -13,95 % | $111,19 mil. | $29,50 mil. | $6,29 mil. | $262,75 tis. |
| 14 | $0,2117 | -0,20 % | -6,44 % | -14,84 % | $105,81 mil. | $1,39 mil. | $3,40 mil. | $61,89 tis. | |
| 15 | $3,25 | -0,61 % | -4,75 % | -10,99 % | $100,91 mil. | $4,18 mil. | $10,90 mil. | $160,54 tis. | |
| 16 | $0,3006 | -0,21 % | -7,81 % | -0,75 % | $100,85 mil. | $6,15 mil. | $6,81 mil. | $45,43 tis. | |
| 17 | $0,0436 | +0,90 % | -9,21 % | -7,14 % | $87,12 mil. | $19,67 mil. | $35,03 mil. | $301,96 tis. | |
| 18 | $0,00166 | -0,09 % | -4,46 % | -12,99 % | $84,77 mil. | $19,32 mil. | $17,08 mil. | $497,27 tis. | |
| 19 | $0,1068 | +0,26 % | -9,18 % | -17,32 % | $76,12 mil. | $13,14 mil. | $9,27 mil. | $143,25 tis. | |
| 20 | $0,9967 | +0,02 % | +0,10 % | +0,06 % | $75,64 mil. | $550,83 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0694 | +0,10 % | +0,46 % | -1,22 % | $75,05 mil. | $3,52 mil. | $13,55 mil. | $60,70 tis. | |
| 22 | $0,4793 | -0,43 % | -6,03 % | -8,27 % | $61,20 mil. | $35,17 | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0123 | +0,47 % | -8,56 % | -7,93 % | $60,67 mil. | $8,60 mil. | $7,15 mil. | $249,06 tis. | |
| 24 | $0,0000642 | -0,87 % | +1,07 % | +10,27 % | $59,48 mil. | $23,54 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0896 | -0,82 % | -4,03 % | -20,35 % | $54,82 mil. | $10,18 mil. | $12,18 mil. | $93,70 tis. | |
| 26 | $0,00603 | -0,04 % | -1,36 % | +0,01 % | $52,99 mil. | $1,60 mil. | $2,60 mil. | $10,63 tis. | |
| 27 | $0,00614 | +0,11 % | -7,51 % | -16,84 % | $49,83 mil. | $3,71 mil. | $10,41 mil. | $153,60 tis. | |
| 28 | $0,00797 | -1,48 % | -2,03 % | -5,11 % | $48,11 mil. | $3,61 mil. | $8,76 mil. | $49,94 tis. | |
| 29 | $0,2205 | -1,69 % | -0,25 % | +63,54 % | $46,47 mil. | $41,33 mil. | $28,97 mil. | $505,84 tis. | |
| 30 | $0,0546 | +0,10 % | -6,07 % | -19,06 % | $46,04 mil. | $3,20 mil. | $5,96 mil. | $38,28 tis. | |
| 31 | $0,00602 | +1,99 % | -6,73 % | -22,82 % | $45,76 mil. | $11,88 mil. | $10,96 mil. | $252,02 tis. | |
| 32 | $16,12 | +0,43 % | -3,50 % | -11,97 % | $45,67 mil. | $13,80 mil. | $26,63 mil. | $343,10 tis. | |
| 33 | $0,0284 | -0,52 % | -5,20 % | -13,80 % | $44,27 mil. | $5,03 mil. | $4,64 mil. | $132,47 tis. | |
| 34 | $0,00423 | +1,01 % | -0,63 % | +0,81 % | $39,24 mil. | $11,80 mil. | $8,87 mil. | $134,04 tis. | |
| 35 | $0,0500 | +0,11 % | -4,55 % | -11,91 % | $38,62 mil. | $747,42 tis. | $381,06 tis. | $12,96 tis. | |
| 36 | $0,3725 | +0,92 % | -5,34 % | -13,78 % | $37,25 mil. | $6,84 mil. | $5,50 mil. | $189,55 tis. | |
| 37 | $0,00367 | +1,23 % | -9,91 % | -13,40 % | $36,66 mil. | $10,04 mil. | $2,98 mil. | $85,26 tis. | |
| 38 | $0,1984 | +0,22 % | -3,70 % | -6,61 % | $36,64 mil. | $1,83 mil. | $3,40 mil. | $27,50 tis. | |
| 39 | $0,1346 | -0,42 % | -4,14 % | -1,21 % | $30,95 mil. | $3,36 mil. | $11,36 mil. | $23,15 tis. | |
| 40 | $0,0597 | +0,09 % | -4,75 % | -8,51 % | $28,80 mil. | $3,82 mil. | $10,10 mil. | $93,38 tis. | |
| 41 | $0,00613 | -0,37 % | -5,52 % | -15,39 % | $28,59 mil. | $5,26 mil. | $4,10 mil. | $129,00 tis. | |
| 42 | $0,0391 | +0,15 % | -5,79 % | -11,27 % | $27,74 mil. | $3,58 mil. | $1,72 mil. | $21,69 tis. | |
| 43 | $0,000426 | -0,93 % | -8,43 % | -12,77 % | $27,60 mil. | $7,35 mil. | $4,71 mil. | $300,65 tis. | |
| 44 | $0,00463 | +0,59 % | -6,26 % | -5,38 % | $25,80 mil. | $2,13 mil. | $1,76 mil. | $54,96 tis. | |
| 45 | $0,0265 | +0,14 % | -1,50 % | -11,55 % | $25,31 mil. | $2,88 mil. | $2,88 mil. | $45,15 tis. | |
| 46 | $0,0528 | -0,15 % | -10,48 % | -13,51 % | $24,49 mil. | $3,30 mil. | $6,61 mil. | $94,48 tis. | |
| 47 | $0,1677 | -0,14 % | -6,47 % | -6,99 % | $24,48 mil. | $1,33 mil. | $18,85 mil. | $1,71 tis. | |
| 48 | $0,1154 | +0,09 % | -0,40 % | -9,17 % | $24,15 mil. | $2,16 mil. | $2,66 mil. | $58,48 tis. | |
| 49 | $0,0231 | -1,43 % | -6,18 % | +5,27 % | $23,11 mil. | $8,22 mil. | $466,85 tis. | $0,00 | |
| 50 | $0,0694 | +0,09 % | -0,46 % | -1,20 % | $22,69 mil. | $3,62 mil. | $10,48 mil. | $57,18 tis. | |
| 51 | $0,0265 | -0,24 % | -1,35 % | -7,65 % | $22,37 mil. | $245,44 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,3059 | +3,84 % | -9,86 % | -21,03 % | $21,49 mil. | $11,56 mil. | $4,96 mil. | $91,13 tis. | |
| 53 | $0,00657 | +0,97 % | -5,00 % | -9,40 % | $20,45 mil. | $5,36 mil. | $4,90 mil. | $193,36 tis. | |
| 54 | $0,0263 | +1,14 % | -2,14 % | +1,03 % | $20,40 mil. | $12,67 mil. | $11,34 mil. | $139,45 tis. | |
| 55 | $0,0103 | +1,76 % | +1,35 % | -0,92 % | $19,53 mil. | $2,46 mil. | $3,25 mil. | $42,83 tis. | |
| 56 | $0,00987 | -0,21 % | -4,38 % | -4,49 % | $19,45 mil. | $3,57 mil. | $7,64 mil. | $45,29 tis. | |
| 57 | $0,00242 | -0,44 % | -1,09 % | -3,38 % | $19,14 mil. | $3,16 mil. | $1,52 mil. | $31,21 tis. | |
| 58 | $0,0130 | +0,65 % | -7,44 % | -11,55 % | $19,14 mil. | $6,95 mil. | $36,17 tis. | $0,00 | |
| 59 | DODORA | $0,0187 | -5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | $18,70 mil. | $60,80 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 60 | $0,0841 | -0,50 % | +2,93 % | +15,98 % | $17,67 mil. | $14,35 mil. | $3,30 mil. | $107,80 tis. | |
| 61 | $0,00117 | -0,77 % | -4,93 % | -19,71 % | $17,45 mil. | $4,51 mil. | $10,13 mil. | $128,19 tis. | |
| 62 | $0,00217 | -0,19 % | +24,35 % | +11,48 % | $17,38 mil. | $7,49 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,0713 | +0,45 % | +7,32 % | +32,85 % | $16,81 mil. | $15,11 mil. | $2,81 mil. | $216,13 tis. | |
| 64 | $0,00944 | -0,14 % | -1,57 % | -7,62 % | $16,45 mil. | $4,27 mil. | $3,09 mil. | $43,11 tis. | |
| 65 | $0,0162 | -0,53 % | +4,30 % | -0,13 % | $16,15 mil. | $10,36 mil. | $3,03 mil. | $117,41 tis. | |
| 66 | $0,2637 | +0,62 % | -9,51 % | -15,35 % | $16,10 mil. | $11,30 mil. | $3,35 mil. | $159,26 tis. | |
| 67 | $1,28 | +0,38 % | -11,78 % | -8,01 % | $16,09 mil. | $8,36 mil. | $6,55 mil. | $146,55 tis. | |
| 68 | $0,1610 | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | $16,04 mil. | $3,88 mil. | $3,81 mil. | $99,24 tis. | |
| 69 | POPOND | $0,00193 | +8,65 % | +48,59 % | +12,29 % | $15,91 mil. | $8,96 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,0158 | -1,63 % | -3,43 % | -3,23 % | $15,82 mil. | $12,44 mil. | $7,24 mil. | $154,37 tis. | |
| 71 | $0,0934 | +0,18 % | +3,84 % | -21,51 % | $15,47 mil. | $917,31 tis. | $1,20 mil. | $14,83 tis. | |
| 72 | $0,1316 | -1,15 % | -8,07 % | -12,21 % | $14,94 mil. | $7,36 mil. | $14,77 mil. | $97,43 tis. | |
| 73 | $3,12 | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | $14,84 mil. | $7,07 mil. | $2,66 mil. | $131,33 tis. | |
| 74 | $0,3230 | +0,68 % | +213,03 % | -10,95 % | $14,59 mil. | $127,37 | $323,25 mil. | $3,73 mil. | |
| 75 | NFNFP | $0,0220 | +0,25 % | +371,32 % | -10,50 % | $14,34 mil. | $369,32 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,1734 | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | $14,13 mil. | $76,10 mil. | $4,25 mil. | $66,62 tis. | |
| 77 | $0,00200 | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | $13,96 mil. | $39,01 mil. | $2,55 mil. | $68,38 tis. | |
| 78 | $1,53 | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | $13,61 mil. | $7,45 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,1594 | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | $12,75 mil. | $36,52 mil. | $1,67 mil. | $29,85 tis. | |
| 80 | GUGUN | $0,00520 | -1,41 % | -0,23 % | -13,32 % | $12,66 mil. | $8,42 mil. | $2,49 mil. | $97,70 tis. |
| 81 | $0,00127 | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | $11,92 mil. | $105,93 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 mil. | $68,84 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 mil. | $5,57 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | MAMAV | $0,00877 | -0,50 % | -6,66 % | -11,77 % | $10,28 mil. | $1,47 mil. | $2,80 mil. | $15,65 tis. |
| 85 | ANANY | $0,5907 | -1,19 % | -6,40 % | -5,52 % | $7,79 mil. | $9,44 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | PSPSG | $0,3789 | -1,33 % | -5,72 % | -11,32 % | $6,58 mil. | $2,32 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | SHSHELL | $0,0243 | +0,19 % | -1,30 % | +8,45 % | $6,56 mil. | $5,49 mil. | $4,52 mil. | $26,05 tis. |
| 88 | ASASR | $0,6986 | -0,11 % | -3,90 % | -10,33 % | $6,32 mil. | $1,82 mil. | $1,96 mil. | $23,92 tis. |
| 89 | MAMAVIA | $0,0239 | -0,00 % | -6,36 % | -6,21 % | $5,97 mil. | $819,94 tis. | $2,34 mil. | $67,05 tis. |
| 90 | $0,0346 | -1,16 % | -2,58 % | -10,38 % | $5,41 mil. | $5,56 mil. | $4,72 mil. | $60,49 tis. | |
| 91 | ASASP | $0,0111 | +0,48 % | -3,63 % | -10,40 % | $4,74 mil. | $1,53 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | JUJUV | $0,2640 | +0,39 % | -2,73 % | -10,33 % | $4,34 mil. | $1,01 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 93 | BEBERASTONE | $2 228 | -0,85 % | -3,87 % | -7,20 % | $4,25 mil. | $229,90 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MAMATH | $0,0221 | -0,09 % | -2,40 % | -5,18 % | $4,22 mil. | $61,75 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 95 | TKTKO | $0,0479 | +0,81 % | -0,43 % | -6,89 % | $3,59 mil. | $711,54 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ZKZKJ | $0,00508 | +0,05 % | -2,32 % | -9,08 % | $3,40 mil. | $245,84 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 97 | HAHANA | $0,0132 | -1,02 % | -7,86 % | +12,69 % | $3,16 mil. | $2,79 mil. | $7,80 mil. | $44,95 tis. |
| 98 | PEPERP | $0,0192 | -0,52 % | -2,45 % | -4,40 % | $2,54 mil. | $60,62 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0176 | -0,28 % | -11,73 % | -13,77 % | $2,29 mil. | $15,53 mil. | $721,73 tis. | $23,55 tis. | |
| 100 | NUNUM | $0,00241 | +0,08 % | -5,29 % | -22,59 % | $2,18 mil. | $77,34 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0018 % · likvidace 24 h : $48,27 mil. — zpět na všechny sektory →