- Kapitalizace
- $10,88 mld.
- 24 hodin
- -3,35 %
- Objem
- $1,75 mld.
- Otevřené pozice
- $2,25 mld.
Sektor : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,6969 | -0,10 % | -3,38 % | -12,80 % | $2,85 mld. | $454,05 mil. | $521,13 mil. | $2,00 mil. | |
| 2 | $0,1404 | +0,40 % | +0,53 % | -10,40 % | $1,42 mld. | $288,76 mil. | $289,84 mil. | $1,01 mil. | |
| 3 | $2,27 | +0,70 % | -4,15 % | -0,70 % | $725,65 mil. | $73,02 mil. | $44,92 mil. | $29,63 tis. | |
| 4 | $5,74 | -0,80 % | -6,79 % | -6,10 % | $574,45 mil. | $97,04 mil. | $104,66 mil. | $514,11 tis. | |
| 5 | $0,3321 | -1,00 % | -4,90 % | -7,10 % | $517,26 mil. | $51,54 mil. | $100,49 mil. | $145,94 tis. | |
| 6 | $0,5661 | +0,70 % | -3,64 % | -10,90 % | $492,54 mil. | $62,40 mil. | $76,89 mil. | $592,78 tis. | |
| 7 | $2,25 | -2,80 % | -0,99 % | +4,50 % | $390,88 mil. | $81,41 mil. | $74,68 mil. | $228,33 tis. | |
| 8 | $0,3313 | -0,20 % | -7,23 % | -18,40 % | $321,17 mil. | $33,30 mil. | $38,04 mil. | $398,49 tis. | |
| 9 | $0,00000032 | -0,20 % | -2,38 % | +7,40 % | $320,17 mil. | $7,81 mil. | $39,22 tis. | $0,00 | |
| 10 | $0,0000491 | -0,10 % | -2,41 % | -7,00 % | $271,87 mil. | $5,77 mil. | $15,15 mil. | $1,17 tis. | |
| 11 | $0,9135 | -0,80 % | -3,39 % | -4,20 % | $159,42 mil. | $11,13 mil. | $17,60 mil. | $32,48 tis. | |
| 12 | $0,0140 | +0,20 % | -4,11 % | -0,60 % | $146,94 mil. | $19,62 mil. | $18,37 mil. | $72,56 tis. | |
| 13 | $0,2729 | -0,50 % | -3,28 % | -1,40 % | $136,41 mil. | $832,55 tis. | $4,08 mil. | $294,81 | |
| 14 | 1I1INCH | $0,0889 | -1,10 % | -3,41 % | -2,50 % | $124,98 mil. | $7,07 mil. | $8,06 mil. | $5,57 tis. |
| 15 | $3,96 | -0,90 % | -4,11 % | -14,10 % | $121,81 mil. | $6,08 mil. | $18,58 mil. | $38,91 tis. | |
| 16 | $0,3021 | -0,40 % | +0,35 % | -0,30 % | $101,38 mil. | $2,54 mil. | $5,18 mil. | $295,81 | |
| 17 | $0,0343 | +0,10 % | -2,63 % | -13,80 % | $101,01 mil. | $19,76 mil. | $20,89 mil. | $42,98 tis. | |
| 18 | $0,00166 | -0,80 % | -3,24 % | -11,90 % | $82,87 mil. | $20,84 mil. | $20,16 mil. | $43,28 tis. | |
| 19 | $0,0378 | -2,00 % | -9,10 % | -27,40 % | $75,69 mil. | $12,24 mil. | $37,20 mil. | $140,83 tis. | |
| 20 | $0,9983 | 0,00 % | -0,05 % | +0,10 % | $74,18 mil. | $18,69 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0651 | -0,10 % | -1,06 % | +10,60 % | $70,49 mil. | $13,35 mil. | $11,15 mil. | $17,49 tis. | |
| 22 | $0,0982 | -0,40 % | -3,97 % | -10,00 % | $68,29 mil. | $4,49 mil. | $8,75 mil. | $5,92 tis. | |
| 23 | $0,0107 | -0,40 % | +1,68 % | -2,50 % | $62,31 mil. | $4,36 mil. | $16,96 mil. | $13,21 tis. | |
| 24 | $0,00705 | -3,00 % | +15,98 % | +12,30 % | $61,82 mil. | $89,21 mil. | $8,27 mil. | $438,04 tis. | |
| 25 | $0,00651 | -0,70 % | -4,72 % | -4,50 % | $52,36 mil. | $1,77 mil. | $10,10 mil. | $8,56 tis. | |
| 26 | $0,0107 | -1,20 % | -6,95 % | -2,80 % | $49,48 mil. | $7,13 mil. | $6,84 mil. | $88,75 tis. | |
| 27 | $0,0324 | +0,70 % | -2,06 % | -3,00 % | $47,98 mil. | $16,84 mil. | $5,83 mil. | $69,72 tis. | |
| 28 | $0,00659 | 0,00 % | -0,48 % | -0,60 % | $46,95 mil. | $7,71 mil. | $6,02 mil. | $4,21 tis. | |
| 29 | $16,49 | -0,30 % | -3,46 % | -9,40 % | $46,51 mil. | $8,95 mil. | $28,59 mil. | $12,62 tis. | |
| 30 | $0,00455 | -0,60 % | -5,55 % | +8,30 % | $45,52 mil. | $8,67 mil. | $4,87 mil. | $2,64 tis. | |
| 31 | $0,4279 | -1,40 % | -6,87 % | -7,60 % | $42,79 mil. | $5,21 mil. | $5,82 mil. | $1,99 tis. | |
| 32 | $0,0541 | -1,00 % | -4,74 % | +0,10 % | $41,76 mil. | $2,20 mil. | $4,34 mil. | $0,00 | |
| 33 | $0,0683 | -0,90 % | -6,03 % | -11,10 % | $41,31 mil. | $1,94 mil. | $13,60 mil. | $7,49 tis. | |
| 34 | $0,0484 | -0,80 % | -1,08 % | -8,70 % | $40,01 mil. | $2,10 mil. | $7,82 mil. | $2,43 tis. | |
| 35 | $0,3104 | -0,10 % | -1,92 % | -6,50 % | $39,69 mil. | $15,71 | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,0000383 | -1,40 % | -3,46 % | +3,90 % | $38,11 mil. | $9,33 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,00792 | -0,60 % | -2,54 % | -12,60 % | $35,74 mil. | $4,65 mil. | $9,19 mil. | $4,68 tis. | |
| 38 | $0,1523 | +0,30 % | +4,19 % | -4,00 % | $35,03 mil. | $1,89 mil. | $10,67 mil. | $5,70 tis. | |
| 39 | $0,1827 | -1,20 % | -5,47 % | -5,80 % | $33,29 mil. | $1,51 mil. | $3,52 mil. | $6,84 tis. | |
| 40 | $0,000513 | -0,10 % | -2,99 % | -9,50 % | $33,07 mil. | $4,17 mil. | $5,72 mil. | $12,51 tis. | |
| 41 | $0,00356 | +0,10 % | -19,99 % | +14,70 % | $31,97 mil. | $117,91 mil. | $11,89 mil. | $172,45 tis. | |
| 42 | $0,0444 | -0,50 % | -2,43 % | -6,60 % | $31,51 mil. | $2,22 mil. | $2,33 mil. | $0,00 | |
| 43 | $0,00516 | -0,40 % | -3,86 % | -6,10 % | $28,77 mil. | $1,07 mil. | $2,40 mil. | $1,51 tis. | |
| 44 | $0,1371 | -2,40 % | -2,07 % | +11,30 % | $28,74 mil. | $6,17 mil. | $4,52 mil. | $7,45 tis. | |
| 45 | $0,0582 | -0,10 % | -3,31 % | -3,90 % | $28,00 mil. | $1,27 mil. | $18,51 mil. | $9,49 tis. | |
| 46 | $0,0780 | +0,30 % | -0,32 % | -9,80 % | $25,20 mil. | $2,17 mil. | $13,42 mil. | $630,82 | |
| 47 | $0,0243 | -0,80 % | -2,89 % | -3,70 % | $22,98 mil. | $3,71 mil. | $2,70 mil. | $4,27 tis. | |
| 48 | $0,0492 | -0,80 % | -4,32 % | -37,50 % | $22,93 mil. | $2,98 mil. | $9,90 mil. | $9,78 tis. | |
| 49 | $0,00731 | -0,40 % | -3,38 % | -2,40 % | $22,72 mil. | $4,86 mil. | $5,86 mil. | $12,66 tis. | |
| 50 | $0,0113 | -0,10 % | -3,03 % | -3,60 % | $21,84 mil. | $1,22 mil. | $8,74 mil. | $1,41 tis. | |
| 51 | $0,0106 | -0,20 % | -4,28 % | -7,40 % | $20,10 mil. | $1,25 mil. | $3,50 mil. | $2,53 tis. | |
| 52 | $0,1195 | +0,30 % | -2,48 % | +4,00 % | $19,59 mil. | $1,80 mil. | $1,16 mil. | $3,66 tis. | |
| 53 | $0,0228 | -1,10 % | +1,98 % | -13,00 % | $19,19 mil. | $273,15 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0187 | -0,80 % | -1,37 % | -22,70 % | $18,74 mil. | $6,16 mil. | $11,92 mil. | $2,18 tis. | |
| 55 | $0,1281 | -0,20 % | +0,92 % | -4,70 % | $18,70 mil. | $1,32 mil. | $14,57 mil. | $28,08 | |
| 56 | $0,0124 | -1,20 % | -2,82 % | -4,90 % | $18,10 mil. | $5,95 mil. | $52,29 tis. | $0,00 | |
| 57 | $0,0179 | -0,80 % | +0,58 % | -0,80 % | $17,89 mil. | $8,93 mil. | $461,56 tis. | $0,00 | |
| 58 | $0,1594 | +0,80 % | +5,26 % | -8,60 % | $17,54 mil. | $33,65 mil. | $31,90 mil. | $55,71 tis. | |
| 59 | $0,2763 | -1,40 % | -5,39 % | -13,30 % | $16,89 mil. | $6,62 mil. | $3,52 mil. | $18,78 tis. | |
| 60 | $0,00961 | -1,00 % | -0,20 % | -1,90 % | $16,76 mil. | $4,56 mil. | $3,67 mil. | $1,70 tis. | |
| 61 | $0,0790 | -3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | $16,61 mil. | $39,95 mil. | $5,36 mil. | $7,71 tis. | |
| 62 | $0,00204 | 0,00 % | -4,59 % | -7,50 % | $16,22 mil. | $6,62 mil. | $1,70 mil. | $38,74 | |
| 63 | $0,00196 | 0,00 % | +0,49 % | -1,00 % | $15,73 mil. | $272,23 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,0152 | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | $15,24 mil. | $10,46 mil. | $2,74 mil. | $8,88 tis. | |
| 65 | $0,2049 | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | $15,23 mil. | $8,27 mil. | $2,35 mil. | $3,17 tis. | |
| 66 | $0,0358 | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | $15,22 mil. | $7,73 mil. | $13,34 mil. | $66,99 tis. | |
| 67 | $0,1508 | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | $15,00 mil. | $28,70 mil. | $4,12 mil. | $9,06 tis. | |
| 68 | $3,12 | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | $14,84 mil. | $7,07 mil. | $3,41 mil. | $0,00 | |
| 69 | NFNFP | $0,0220 | +0,20 % | +371,32 % | -26,60 % | $14,34 mil. | $369,32 mil. | $233,80 tis. | $0,00 |
| 70 | $0,0759 | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | $14,28 mil. | $57,76 mil. | $4,86 mil. | $41,46 tis. | |
| 71 | $1,13 | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | $14,16 mil. | $1,55 mil. | $6,23 mil. | $8,42 tis. | |
| 72 | $0,1734 | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | $14,13 mil. | $76,10 mil. | $6,36 mil. | $482,92 | |
| 73 | $0,00200 | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | $13,96 mil. | $39,01 mil. | $3,09 mil. | $5,43 tis. | |
| 74 | POPOND | $0,00168 | -1,40 % | +76,55 % | -1,90 % | $13,70 mil. | $46,43 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $1,53 | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | $13,61 mil. | $7,45 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,1594 | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | $12,75 mil. | $36,52 mil. | $2,13 mil. | $0,00 | |
| 77 | GUGUN | $0,00520 | -0,40 % | -0,23 % | -12,80 % | $12,66 mil. | $8,42 mil. | $3,41 mil. | $1,61 tis. |
| 78 | MAMAV | $0,0104 | -0,20 % | -2,95 % | -5,90 % | $12,18 mil. | $706,61 tis. | $3,25 mil. | $98,01 |
| 79 | $0,00127 | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | $11,92 mil. | $105,93 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,2605 | -1,00 % | +126,19 % | +90,50 % | $11,76 mil. | $509,05 | $418,36 mil. | $474,49 tis. | |
| 81 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 mil. | $68,84 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,0553 | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | $11,05 mil. | $2,97 mil. | $5,84 mil. | $14,53 tis. | |
| 83 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 mil. | $5,57 mil. | $198,41 tis. | $0,00 | |
| 84 | $0,000704 | -1,00 % | +0,68 % | -1,80 % | $10,47 mil. | $1,39 mil. | $5,47 mil. | $5,88 tis. | |
| 85 | ANANY | $0,6112 | +0,20 % | -0,80 % | -3,30 % | $8,06 mil. | $13,85 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | PSPSG | $0,4613 | -0,30 % | -1,66 % | -4,10 % | $7,86 mil. | $942,57 tis. | $21,32 tis. | $0,00 |
| 87 | ASASR | $0,8448 | -0,30 % | -1,61 % | -4,50 % | $7,58 mil. | $1,99 mil. | $2,35 mil. | $0,00 |
| 88 | MAMAVIA | $0,0297 | -0,70 % | +0,48 % | +1,00 % | $7,42 mil. | $1,13 mil. | $3,25 mil. | $3,82 tis. |
| 89 | $0,0433 | -1,40 % | -0,08 % | +0,10 % | $6,75 mil. | $25,57 mil. | $5,76 mil. | $31,19 tis. | |
| 90 | SHSHELL | $0,0205 | -0,40 % | -2,23 % | -11,20 % | $5,53 mil. | $3,17 mil. | $3,09 mil. | $4,22 tis. |
| 91 | JUJUV | $0,2973 | +0,20 % | -3,17 % | -4,30 % | $4,84 mil. | $499,31 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | BEBERASTONE | $2 490 | +0,20 % | -1,21 % | +0,70 % | $4,74 mil. | $8,70 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 93 | MAMATH | $0,0216 | +0,60 % | -0,64 % | -7,60 % | $4,12 mil. | $37,79 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 94 | HAHANA | $0,0165 | -0,10 % | +1,76 % | -13,10 % | $3,97 mil. | $2,29 mil. | $7,08 mil. | $2,03 tis. |
| 95 | ZKZKJ | $0,00638 | -1,40 % | -3,79 % | +10,30 % | $3,92 mil. | $1,77 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ASASP | $0,00942 | +0,10 % | -0,52 % | -8,00 % | $3,80 mil. | $282,81 tis. | $163,13 tis. | $0,00 |
| 97 | TKTKO | $0,0506 | +0,10 % | -3,68 % | -3,40 % | $3,80 mil. | $521,27 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 98 | PEPERP | $0,0202 | -0,10 % | -1,19 % | -2,90 % | $2,66 mil. | $30,10 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SXSXP | $0,00387 | +0,20 % | -2,55 % | +12,30 % | $2,61 mil. | $189,59 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | DODORA | $0,00246 | +0,90 % | -4,16 % | -3,50 % | $2,46 mil. | $13,71 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0142 % · likvidace 24 h : $6,99 mil. — zpět na všechny sektory →