- Kapitalizace
- $288,23 mld.
- 24 hodin
- -0,03 %
- Objem
- $78,33 mld.
- Otevřené pozice
- $8,61 mil.
Sektor : USD Stablecoin
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9995 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $183,34 mld. | $59,47 mld. | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9997 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $74,11 mld. | $17,93 mld. | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9996 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $9,84 mld. | $152,63 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9993 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $4,69 mld. | $57,33 mil. | $1,07 mil. | $0,00 | |
| 5 | $0,9999 | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | $4,60 mld. | $302,30 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9994 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $4,34 mld. | $1,07 mld. | $715,34 tis. | $0,00 | |
| 7 | $0,9999 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $3,32 mld. | $1,25 mld. | $141,92 tis. | $0,00 | |
| 8 | $0,9996 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $2,85 mld. | $111,68 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $0,9999 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $2,36 mld. | $306,74 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9989 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $1,50 mld. | $7,70 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $1,00 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $1,38 mld. | $33,33 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9996 | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | $1,37 mld. | $214,32 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,9965 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $1,34 mld. | $866,01 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9986 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $698,05 mil. | $7,90 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9988 | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | $546,94 mil. | $190,85 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9996 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $509,30 mil. | $22,19 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9981 | 0,00 % | -0,10 % | -0,10 % | $493,58 mil. | $36,81 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9999 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $482,78 mil. | $2,67 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9982 | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | $325,78 mil. | $136,78 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9989 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $321,53 mil. | $2,24 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9738 | 0,00 % | -0,48 % | +1,20 % | $316,35 mil. | $16,26 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9998 | 0,00 % | +0,07 % | +0,60 % | $283,22 mil. | $907,02 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9995 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $243,16 mil. | $11,14 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9992 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $234,99 mil. | $1,02 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,9915 | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | $217,45 mil. | $754,36 tis. | $1,78 mil. | $0,00 | |
| 26 | $0,9994 | +0,10 % | -0,03 % | +0,10 % | $201,36 mil. | $32,43 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9988 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $184,10 mil. | $635,46 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9997 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $174,21 mil. | $9,08 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9949 | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | $158,73 mil. | $2,21 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9986 | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | $149,58 mil. | $400,36 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9969 | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | $127,20 mil. | $61,18 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9992 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $126,98 mil. | $7,51 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,9995 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $103,21 mil. | $3,82 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,9998 | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | $84,50 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9999 | 0,00 % | +0,14 % | +0,10 % | $83,49 mil. | $8,37 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9166 | +0,10 % | +0,17 % | -2,30 % | $79,71 mil. | $60,20 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $1,00 | +0,10 % | +0,03 % | +0,10 % | $74,16 mil. | $2,33 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $70,86 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9961 | -0,10 % | +0,04 % | -0,10 % | $70,02 mil. | $166,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,9992 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $67,81 mil. | $848,48 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9995 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $67,81 mil. | $601,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9985 | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | $56,85 mil. | $219,18 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9989 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | $54,93 mil. | $581,11 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,9991 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $49,95 mil. | $1,92 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,9995 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $49,86 mil. | $63,95 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9993 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $46,73 mil. | $8,16 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,9992 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $39,12 mil. | $403,85 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,5157 | 0,00 % | +5,95 % | +18,70 % | $38,84 mil. | $1,52 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,9964 | -0,60 % | -0,36 % | -0,60 % | $36,54 mil. | $19,85 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9954 | 0,00 % | -0,13 % | -0,30 % | $36,52 mil. | $2,14 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9987 | 0,00 % | -0,11 % | 0,00 % | $34,90 mil. | $22,98 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,9977 | -0,10 % | +0,04 % | -0,10 % | $34,34 mil. | $40,97 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $1,02 | +0,70 % | 0,00 % | +7,40 % | $33,49 mil. | $21,66 | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9996 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $30,64 mil. | $19,69 | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,9899 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $30,13 mil. | $215,07 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00516 | -0,40 % | -3,86 % | -6,10 % | $28,77 mil. | $1,07 mil. | $2,40 mil. | $1,51 tis. | |
| 57 | $0,9952 | +0,10 % | -0,20 % | -0,10 % | $27,96 mil. | $4,05 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,9995 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $27,29 mil. | $4,12 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,9987 | -0,10 % | -1,05 % | -0,30 % | $26,19 mil. | $25,17 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9976 | 0,00 % | -0,14 % | +0,10 % | $22,62 mil. | $201,17 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9972 | 0,00 % | -0,04 % | +0,40 % | $21,30 mil. | $1,12 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,9988 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $17,95 mil. | $987,10 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,9978 | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | $17,21 mil. | $1,64 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $1,00 | -0,20 % | +0,00 % | +0,10 % | $14,24 mil. | $76,98 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,6702 | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | $14,13 mil. | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,9967 | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | $13,44 mil. | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | $13,10 mil. | $15,81 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | USUSDCV | $0,9995 | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | $12,59 mil. | $30,62 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FUFUSD | $0,9997 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $12,00 mil. | $187,69 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,9961 | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | $11,80 mil. | $17,94 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | $11,80 mil. | $12,98 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,9981 | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | $11,56 mil. | $271,69 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | USUSDB | $0,9964 | +0,40 % | -0,25 % | +0,10 % | $11,46 mil. | $84,88 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0,9555 | -0,20 % | -2,27 % | -2,30 % | $11,34 mil. | $29,75 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,9979 | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | $10,57 mil. | $95,50 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,9998 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | $10,06 mil. | $14,29 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,9997 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $10,00 mil. | $184,96 | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | MOMONEY | $0,9972 | -0,20 % | -0,23 % | -0,20 % | $9,98 mil. | $0,54 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | ALALUSD | $0,9477 | 0,00 % | -0,30 % | -0,50 % | $9,78 mil. | $116,04 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,9905 | +1,20 % | +0,18 % | +0,60 % | $9,43 mil. | $4,67 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,9968 | 0,00 % | -0,06 % | +0,10 % | $8,60 mil. | $116,63 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0,9985 | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | $8,49 mil. | $27,41 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,9994 | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | $7,48 mil. | $70,03 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $1,00 | +0,40 % | +0,45 % | +0,70 % | $6,77 mil. | $47,03 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,9997 | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | $6,56 mil. | $17,13 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00882 | 0,00 % | 0,00 % | -14,40 % | $6,04 mil. | $3,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | USUSDQ | $0,9998 | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | $5,60 mil. | $2,51 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $1,00 | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | $4,97 mil. | $12,88 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | CTCTUSD | $1,02 | +0,70 % | +2,25 % | +2,00 % | $4,96 mil. | $65,51 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 90 | NENECT | $1,00 | +0,50 % | -0,54 % | +0,60 % | $4,71 mil. | $9,52 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | USUSG | $0,9959 | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | $4,42 mil. | $6,69 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DJDJED | $0,9942 | +0,70 % | -0,60 % | +0,40 % | $3,99 mil. | $6,97 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,9979 | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | $3,98 mil. | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | FEFEI | $0,9996 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $3,67 mil. | $19,14 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 95 | USUSDXL | $0,9812 | 0,00 % | -0,72 % | -1,50 % | $3,14 mil. | $1,31 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | DODOC | $0,9861 | 0,00 % | -0,72 % | -1,10 % | $2,97 mil. | $19,95 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,9940 | 0,00 % | -0,30 % | -0,20 % | $2,86 mil. | $160,32 | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1,00 | 0,00 % | +1 267,22 % | 0,00 % | $2,62 mil. | $2,59 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0441 | -0,50 % | -0,60 % | -15,90 % | $2,45 mil. | $1,44 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,9998 | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | $2,18 mil. | $57,74 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0069 % · likvidace 24 h : $3,03 tis. — zpět na všechny sektory →