Sektor : USD Stablecoin

Kapitalizace
$290,55 mld.
24 hodin
-0,29 %
Objem
$122,44 mld.
Otevřené pozice
$7,02 mil.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1USDT$0,9991+0,00 %+0,01 %+0,02 %$180,36 mld.$99,78 mld.$0,00$0,00
2USDC$0,9996+0,00 %+0,02 %+0,01 %$71,33 mld.$24,14 mld.$0,00$0,00
3USDS$1,00+0,05 %+0,04 %+0,03 %$9,59 mld.$249,45 mil.$0,00$0,00
4DAI$1,00-0,00 %+0,03 %-0,01 %$4,54 mld.$373,81 mil.$0,00$0,00
5USDE$0,9985+0,01 %-0,08 %-0,06 %$4,52 mld.$181,05 mil.$860,81 tis.$0,00
6USD1$0,9982+0,00 %-0,08 %-0,06 %$3,87 mld.$1,46 mld.$589,63 tis.$0,00
7USDG$1,00+0,01 %+0,04 %+0,04 %$3,06 mld.$775,82 mil.$103,10 tis.$0,00
8PYUSD$1,00+0,04 %+0,03 %+0,01 %$2,95 mld.$102,45 mil.$0,00$0,00
9RLUSD$1,00+0,01 %+0,02 %+0,03 %$2,58 mld.$387,66 mil.$0,00$0,00
10USDF$0,9914+0,01 %-0,34 %-0,35 %$1,88 mld.$7,15 mil.$0,00$0,00
11U$0,9990+0,00 %-0,03 %0,00 %$1,61 mld.$260,01 mil.$0,00$0,00
12USDD$0,9988+0,01 %+0,02 %+0,09 %$1,49 mld.$21,69 mil.$0,00$0,00
13USDGO$1,00+0,00 %+0,04 %+0,03 %$1,26 mld.$51,95 mil.$0,00$0,00
14OUSD$1,00+0,01 %+0,13 %+0,74 %$886,47 mil.$496,40 tis.$0,00$0,00
15GHO$0,9981-0,00 %+0,00 %+0,01 %$697,67 mil.$15,89 mil.$0,00$0,00
16USD0$0,9992+0,00 %+0,03 %+0,10 %$541,49 mil.$698,56 tis.$0,00$0,00
17TUSD$0,9988-0,03 %-0,03 %+0,02 %$493,92 mil.$11,13 mil.$0,00$0,00
18YLDS$0,9997+0,00 %+0,06 %-0,03 %$489,06 mil.$14,16 mil.$0,00$0,00
19USDTB$0,9990-0,00 %-0,02 %-0,05 %$470,15 mil.$1,29 mil.$0,00$0,00
20APXUSD$0,9909+0,00 %-0,41 %+0,25 %$301,59 mil.$1,72 mil.$0,00$0,00
21SOFID$0,9996+0,01 %+0,02 %+0,02 %$300,81 mil.$31,94 mil.$0,00$0,00
22FDUSD$0,9975+0,03 %+0,04 %+0,03 %$299,68 mil.$243,42 mil.$0,00$0,00
23BUSD$0,9983+0,04 %-0,02 %-0,14 %$282,70 mil.$4,35 mil.$0,00$0,00
24FRAX$0,9910-0,01 %-0,02 %+0,03 %$217,34 mil.$6,61 mil.$1,87 mil.$13,59 tis.
25USX$0,9988+0,01 %+0,02 %-0,01 %$201,34 mil.$303,15 tis.$0,00$0,00
26USAT$0,9987-0,01 %+0,02 %-0,01 %$182,09 mil.$1,72 mil.$0,00$0,00
27PUSD$0,9994+0,04 %-0,04 %-0,13 %$174,14 mil.$159,43 tis.$0,00$0,00
28CRVUSD$0,9988-0,00 %+0,01 %+0,03 %$167,17 mil.$216,37 mil.$0,00$0,00
29SATUSD$0,9949-0,01 %+0,07 %+0,14 %$158,73 mil.$2,21 tis.$0,00$0,00
30AUSD$0,9989+0,01 %+0,01 %+0,02 %$152,66 mil.$15,95 mil.$0,00$0,00
31GUSD$0,9976-0,01 %+0,02 %+0,02 %$149,44 mil.$1,01 mil.$0,00$0,00
32CASH$0,9989+0,01 %+0,01 %-0,09 %$129,21 mil.$7,49 mil.$0,00$0,00
33USDZ$0,9969+0,10 %+0,10 %0,00 %$127,20 mil.$61,18 tis.$0,00$0,00
34HBD$3,50+3,72 %+31,31 %+237,45 %$115,67 mil.$2,44 mil.$0,00$0,00
35USDAT$0,9983-0,01 %-0,01 %-0,05 %$109,91 mil.$3,35 mil.$0,00$0,00
36FRXUSD$1,00+0,00 %+0,05 %+0,05 %$97,74 mil.$29,05 mil.$0,00$0,00
37USDA$0,9578-0,02 %-0,51 %-1,62 %$83,30 mil.$354,79 tis.$0,00$0,00
38USDON$1,000,00 %0,00 %0,00 %$78,79 mil.$0,00$0,00$0,00
39USDSUI$0,9983+0,01 %-0,03 %-0,05 %$76,41 mil.$6,19 mil.$0,00$0,00
40FXUSD$1,00+0,01 %+0,00 %+0,07 %$74,04 mil.$57,83 mil.$0,00$0,00
41TRUSD$0,9989+0,00 %-0,00 %-0,02 %$72,23 mil.$5,34 mil.$0,00$0,00
42DOLA$0,9967-0,01 %-0,01 %+0,07 %$71,91 mil.$12,66 mil.$0,00$0,00
43CUSD$0,99980,00 %+0,01 %-0,00 %$64,12 mil.$0,00$0,00$0,00
44XDAI$0,9985+0,40 %-0,40 %-0,30 %$56,85 mil.$219,18 tis.$0,00$0,00
45USDKG$1,000,00 %0,00 %+0,16 %$50,06 mil.$0,00$0,00$0,00
46FIDD$0,9994+0,00 %+0,00 %-0,01 %$46,59 mil.$42,08 mil.$0,00$0,00
47MSUSD$0,5534+0,13 %+0,97 %+2,50 %$42,06 mil.$2,50 tis.$0,00$0,00
48JUPUSD$0,9986-0,00 %-0,01 %-0,02 %$39,44 mil.$10,30 mil.$0,00$0,00
49MUSD$0,9992+0,00 %+0,02 %+0,03 %$37,99 mil.$6,84 mil.$0,00$0,00
50PATHUSD$1,00+0,04 %+0,14 %+0,11 %$36,77 mil.$314,27 tis.$0,00$0,00
51BOLD$0,9978-0,04 %+0,38 %+0,34 %$35,69 mil.$11,70 mil.$0,00$0,00
52GUSD$0,9997-0,06 %+0,13 %+0,13 %$35,65 mil.$2,40 mil.$0,00$0,00
53YUSD$0,9995+0,00 %+0,01 %+0,22 %$34,52 mil.$529,38 tis.$0,00$0,00
54BUSD$0,9902-1,20 %-1,06 %-1,97 %$34,03 mil.$22,03 tis.$0,00$0,00
55USDU$1,00-0,02 %0,00 %-0,01 %$30,79 mil.$95,00$0,00$0,00
56MUSD$0,9902+0,04 %+0,14 %+0,12 %$29,20 mil.$442,43 tis.$0,00$0,00
57USTC$0,00468+0,08 %-6,14 %-4,21 %$26,09 mil.$1,72 mil.$1,80 mil.$55,06 tis.
58LUSD$1,04-0,02 %+4,04 %+3,54 %$24,42 mil.$3,94 mil.$0,00$0,00
59EUSD$0,9943-0,32 %-0,44 %-0,31 %$24,14 mil.$293,94 tis.$0,00$0,00
60HYUSD$0,9976+0,01 %-0,01 %+0,05 %$23,91 mil.$2,85 mil.$0,00$0,00
61USDP$0,9989-0,01 %+0,04 %+0,09 %$22,47 mil.$935,24 tis.$0,00$0,00
62USUSDCV$0,9993+0,01 %+0,06 %+0,06 %$21,91 mil.$38,66 mil.$0,00$0,00
63USDH$0,9945-0,00 %+0,21 %+0,40 %$21,24 mil.$1,60 tis.$0,00$0,00
64USDO$0,9973-0,00 %+0,00 %+0,09 %$15,20 mil.$9,76$0,00$0,00
65DUSD$0,9978-0,00 %-0,04 %-0,05 %$15,04 mil.$63,90 tis.$0,00$0,00
66USDR$0,6702-10,50 %-7,50 %+14,80 %$14,13 mil.$351,63$0,00$0,00
67USDM$1,00-0,19 %-0,08 %+0,17 %$13,48 mil.$180,94 tis.$0,00$0,00
68VCRED$0,9967+8,00 %+2,80 %+8,00 %$13,44 mil.$69,12$0,00$0,00
69SUIUSDE$1,00+0,00 %-0,00 %+0,07 %$13,10 mil.$15,81 tis.$0,00$0,00
70FUFUSD$0,9990+0,01 %+0,00 %-0,02 %$11,99 mil.$84,83 tis.$0,00$0,00
71SYSYUSD$1,040,00 %0,00 %+0,20 %$11,80 mil.$0,00$0,00$0,00
72YUSD$0,9958+0,02 %-0,05 %+0,08 %$11,79 mil.$2,79 tis.$0,00$0,00
73MIMIMATIC$0,9935+0,00 %-0,01 %-0,16 %$11,79 mil.$35,68 tis.$0,00$0,00
74HOLLAR$0,9981+0,06 %+0,08 %+0,11 %$11,56 mil.$271,69 tis.$0,00$0,00
75USDM$0,9791-0,95 %-1,04 %-3,73 %$11,28 mil.$140,67 tis.$0,00$0,00
76WUSD$0,9979-0,01 %+0,19 %+0,25 %$10,57 mil.$95,50 tis.$0,00$0,00
77ALALUSD$0,9563-0,09 %-0,50 %+0,85 %$10,34 mil.$923,33 tis.$0,00$0,00
78EUSD$0,9996-0,01 %+0,06 %-0,10 %$10,18 mil.$209,14 tis.$0,00$0,00
79USDA$0,99970,00 %0,00 %+0,01 %$10,00 mil.$0,00$0,00$0,00
80MOMONEY$0,9931+0,04 %-0,05 %-0,35 %$9,94 mil.$701,95$0,00$0,00
81IUSD$0,9942-0,36 %+0,59 %-1,01 %$9,47 mil.$23,92 tis.$0,00$0,00
82USUSD.INFRA$0,99900,00 %0,00 %-0,08 %$8,86 mil.$0,00$0,00$0,00
83USUSDV$1,00+0,15 %+0,05 %-0,17 %$8,83 mil.$129,83 tis.$0,00$0,00
84YUYU$0,38370,00 %0,00 %+4 110,67 %$8,71 mil.$0,00$0,00$0,00
85USUSDB$0,9468-0,85 %-3,41 %-4,52 %$8,18 mil.$20,64$0,00$0,00
86USDA$0,9967+0,35 %-0,78 %-0,19 %$6,74 mil.$93,27 tis.$0,00$0,00
87AIUSD$0,9997+0,01 %-0,00 %+0,02 %$6,56 mil.$17,13 tis.$0,00$0,00
88OUSD$0,9988-0,01 %+0,07 %-0,03 %$6,48 mil.$484,77 tis.$0,00$0,00
89BTBTCUSD$0,9956+0,02 %+0,00 %-0,46 %$5,28 mil.$633,28$0,00$0,00
90USDX$0,00765-1,19 %0,00 %-6,93 %$5,24 mil.$7,27$0,00$0,00
91PUSD$1,00+0,37 %+0,32 %+0,45 %$4,97 mil.$12,88 tis.$0,00$0,00
92NENECT$0,9978-0,26 %-0,57 %-0,63 %$4,71 mil.$49,76 tis.$0,00$0,00
93DJDJED$0,9961-0,59 %-0,42 %-1,75 %$4,00 mil.$54,40 tis.$0,00$0,00
94FTUSD$0,9979+0,02 %-0,08 %+0,06 %$3,98 mil.$124,84$0,00$0,00
95USUSG$0,9923+0,01 %-0,18 %-0,31 %$3,84 mil.$1,28 mil.$0,00$0,00
96FEFEI$1,0000-0,03 %+0,09 %+0,08 %$3,82 mil.$165,62 tis.$0,00$0,00
97CTCTUSD$0,9996-0,38 %-0,24 %-0,67 %$3,64 mil.$40,01 tis.$0,00$0,00
98DODOC$0,9918-0,39 %-0,08 %-0,48 %$3,32 mil.$26,04 tis.$0,00$0,00
99USUSDSO$1,00+0,35 %-0,12 %+0,54 %$3,23 mil.$119,57 tis.$0,00$0,00
100USUSDXL$1,00+0,02 %+0,76 %+1,25 %$3,21 mil.$5,45 tis.$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : -0,0018 % · likvidace 24 h : $123,71 tis. — zpět na všechny sektory →