Sektor : Quantum-Resistant

Kapitalizace
$23,78 mld.
24 hodin
+1,67 %
Objem
$1,82 mld.
Otevřené pozice
$2,71 mld.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1ZEC$1 268+0,62 %+0,37 %+1,87 %$21,58 mld.$1,58 mld.$2,38 mld.$34,66 mil.
2ALGO$0,0955+0,66 %-4,30 %-12,49 %$867,10 mil.$41,30 mil.$52,02 mil.$573,13 tis.
3INJ$7,17-0,68 %-9,24 %-11,51 %$717,15 mil.$148,88 mil.$124,86 mil.$1,68 mil.
4STRK$0,0441+0,78 %-4,51 %-14,06 %$334,93 mil.$87,30 mil.$87,96 mil.$2,61 mil.
5OZO$0,1308+0,02 %+0,10 %+0,05 %$125,70 mil.$210,55 tis.$0,00$0,00
6QRL$1,21+0,46 %-0,99 %-2,50 %$94,71 mil.$59,59 tis.$0,00$0,00
7CKB$0,00120-0,08 %-7,91 %-20,78 %$59,93 mil.$3,41 mil.$8,43 mil.$108,09 tis.
8QUBIC$0,00000040-1,06 %-6,68 %-4,60 %$58,44 mil.$728,95 tis.$0,00$0,00
9QTQTC$74,77-0,22 %-4,78 %-15,15 %$23,38 mil.$2,05 mil.$0,00$0,00
10TSTSC$4,49+0,64 %-8,35 %-43,57 %$19,93 mil.$222,44 tis.$0,00$0,00
11NAORIS$0,0325-0,47 %-0,76 %+4,66 %$19,50 mil.$1,68 mil.$9,43 mil.$83,06 tis.
12ABABEL$0,1307-0,48 %-0,94 %+42,71 %$18,88 mil.$30,48 tis.$0,00$0,00
13QANX$0,00989-0,91 %-0,83 %-13,81 %$16,82 mil.$85,37 tis.$0,00$0,00
14VEVERONA$0,1099-0,75 %-5,93 %+3,43 %$10,19 mil.$657,94 tis.$0,00$0,00
15FHFHE$0,0168-0,87 %-6,02 %-3,86 %$4,19 mil.$4,65 mil.$4,63 mil.$40,97 tis.
16NONOID$0,1978-7,36 %-34,00 %0,00 %$2,25 mil.$177,66 tis.$0,00$0,00
17MIMINIMA$0,00320+0,66 %+7,58 %-13,99 %$2,19 mil.$13,31 tis.$0,00$0,00
18CECELL$0,0560-2,58 %-8,95 %-19,18 %$2,08 mil.$39,30 tis.$0,00$0,00
19QSQST$0,00180-1,28 %-1,89 %-14,10 %$1,80 mil.$10,94 tis.$0,00$0,00
20Q$0,00000009+0,02 %-0,12 %-1,51 %$1,73 mil.$20,67 tis.$31,50 mil.$2,16 mil.
21MCMCM$0,0916+0,02 %-10,19 %0,00 %$1,54 mil.$7,70 tis.$0,00$0,00
22TDC$0,0648-0,06 %-9,70 %-8,82 %$1,22 mil.$96,38$0,00$0,00
23NPNPT$0,2497-7,98 %-3,85 %-14,81 %$1,13 mil.$6,69 tis.$0,00$0,00
24QTQTC$0,4719-3,48 %+0,04 %-10,71 %$1,09 mil.$8,74 tis.$0,00$0,00
25QOQONE$0,00465-0,01 %+6,05 %+12,28 %$655,07 tis.$71,21 tis.$0,00$0,00
26SOSOQ$0,000189+4,21 %-34,23 %0,00 %$545,78 tis.$175,10 tis.$0,00$0,00
27XNT$0,1405+2,60 %-6,85 %-18,18 %$328,63 tis.$1,80 tis.$0,00$0,00
28AMAME$0,000261-0,01 %-0,01 %+0,24 %$261,21 tis.$57,77 tis.$0,00$0,00
29GEGEEQ$0,00311-0,85 %-6,11 %-12,42 %$211,92 tis.$377,45$0,00$0,00
30QBX$0,000155-1,11 %+17,79 %+19,60 %$124,50 tis.$13,12 tis.$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : 0,0057 % · likvidace 24 h : $41,98 mil. — zpět na všechny sektory →