- Kapitalizace
- $1,63 bil.
- 24 hodin
- -1,86 %
- Objem
- $56,81 mld.
- Otevřené pozice
- $48,38 mld.
Sektor : Proof of Work (PoW)
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77 626 | -0,44 % | -3,13 % | -5,01 % | $1,56 bil. | $77,82 mld. | $43,90 mld. | $645,01 mil. | |
| 2 | $1 268 | +0,62 % | +0,37 % | +1,87 % | $21,58 mld. | $1,58 mld. | $2,38 mld. | $34,66 mil. | |
| 3 | $0,0759 | -0,15 % | -2,90 % | -6,22 % | $11,87 mld. | $994,67 mil. | $930,94 mil. | $22,32 mil. | |
| 4 | $592,02 | -1,35 % | -1,46 % | -3,71 % | $11,15 mld. | $216,37 mil. | $347,54 mil. | $787,66 tis. | |
| 5 | $284,58 | +0,88 % | +1,39 % | -2,07 % | $5,72 mld. | $287,76 mil. | $264,56 mil. | $2,44 mil. | |
| 6 | $55,67 | -0,19 % | -3,58 % | -6,93 % | $4,33 mld. | $349,16 mil. | $365,02 mil. | $4,27 mil. | |
| 7 | $7,20 | -0,01 % | -3,15 % | -9,37 % | $1,14 mld. | $54,57 mil. | $71,12 mil. | $2,20 mil. | |
| 8 | $0,0332 | -0,85 % | -6,94 % | -10,80 % | $922,70 mil. | $18,63 mil. | $44,50 mil. | $267,39 tis. | |
| 9 | $49,36 | +0,64 % | -2,56 % | -10,30 % | $635,76 mil. | $91,69 mil. | $59,70 mil. | $1,33 mil. | |
| 10 | PEPEARL | $1,61 | -2,69 % | -9,01 % | -22,98 % | $586,11 mil. | $15,50 mil. | $135,05 tis. | $18,33 tis. |
| 11 | $0,0712 | +0,13 % | -2,60 % | -4,23 % | $560,72 mil. | $12,21 mil. | $237,65 tis. | $0,00 | |
| 12 | $17,07 | -0,97 % | -3,51 % | -4,05 % | $343,19 mil. | $6,75 mil. | $7,05 mil. | $59,80 tis. | |
| 13 | $0,00144 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $265,76 mil. | $32,87 | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,0462 | +0,06 % | -2,47 % | -13,00 % | $242,41 mil. | $4,82 mil. | $17,06 mil. | $387,06 tis. | |
| 15 | $13,70 | -0,08 % | -3,83 % | -10,84 % | $241,79 mil. | $762,10 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,00000633 | +0,61 % | -3,88 % | -5,05 % | $127,27 mil. | $4,31 mil. | $389,98 tis. | $0,00 | |
| 17 | $11,64 | -0,24 % | +0,23 % | +5,50 % | $125,51 mil. | $184,22 | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $1,21 | +0,46 % | -0,99 % | -2,50 % | $94,71 mil. | $59,59 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,00324 | -2,03 % | -4,36 % | -7,36 % | $60,00 mil. | $4,39 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,00120 | -0,08 % | -7,91 % | -20,78 % | $59,93 mil. | $3,41 mil. | $8,43 mil. | $108,09 tis. | |
| 21 | $3,83 | +0,23 % | +1,32 % | -5,23 % | $59,31 mil. | $1,29 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,00000040 | -1,06 % | -6,68 % | -4,60 % | $58,44 mil. | $728,95 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0381 | -0,10 % | +0,76 % | -3,87 % | $39,96 mil. | $11,00 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,3501 | +0,08 % | -3,20 % | -8,14 % | $38,49 mil. | $2,55 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,000765 | -0,55 % | -3,93 % | -11,75 % | $38,07 mil. | $2,64 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,00226 | +1,00 % | -7,13 % | -9,91 % | $37,30 mil. | $1,03 mil. | $2,83 mil. | $197,34 tis. | |
| 27 | $0,1876 | -0,75 % | -9,56 % | -19,83 % | $36,81 mil. | $434,53 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,0152 | +0,68 % | -7,35 % | -28,34 % | $35,95 mil. | $809,38 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,0609 | +0,98 % | -8,01 % | -9,81 % | $25,77 mil. | $4,95 mil. | $4,57 mil. | $27,25 tis. | |
| 30 | $0,2241 | -0,36 % | -0,64 % | -5,61 % | $24,17 mil. | $6,07 mil. | $2,53 mil. | $96,55 tis. | |
| 31 | $0,00785 | -0,02 % | +0,41 % | -7,52 % | $24,07 mil. | $6,17 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | QTQTC | $74,77 | -0,22 % | -4,78 % | -15,15 % | $23,38 mil. | $2,05 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $0,2799 | +0,07 % | -6,85 % | -8,79 % | $23,37 mil. | $103,26 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,00136 | -0,57 % | -4,04 % | -6,27 % | $22,51 mil. | $4,32 mil. | $6,33 mil. | $213,00 tis. | |
| 35 | $0,5336 | +0,63 % | +0,07 % | -22,66 % | $19,97 mil. | $430,90 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | TSTSC | $4,49 | +0,64 % | -8,35 % | -43,57 % | $19,93 mil. | $222,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 37 | ABABEL | $0,1307 | -0,48 % | -0,94 % | +42,71 % | $18,88 mil. | $30,48 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 38 | ZCZCL | $1,66 | +48,00 % | +87,63 % | +623,10 % | $18,31 mil. | $52,05 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 39 | $0,0347 | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | $17,71 mil. | $8,42 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | XCXCP | $6,25 | -0,10 % | 0,00 % | +98,40 % | $16,16 mil. | $4,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $0,8349 | -1,11 % | +2,14 % | -2,50 % | $16,03 mil. | $97,60 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,00000143 | +6,10 % | +17,08 % | +4,00 % | $15,69 mil. | $297,94 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,7928 | -1,18 % | +1,26 % | +12,74 % | $15,27 mil. | $84,68 tis. | $619,71 tis. | $4,62 tis. | |
| 44 | $0,4998 | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | $15,26 mil. | $3,14 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,000148 | -0,80 % | -2,41 % | +13,40 % | $15,24 mil. | $116,50 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,1880 | +0,01 % | +1,55 % | +28,70 % | $15,23 mil. | $1,02 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,0130 | -0,25 % | -6,73 % | -23,04 % | $13,60 mil. | $115,41 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | XTXTM | $0,00106 | -1,03 % | -0,35 % | -7,93 % | $7,73 mil. | $20,28 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 49 | MOMONA | $0,0645 | -0,06 % | +7,17 % | -5,08 % | $6,78 mil. | $4,00 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 50 | ALALPH | $0,0461 | +0,17 % | -1,82 % | -17,04 % | $6,50 mil. | $113,53 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,0815 | -1,58 % | -1,95 % | +2,55 % | $6,04 mil. | $2,61 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,4420 | -3,44 % | +36,14 % | +36,18 % | $5,62 mil. | $158,45 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,0186 | -0,22 % | -6,70 % | -3,98 % | $4,38 mil. | $2,73 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | BTBTG | $0,2338 | 0,00 % | 0,00 % | -5,98 % | $4,09 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | DMDMD | $1,06 | -0,47 % | -1,30 % | -5,12 % | $4,01 mil. | $21,99 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 56 | NINIM | $0,000260 | +0,03 % | -10,79 % | -32,44 % | $3,60 mil. | $17,92 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,0430 | +0,67 % | +0,24 % | +4,62 % | $3,20 mil. | $7,59 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | KDKDA | $0,00892 | +0,87 % | -3,89 % | -5,10 % | $3,02 mil. | $4,94 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,1228 | +0,27 % | +3,22 % | -4,86 % | $2,36 mil. | $627,34 | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,1377 | -0,48 % | -3,66 % | -18,32 % | $2,31 mil. | $1,42 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | MIMINIMA | $0,00322 | +0,66 % | +3,45 % | -13,99 % | $2,19 mil. | $14,47 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 62 | HTHTR | $0,00406 | +0,15 % | -12,06 % | -20,50 % | $2,10 mil. | $71,92 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,00181 | -1,02 % | -4,44 % | 0,00 % | $2,07 mil. | $0,16 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | SYSYS | $0,00221 | +0,07 % | +1,38 % | +21,93 % | $2,04 mil. | $412,32 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | DIDINGO | $0,0000170 | +0,02 % | -0,70 % | -17,19 % | $2,00 mil. | $39,33 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 66 | PXPXC | $0,0206 | 0,00 % | 0,00 % | -6,94 % | $1,92 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | CPCPH | $0,00339 | -1,83 % | +8,35 % | -2,96 % | $1,83 mil. | $62,81 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,0536 | +0,02 % | 0,00 % | -30,67 % | $1,67 mil. | $25,69 | $4,29 mil. | $78,26 tis. | |
| 69 | MCMCM | $0,0916 | +0,02 % | -10,19 % | 0,00 % | $1,54 mil. | $7,69 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | KMKMD | $0,0109 | +0,16 % | -35,80 % | +49,05 % | $1,53 mil. | $0,32 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,2720 | +2,57 % | +0,54 % | -4,50 % | $1,52 mil. | $7,38 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | WXWXTM | $0,00107 | -0,42 % | -1,12 % | -12,98 % | $1,43 mil. | $5,50 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 73 | $0,00662 | +5,06 % | -0,82 % | +7,41 % | $1,34 mil. | $59,22 tis. | $13,34 mil. | $113,36 tis. | |
| 74 | GRGRM | $0,000545 | -0,57 % | -1,11 % | -2,67 % | $1,32 mil. | $982,59 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,0000818 | +1,03 % | +2,18 % | +6,32 % | $1,31 mil. | $64,06 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,0648 | -0,06 % | -9,70 % | -8,82 % | $1,22 mil. | $96,38 | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,000550 | -0,03 % | -4,22 % | +16,39 % | $1,21 mil. | $8,39 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | BEBELLS | $0,0195 | +1,91 % | +0,92 % | -4,95 % | $1,19 mil. | $76,11 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,0494 | +0,54 % | -9,25 % | -14,75 % | $1,04 mil. | $1,73 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $7,48 | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | $992,60 tis. | $3,03 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | RIRIC | $0,0135 | -0,48 % | -2,52 % | -4,18 % | $977,26 tis. | $11,22 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 82 | NENEOX | $0,0000899 | -0,48 % | -4,28 % | -20,05 % | $963,31 tis. | $122,07 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | LKLKY | $0,0478 | -0,05 % | -1,50 % | -5,28 % | $952,55 tis. | $17,87 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 84 | XDXDAG | $0,000679 | -0,72 % | -2,31 % | -0,58 % | $894,57 tis. | $64,89 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0153 | -1,39 % | +4,19 % | +36,61 % | $868,43 tis. | $2,90 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00118 | -0,05 % | -19,57 % | -21,61 % | $801,16 tis. | $9,81 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | $0,00161 | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | $770,63 tis. | $49,94 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,0114 | +0,37 % | +1,77 % | -24,28 % | $673,12 tis. | $65,41 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,5203 | -3,89 % | +4,16 % | +124,27 % | $620,17 tis. | $2,13 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | DRDRGX | $0,0589 | +0,63 % | +2,34 % | -1,66 % | $547,44 tis. | $2,83 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | SOSOQ | $0,000186 | +4,21 % | -36,41 % | 0,00 % | $538,50 tis. | $173,03 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,0000313 | +0,13 % | +2,11 % | +3,94 % | $538,22 tis. | $20,56 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $0,00440 | +0,76 % | -9,43 % | -38,71 % | $473,47 tis. | $43,02 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | $0,2603 | +0,05 % | -4,30 % | -9,83 % | $472,83 tis. | $11,36 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | $0,0381 | -1,00 % | +7,41 % | -10,30 % | $451,96 tis. | $3,64 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | GRGRLC | $0,00645 | 0,00 % | 0,00 % | +61,06 % | $444,72 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,0396 | -0,13 % | +9,14 % | +0,81 % | $404,85 tis. | $81,65 | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | BTBTCZ | $0,0000273 | -0,54 % | +11,85 % | +4,23 % | $343,46 tis. | $16,16 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SHSHIC | $0,00000289 | -0,34 % | -22,64 % | -10,21 % | $294,46 tis. | $16,18 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 100 | 0X0XBTC | $0,0238 | +0,02 % | -3,01 % | -3,38 % | $257,98 tis. | $50,63 | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0050 % · likvidace 24 h : $714,74 mil. — zpět na všechny sektory →