Sektor : Proof of Work (PoW)

Kapitalizace
$1,60 bil.
24 hodin
-1,15 %
Objem
$34,02 mld.
Otevřené pozice
$46,31 mld.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1BTC$75 699-0,60 %-3,61 %-2,50 %$1,52 bil.$33,57 mld.$42,40 mld.$160,15 mil.
2ZEC$1 108+0,30 %-3,12 %-2,30 %$18,82 mld.$892,99 mil.$1,87 mld.$18,39 mil.
3DOGE$0,0811-0,10 %-3,28 %-7,40 %$12,65 mld.$603,65 mil.$1,04 mld.$5,39 mil.
4XMR$513,80-0,60 %+0,63 %+2,10 %$9,65 mld.$120,47 mil.$233,40 mil.$30,27 tis.
5BCH$220,33+0,50 %-1,00 %-12,50 %$4,43 mld.$120,38 mil.$220,20 mil.$1,19 mil.
6LTC$51,82-0,40 %-3,77 %-5,50 %$4,02 mld.$207,06 mil.$290,46 mil.$547,55 tis.
7ETC$7,29-0,20 %-4,24 %-10,10 %$1,15 mld.$45,39 mil.$63,62 mil.$175,34 tis.
8KAS$0,0330-0,20 %-1,56 %-2,40 %$913,62 mil.$12,12 mil.$44,40 mil.$41,51 tis.
9DASH$51,30-0,90 %-4,75 %-17,20 %$658,46 mil.$91,84 mil.$79,09 mil.$368,40 tis.
10BDX$0,0758+0,30 %-0,61 %-2,20 %$596,24 mil.$10,03 mil.$121,53 tis.$0,00
11BSV$16,38-0,30 %-3,41 %-1,20 %$329,29 mil.$7,19 mil.$9,95 mil.$4,40 tis.
12DCR$16,17-0,20 %-3,72 %+2,00 %$284,55 mil.$1,52 mil.$0,00$0,00
13BCN$0,001440,00 %0,00 %0,00 %$265,76 mil.$32,87$0,00$0,00
14CFX$0,0457-0,30 %-2,73 %-6,00 %$239,63 mil.$3,60 mil.$15,11 mil.$13,55 tis.
15XEC$0,00000725-0,20 %-3,53 %+0,40 %$145,61 mil.$2,07 mil.$373,67 tis.$0,00
16PRL$0,5686+1,90 %+5,40 %+54,10 %$145,00 mil.$841,10 tis.$5,10 mil.$3,44 tis.
17MWC$11,64-0,24 %+0,23 %+5,50 %$125,51 mil.$184,22$0,00$0,00
18ZANO$6,02-0,90 %-3,37 %+1,80 %$93,19 mil.$1,45 mil.$0,00$0,00
19NOCK$0,0370+6,20 %-14,59 %+16,30 %$85,93 mil.$2,40 mil.$0,00$0,00
20DGB$0,00390-1,10 %-10,98 %-18,00 %$72,06 mil.$2,40 mil.$0,00$0,00
21QRL$0,7126+0,70 %+3,53 %+2,30 %$55,86 mil.$18,51 tis.$0,00$0,00
22CKB$0,00110-1,30 %-7,26 %-1,60 %$54,46 mil.$2,80 mil.$2,85 mil.$1,98 tis.
23QUBIC$0,00000038-0,90 %-3,00 %-6,80 %$54,14 mil.$754,91 tis.$0,00$0,00
24ARRR$0,2268-0,40 %-1,73 %-14,80 %$44,38 mil.$463,14 tis.$0,00$0,00
25XVG$0,002630,00 %-3,17 %-7,00 %$43,52 mil.$1,83 mil.$6,11 mil.$8,30 tis.
26SC$0,000843+0,20 %-5,90 %+13,80 %$41,94 mil.$3,93 mil.$0,00$0,00
27XP$0,0121-0,10 %+0,11 %-4,50 %$36,00 mil.$258,80 tis.$0,00$0,00
28FB$0,3215-1,40 %-2,61 %-6,20 %$34,91 mil.$1,78 mil.$0,00$0,00
29RVN$0,00210-0,30 %-5,85 %-30,00 %$34,65 mil.$3,64 mil.$6,76 mil.$29,17 tis.
30ETHW$0,2473-0,80 %-3,50 %-9,20 %$26,63 mil.$2,49 mil.$2,51 mil.$4,97 tis.
31ABEY$0,02280,00 %-0,02 %+0,30 %$23,95 mil.$11,78 tis.$0,00$0,00
32FLUX$0,0552-0,60 %-3,67 %+7,80 %$23,17 mil.$4,53 mil.$6,07 mil.$2,89 tis.
33ERG$0,2498-0,20 %-6,81 %+2,10 %$20,86 mil.$208,29 tis.$0,00$0,00
34TIG$0,6662-0,80 %-7,97 %+2,10 %$20,42 mil.$531,38 tis.$0,00$0,00
35VRSC$0,2068+1,50 %+3,70 %+2,20 %$16,72 mil.$339,43$0,00$0,00
36ZCZCL$1,51-1,80 %+207,24 %+587,50 %$16,20 mil.$108,71 tis.$0,00$0,00
37XCXCP$6,25-0,10 %0,00 %+98,40 %$16,16 mil.$4,45 tis.$0,00$0,00
38FIRO$0,8412-1,50 %-0,82 %+26,60 %$16,00 mil.$104,11 tis.$0,00$0,00
39NEXA$0,00000144+0,40 %-0,41 %+40,80 %$15,86 mil.$149,82 tis.$0,00$0,00
40PEP$0,000148-0,80 %-2,41 %+13,40 %$15,24 mil.$116,50 tis.$0,00$0,00
41QUAI$0,0130-0,25 %-6,73 %-23,04 %$13,60 mil.$115,41 tis.$0,00$0,00
42XTXTM$0,00176+0,50 %+3,97 %+18,10 %$11,41 mil.$212,80 tis.$0,00$0,00
43ABABEL$0,0637+0,20 %-3,42 %-10,10 %$9,07 mil.$14,92 tis.$0,00$0,00
44PPC$0,2519+13,62 %+12,40 %+13,11 %$7,63 mil.$8,92 tis.$0,00$0,00
45MOMONA$0,0706+0,10 %+10,76 %-0,60 %$7,42 mil.$2,62 tis.$0,00$0,00
46ALALPH$0,0461-1,00 %+0,50 %-5,60 %$6,32 mil.$128,83 tis.$0,00$0,00
47IRON$0,0815-1,58 %-1,95 %+2,55 %$6,04 mil.$2,61 tis.$0,00$0,00
48EPIC$0,2937-0,40 %-0,30 %-13,00 %$5,66 mil.$78,49 tis.$6,51 mil.$1,17 tis.
49ZEPH$0,4420-3,44 %+36,14 %+36,18 %$5,62 mil.$158,45 tis.$0,00$0,00
50NINIM$0,0003860,00 %-0,32 %-2,70 %$5,36 mil.$1,53 tis.$0,00$0,00
51GRIN$0,0186-0,22 %-6,70 %-3,98 %$4,38 mil.$2,73 tis.$0,00$0,00
52BTBTG$0,23380,00 %0,00 %-6,00 %$4,09 mil.$58,98$0,00$0,00
53DMDMD$1,05-0,30 %-0,05 %-3,40 %$3,99 mil.$8,72 tis.$0,00$0,00
54MIMINIMA$0,00521-0,40 %-0,55 %+22,70 %$3,45 mil.$8,72 tis.$0,00$0,00
55VTC$0,0430+0,67 %+0,24 %+4,62 %$3,20 mil.$7,59 tis.$0,00$0,00
56DIDINGO$0,0000271-0,30 %-11,59 %-22,10 %$3,19 mil.$25,08 tis.$0,00$0,00
57BEBELLS$0,0414-12,40 %-18,02 %-38,50 %$2,53 mil.$79,55 tis.$0,00$0,00
58XNV$0,1228+0,27 %+3,22 %-4,86 %$2,36 mil.$627,34$0,00$0,00
59YEC$0,1377-0,48 %-3,66 %-18,32 %$2,31 mil.$1,42 tis.$0,00$0,00
60WXWXTM$0,00183-1,70 %+7,72 %+24,20 %$2,08 mil.$45,70 tis.$0,00$0,00
61GLC$0,00181-0,10 %+14,30 %0,00 %$2,07 mil.$0,16$0,00$0,00
62BEAM$0,0101-0,10 %-8,85 %+15,10 %$2,03 mil.$59,02 tis.$2,71 mil.$1,37 tis.
63PXPXC$0,02060,00 %0,00 %-6,90 %$1,92 mil.$4,89$0,00$0,00
64SYSYS$0,001960,00 %+2,00 %+0,30 %$1,78 mil.$74,61 tis.$0,00$0,00
65GRGRM$0,000688+0,80 %+0,08 %-15,40 %$1,68 mil.$653,99$0,00$0,00
66KDKDA$0,00477-0,50 %-11,58 %-5,60 %$1,62 mil.$6,64 tis.$0,00$0,00
67GRC$0,00314-0,00 %-7,35 %+29,55 %$1,59 mil.$0,01$0,00$0,00
68SAFE$0,05010,00 %-2,53 %-34,00 %$1,56 mil.$33,94$3,49 mil.$2,39 tis.
69XEL$0,2720+2,57 %+0,54 %-4,50 %$1,52 mil.$7,38 tis.$0,00$0,00
70CPCPH$0,002450,00 %+0,76 %+3,10 %$1,32 mil.$56,28 tis.$0,00$0,00
71HTHTR$0,00256-0,20 %-1,41 %-24,30 %$1,32 mil.$66,55 tis.$0,00$0,00
72RXD$0,0000818+1,03 %+2,18 %+6,32 %$1,31 mil.$64,06 tis.$0,00$0,00
73TDC$0,0648-0,06 %-9,70 %-8,82 %$1,22 mil.$96,38$0,00$0,00
74BOB$0,0575+0,90 %-12,62 %-35,10 %$1,21 mil.$11,04 tis.$99,92 tis.$0,00
75SIGNA$0,000550-0,03 %-4,22 %+16,39 %$1,21 mil.$8,39 tis.$0,00$0,00
76XDXDAG$0,000911-0,40 %+0,02 %-4,40 %$1,20 mil.$66,21 tis.$0,00$0,00
77HACD$7,48-0,16 %-0,44 %-6,39 %$992,60 tis.$3,03 tis.$0,00$0,00
78KMKMD$0,00702+0,40 %+0,48 %-1,70 %$987,77 tis.$6,15$0,00$0,00
79RIRIC$0,0133+0,20 %-0,88 %-1,30 %$957,97 tis.$10,95 tis.$0,00$0,00
80SCP$0,0153-1,39 %+4,19 %+36,61 %$868,43 tis.$2,90 tis.$0,00$0,00
81NENEOX$0,0000792+0,30 %+4,38 %+5,20 %$848,20 tis.$82,39$0,00$0,00
82HNS$0,00118-0,05 %-19,57 %-21,61 %$801,16 tis.$9,81 tis.$0,00$0,00
83MAN$0,00161-0,50 %-8,83 %-7,73 %$770,63 tis.$49,94 tis.$0,00$0,00
84SAL$0,0114+0,37 %+1,77 %-24,28 %$673,12 tis.$65,41 tis.$0,00$0,00
85LKLKY$0,0339-3,60 %-32,81 %-55,70 %$672,45 tis.$22,94 tis.$0,00$0,00
86FACT$0,5203-3,89 %+4,16 %+124,27 %$620,17 tis.$2,13 tis.$0,00$0,00
87XNA$0,0000313+0,13 %+2,11 %+3,94 %$538,22 tis.$20,56 tis.$0,00$0,00
88DNX$0,00440+0,76 %-9,43 %-38,71 %$473,47 tis.$43,02 tis.$0,00$0,00
89HAC$0,2603+0,05 %-4,30 %-9,83 %$472,83 tis.$11,36 tis.$0,00$0,00
90BTBTCS$0,0218-3,80 %+8,55 %+82,90 %$468,84 tis.$3,37 tis.$0,00$0,00
91WART$0,0381-1,00 %+7,41 %-10,30 %$451,96 tis.$3,64 tis.$0,00$0,00
92BIG$0,0396-0,13 %+9,14 %+0,81 %$404,85 tis.$81,65$0,00$0,00
93DRDRGX$0,0409+0,30 %-0,37 %-6,60 %$380,36 tis.$127,30 tis.$0,00$0,00
94SHSHIC$0,00000316-8,20 %-17,83 %-17,20 %$319,98 tis.$10,09 tis.$0,00$0,00
950X0XBTC$0,02730,00 %+0,64 %+1,70 %$296,01 tis.$69,57$0,00$0,00
96BTBTCZ$0,00002340,00 %+6,62 %+7,00 %$294,52 tis.$60,48$0,00$0,00
97BCBC2$0,1118-1,70 %-4,11 %-27,90 %$276,40 tis.$125,09 tis.$0,00$0,00
98POPOT$0,0006040,00 %+0,00 %-0,10 %$253,55 tis.$17,10$0,00$0,00
99HTHTK$71,40+0,20 %-1,05 %-3,50 %$250,61 tis.$2,41$0,00$0,00
100GRGRLC$0,003640,00 %0,00 %-5,40 %$250,54 tis.$16,98$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : 0,0020 % · likvidace 24 h : $186,35 mil. — zpět na všechny sektory →