- Kapitalizace
- $512,07 mld.
- 24 hodin
- -2,35 %
- Objem
- $42,42 mld.
- Otevřené pozice
- $35,49 mld.
Sektor : Proof of Stake (PoS)
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2 245 | +0,01 % | -3,28 % | -7,38 % | $274,34 mld. | $25,59 mld. | $22,65 mld. | $413,35 mil. | |
| 2 | $703,64 | -0,41 % | -5,00 % | -5,66 % | $92,57 mld. | $3,15 mld. | $1,04 mld. | $24,73 mil. | |
| 3 | $97,09 | -0,50 % | -3,23 % | -7,46 % | $57,29 mld. | $5,83 mld. | $4,32 mld. | $103,08 mil. | |
| 4 | $0,3403 | +0,80 % | +2,65 % | +1,42 % | $32,31 mld. | $2,14 mld. | $408,35 mil. | $2,95 mil. | |
| 5 | $92,98 | -0,46 % | +11,67 % | +16,35 % | $22,27 mld. | $3,69 mld. | $3,96 mld. | $35,22 mil. | |
| 6 | $0,1938 | +0,10 % | -3,33 % | -11,14 % | $7,28 mld. | $479,83 mil. | $334,84 mil. | $7,13 mil. | |
| 7 | $4,34 | +0,49 % | -1,21 % | -11,78 % | $5,69 mld. | $1,32 mld. | $1,04 mld. | $19,97 mil. | |
| 8 | $8,56 | +0,05 % | -2,18 % | -8,79 % | $3,80 mld. | $304,75 mil. | $292,34 mil. | $5,07 mil. | |
| 9 | $0,8901 | +0,21 % | -3,16 % | -11,27 % | $3,67 mld. | $671,85 mil. | $515,86 mil. | $11,59 mil. | |
| 10 | $1,17 | -0,42 % | -4,08 % | -11,03 % | $3,30 mld. | $52,24 mil. | $122,25 mil. | $2,00 mil. | |
| 11 | $0,9386 | -0,42 % | -4,84 % | -21,99 % | $1,60 mld. | $142,26 mil. | $153,83 mil. | $4,12 mil. | |
| 12 | $9,37 | -0,10 % | -3,26 % | -6,06 % | $982,00 mil. | $3,47 mil. | $1,29 mil. | $16,98 tis. | |
| 13 | $0,0955 | +0,66 % | -4,30 % | -12,49 % | $867,10 mil. | $41,30 mil. | $52,02 mil. | $573,13 tis. | |
| 14 | $1,51 | -0,36 % | -6,60 % | -16,28 % | $814,13 mil. | $53,16 mil. | $64,96 mil. | $1,15 mil. | |
| 15 | $7,17 | -0,68 % | -9,24 % | -11,51 % | $717,15 mil. | $148,88 mil. | $124,86 mil. | $1,68 mil. | |
| 16 | $49,36 | +0,64 % | -2,56 % | -10,30 % | $635,76 mil. | $91,69 mil. | $59,70 mil. | $1,33 mil. | |
| 17 | $0,0712 | +0,13 % | -2,60 % | -4,23 % | $560,72 mil. | $12,21 mil. | $237,65 tis. | $0,00 | |
| 18 | $0,6235 | +0,27 % | -6,90 % | -20,28 % | $551,07 mil. | $80,07 mil. | $81,53 mil. | $2,86 mil. | |
| 19 | $0,4691 | +0,14 % | -11,86 % | -16,25 % | $463,54 mil. | $83,12 mil. | $73,54 mil. | $2,83 mil. | |
| 20 | $0,00743 | -0,10 % | -0,76 % | +0,58 % | $442,86 mil. | $26,59 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,2596 | +0,04 % | -5,12 % | -15,71 % | $285,55 mil. | $5,87 mil. | $8,86 mil. | $131,01 tis. | |
| 22 | $13,70 | -0,08 % | -3,83 % | -10,84 % | $241,79 mil. | $762,10 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0200 | +0,91 % | -8,22 % | -18,69 % | $218,95 mil. | $16,92 mil. | $11,05 mil. | $249,92 tis. | |
| 24 | $0,6583 | -1,43 % | +8,51 % | +2,99 % | $216,80 mil. | $86,59 mil. | $18,84 mil. | $293,88 tis. | |
| 25 | $0,6247 | -0,57 % | -4,27 % | -10,54 % | $186,94 mil. | $9,58 mil. | $15,37 mil. | $159,14 tis. | |
| 26 | $0,0391 | -0,45 % | -3,03 % | -13,62 % | $184,34 mil. | $5,63 mil. | $8,98 mil. | $264,67 tis. | |
| 27 | $0,00384 | -0,42 % | -4,57 % | -4,93 % | $151,87 mil. | $8,75 mil. | $3,05 mil. | $217,26 | |
| 28 | $1,98 | +0,20 % | -4,83 % | -11,32 % | $139,80 mil. | $8,20 mil. | $8,27 mil. | $225,72 tis. | |
| 29 | $3,25 | -0,61 % | -4,90 % | -10,99 % | $101,07 mil. | $4,25 mil. | $10,88 mil. | $160,54 tis. | |
| 30 | $0,7850 | +0,12 % | -4,05 % | -9,87 % | $83,32 mil. | $2,23 mil. | $8,84 mil. | $44,73 tis. | |
| 31 | $0,0590 | +0,28 % | -5,73 % | -19,54 % | $76,32 mil. | $7,65 mil. | $11,26 mil. | $244,76 tis. | |
| 32 | $0,3612 | +0,05 % | -4,25 % | -13,29 % | $71,94 mil. | $2,84 mil. | $9,52 mil. | $15,12 tis. | |
| 33 | $3,51 | +0,05 % | -4,81 % | -14,13 % | $66,86 mil. | $1,79 mil. | $4,90 mil. | $90,93 tis. | |
| 34 | $0,00815 | -0,54 % | -4,16 % | -8,23 % | $61,22 mil. | $366,59 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $3,83 | +0,23 % | +1,32 % | -5,23 % | $59,31 mil. | $1,29 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,00618 | +0,11 % | -7,19 % | -16,84 % | $50,21 mil. | $3,48 mil. | $10,48 mil. | $153,60 tis. | |
| 37 | $0,0892 | +0,36 % | -4,69 % | -2,57 % | $49,01 mil. | $661,24 tis. | $7,69 mil. | $6,59 tis. | |
| 38 | $0,0465 | +0,31 % | -4,20 % | -12,70 % | $46,46 mil. | $2,51 mil. | $4,63 mil. | $94,56 tis. | |
| 39 | $0,0717 | -0,51 % | -10,25 % | -13,00 % | $43,62 mil. | $34,69 mil. | $5,09 mil. | $154,90 tis. | |
| 40 | $0,0229 | +1,09 % | -9,34 % | -21,04 % | $38,95 mil. | $5,55 mil. | $5,12 mil. | $387,78 tis. | |
| 41 | $0,00214 | -1,24 % | -11,26 % | -3,01 % | $37,25 mil. | $3,06 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,0475 | +1,07 % | -5,59 % | -11,80 % | $35,58 mil. | $6,22 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $1,46 | -0,77 % | -0,85 % | -4,92 % | $33,55 mil. | $1,66 mil. | $1,94 mil. | $9,29 tis. | |
| 44 | $0,000717 | -0,34 % | -7,63 % | -12,63 % | $26,32 mil. | $6,89 mil. | $11,68 mil. | $262,66 tis. | |
| 45 | $0,0267 | +0,14 % | -1,55 % | -11,55 % | $25,42 mil. | $2,89 mil. | $2,88 mil. | $45,15 tis. | |
| 46 | $0,0700 | +0,09 % | +0,35 % | -1,20 % | $22,87 mil. | $4,23 mil. | $10,57 mil. | $57,18 tis. | |
| 47 | $0,2249 | -0,52 % | -1,58 % | -15,51 % | $22,49 mil. | $5,66 mil. | $1,02 mil. | $15,69 tis. | |
| 48 | $0,0101 | -0,69 % | -4,40 % | -2,56 % | $22,47 mil. | $3,99 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,00375 | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | $17,94 mil. | $42,47 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0347 | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | $17,71 mil. | $8,42 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1881 | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | $16,91 mil. | $4,59 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0215 | -1,65 % | -2,47 % | -4,61 % | $16,13 mil. | $48,09 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,1552 | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | $15,52 mil. | $62,09 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,4998 | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | $15,26 mil. | $3,14 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 mil. | $4,84 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | $11,27 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 mil. | $5,57 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | WAWAN | $0,0508 | +0,33 % | -4,10 % | -10,91 % | $10,12 mil. | $279,02 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 59 | ACACT | $0,00813 | -0,01 % | -2,50 % | -6,97 % | $7,14 mil. | $178,34 tis. | $6,06 mil. | $100,24 tis. |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0116 | +0,03 % | -4,23 % | -9,87 % | $6,11 mil. | $278,70 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1947 | +0,02 % | -1,38 % | -3,23 % | $5,95 mil. | $119,46 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000557 | +0,04 % | -0,09 % | -0,96 % | $5,03 mil. | $145,25 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RLRLS | $0,00220 | +3,24 % | -2,15 % | +13,72 % | $4,37 mil. | $770,74 tis. | $448,56 tis. | $20,09 tis. |
| 64 | $0,0154 | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | $4,29 mil. | $7,65 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,0386 | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | $4,05 mil. | $1,29 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | BLBLD | $0,00533 | -0,29 % | +0,83 % | +1,28 % | $3,70 mil. | $2,33 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 67 | NINIM | $0,000260 | +0,03 % | -10,79 % | -32,44 % | $3,60 mil. | $17,92 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 68 | NANAV | $0,0436 | -1,19 % | +2,83 % | +2,88 % | $3,36 mil. | $1,10 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | VAVAL | $0,5089 | -2,08 % | -2,16 % | -5,42 % | $2,90 mil. | $8,88 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | OBOBSR | $0,000434 | +1,26 % | -5,59 % | -16,37 % | $2,82 mil. | $170,55 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BTBTS | $0,000894 | +1,76 % | -7,71 % | -21,77 % | $2,68 mil. | $69,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0,2761 | -0,92 % | -5,57 % | -6,90 % | $2,48 mil. | $7,07 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 73 | XEXEP | $0,000120 | -0,73 % | -1,32 % | -10,97 % | $2,22 mil. | $59,06 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | AZAZERO | $0,00652 | -0,12 % | +2,72 % | -6,03 % | $1,97 mil. | $69,99 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 75 | MLML | $0,00500 | -0,03 % | -1,03 % | -4,28 % | $1,93 mil. | $92,37 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 76 | OAOAS | $0,000267 | -0,08 % | -3,44 % | -17,60 % | $1,85 mil. | $19,93 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 77 | TOTOMI | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | $1,78 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,1125 | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | $1,78 mil. | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,00000009 | +0,02 % | -0,03 % | -1,51 % | $1,73 mil. | $20,66 tis. | $31,50 mil. | $2,16 mil. | |
| 80 | $0,0000485 | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | $1,69 mil. | $37,80 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0536 | +0,02 % | 0,00 % | -30,67 % | $1,67 mil. | $25,69 | $4,29 mil. | $78,26 tis. | |
| 82 | PKPKOIN | $0,1352 | +3,55 % | -0,30 % | -8,12 % | $1,66 mil. | $11,95 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 83 | KMKMD | $0,0109 | +0,16 % | -35,80 % | +49,05 % | $1,53 mil. | $0,32 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | DLDL | $0,00118 | +0,02 % | -0,92 % | -3,42 % | $1,40 mil. | $10,30 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | $1,15 mil. | $4,61 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0587 | +0,02 % | +0,33 % | -0,84 % | $1,06 mil. | $10,36 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00927 | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | $959,75 tis. | $96,14 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000237 | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | $883,74 tis. | $647,15 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00161 | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | $770,63 tis. | $49,94 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | VCVC | $0,000718 | +10,93 % | +4,52 % | -13,26 % | $700,54 tis. | $41,10 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $24,34 | -1,04 % | -10,85 % | -10,12 % | $519,86 tis. | $311,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | EQEQTY | $0,00166 | -0,45 % | -1,66 % | -3,83 % | $482,56 tis. | $1,56 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 93 | RIRING | $0,000236 | -0,04 % | -4,69 % | -15,05 % | $403,34 tis. | $991,63 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,000270 | +0,02 % | -0,22 % | -5,26 % | $274,77 tis. | $125,22 | $14,19 mil. | $110,10 tis. | |
| 95 | PAPASG | $0,000189 | -1,04 % | +12,27 % | +2,44 % | $262,69 tis. | $1,03 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | TCTC | $0,000109 | +0,07 % | -8,45 % | -4,61 % | $246,42 tis. | $256,34 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 97 | FSFSN | $0,00187 | +0,47 % | 0,00 % | -6,75 % | $147,51 tis. | $72,87 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | REREGEN | $0,000989 | -2,63 % | -11,89 % | -25,26 % | $146,75 tis. | $810,35 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | MOMOTA | $0,00150 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | $106,20 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | JKJKL | $0,000670 | -1,04 % | -6,31 % | -10,17 % | $88,61 tis. | $30,90 | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0007 % · likvidace 24 h : $645,81 mil. — zpět na všechny sektory →