- Kapitalizace
- $28,52 mld.
- 24 hodin
- -3,27 %
- Objem
- $4,15 mld.
- Otevřené pozice
- $446,26 mld.
Sektor : Meme
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0759 | -0,15 % | -2,90 % | -6,22 % | $11,87 mld. | $994,67 mil. | $930,02 mil. | $22,31 mil. | |
| 2 | $0,00000473 | +0,14 % | -2,72 % | -8,08 % | $2,79 mld. | $127,39 mil. | $30,63 mil. | $861,73 tis. | |
| 3 | $1,01 | -0,31 % | -4,30 % | +11,35 % | $2,31 mld. | $3,26 mil. | $13,17 mil. | $27,71 tis. | |
| 4 | $0,00000507 | -0,98 % | +5,41 % | +0,23 % | $2,13 mld. | $1,81 mld. | $373,89 mil. | $10,06 mil. | |
| 5 | $0,00408 | +0,18 % | -5,41 % | -12,44 % | $1,88 mld. | $306,19 mil. | $249,89 mil. | $7,18 mil. | |
| 6 | $0,5350 | +1,04 % | -0,24 % | +4,20 % | $534,97 mil. | $8,52 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,00719 | -0,50 % | -6,32 % | -12,09 % | $452,22 mil. | $162,70 mil. | $102,99 mil. | $3,05 mil. | |
| 8 | $1,56 | +1,06 % | -7,11 % | -13,20 % | $439,98 mil. | $159,23 mil. | $135,96 mil. | $5,19 mil. | |
| 9 | 101000BONK | $0,00437 | +1,05 % | +0,46 % | -6,84 % | $386,15 mil. | $434,31 tis. | $27,77 mil. | $819,32 tis. |
| 10 | $0,3546 | -1,00 % | -9,92 % | -4,66 % | $330,08 mil. | $11,14 mil. | $30,57 mil. | $176,87 tis. | |
| 11 | BLBLORB | $0,3256 | -0,10 % | +41,64 % | +666,70 % | $325,64 mil. | $1,24 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,3155 | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | $299,92 mil. | $12,23 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | GRGREAT | $13,65 | +0,31 % | +0,02 % | -3,15 % | $286,73 mil. | $2,53 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 14 | $0,00000124 | +0,38 % | -11,10 % | +4,75 % | $260,31 mil. | $13,78 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,00000293 | +0,42 % | -4,06 % | -8,85 % | $257,87 mil. | $52,46 mil. | $2,92 mil. | $180,85 tis. | |
| 16 | $0,00000013 | 0,00 % | -100,00 % | -100,00 % | $254,11 mil. | $24,77 | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0000230 | +0,11 % | -1,06 % | -6,34 % | $222,13 mil. | $25,60 mil. | $7,31 mil. | $32,67 tis. | |
| 18 | $0,0756 | +0,27 % | -2,87 % | -4,84 % | $193,94 mil. | $1,11 mil. | $930,02 mil. | $22,31 mil. | |
| 19 | $0,000595 | 0,00 % | -14,90 % | -14,90 % | $184,54 mil. | $2,36 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,1733 | +0,05 % | -3,42 % | -15,37 % | $173,10 mil. | $59,45 mil. | $64,74 mil. | $1,10 mil. | |
| 21 | HOHOODINU | $0,1587 | -0,55 % | +136,00 % | +139,59 % | $158,66 mil. | $27,60 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $0,1507 | -0,18 % | -2,53 % | -2,35 % | $150,67 mil. | $86,62 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,1355 | -0,67 % | -11,36 % | -20,01 % | $135,49 mil. | $32,10 mil. | $59,98 mil. | $1,11 mil. | |
| 24 | DUDUCKY | $0,000626 | 0,00 % | +0,41 % | +339,54 % | $128,91 mil. | $15,93 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 25 | $0,0153 | -0,09 % | -7,56 % | -15,38 % | $123,06 mil. | $5,59 mil. | $1,39 mil. | $0,00 | |
| 26 | $0,1187 | +0,08 % | -11,27 % | -10,56 % | $118,68 mil. | $4,46 mil. | $12,66 mil. | $42,78 tis. | |
| 27 | $0,1178 | +0,35 % | -8,85 % | -20,64 % | $117,82 mil. | $30,84 mil. | $103,63 mil. | $4,41 mil. | |
| 28 | $0,0000273 | +0,03 % | +4,12 % | +24,65 % | $97,55 mil. | $2,64 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,0914 | 0,00 % | 0,00 % | +56 177,83 % | $91,38 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0925 | +0,62 % | -9,92 % | -11,14 % | $91,30 mil. | $12,12 mil. | $36,08 mil. | $163,12 tis. | |
| 31 | $0,0000500 | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | $87,50 mil. | $1,45 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,2880 | +0,03 % | +0,02 % | +2,07 % | $86,11 mil. | $3,55 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,00000042 | -0,62 % | -5,16 % | -8,91 % | $84,81 mil. | $537,03 tis. | $90,89 tis. | $0,00 | |
| 34 | $0,000835 | +0,16 % | -2,56 % | -9,43 % | $83,53 mil. | $716,13 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0835 | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | $79,37 mil. | $93,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,0753 | -0,55 % | -10,96 % | -14,58 % | $75,30 mil. | $8,40 mil. | $5,22 mil. | $175,16 tis. | |
| 37 | $0,1258 | -0,08 % | +20,05 % | +26,52 % | $74,81 mil. | $11,61 mil. | $15,76 mil. | $156,97 tis. | |
| 38 | $0,0801 | -0,19 % | -0,24 % | -3,08 % | $72,12 mil. | $1,14 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $3,43 | +0,69 % | -4,63 % | -10,88 % | $71,99 mil. | $18,13 mil. | $19,32 mil. | $619,40 tis. | |
| 40 | $0,0664 | -0,02 % | -4,90 % | +5,22 % | $66,36 mil. | $400,86 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | 1M1MBABYDOGE | $0,000311 | +0,26 % | -0,52 % | -9,00 % | $62,96 mil. | $421,01 tis. | $2,21 mil. | $84,88 tis. |
| 42 | $0,0629 | +0,75 % | -16,91 % | -22,47 % | $62,40 mil. | $13,73 mil. | $721,73 tis. | $23,55 tis. | |
| 43 | $0,00000000 | +0,27 % | -5,05 % | -10,15 % | $60,17 mil. | $2,42 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,00583 | -0,03 % | -3,63 % | -5,77 % | $58,32 mil. | $3,58 mil. | $8,97 mil. | $20,92 tis. | |
| 45 | $0,0556 | -0,32 % | -4,56 % | -7,02 % | $55,59 mil. | $16,55 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,000765 | +0,01 % | -5,41 % | -11,66 % | $52,83 mil. | $8,65 mil. | $6,68 mil. | $191,77 tis. | |
| 47 | $0,0518 | -1,08 % | -17,49 % | -32,63 % | $51,88 mil. | $23,59 mil. | $12,92 mil. | $509,53 tis. | |
| 48 | $0,000517 | 0,00 % | 0,00 % | -3,04 % | $51,67 mil. | $0,00 | $4,71 mil. | $300,65 tis. | |
| 49 | $0,0504 | -0,52 % | -6,69 % | -12,36 % | $50,42 mil. | $5,40 mil. | $13,60 mil. | $38,90 tis. | |
| 50 | $0,0485 | -0,24 % | -4,95 % | -8,47 % | $48,50 mil. | $7,81 mil. | $37,01 mil. | $121,40 tis. | |
| 51 | $0,4545 | -0,59 % | -0,92 % | -2,09 % | $46,07 mil. | $165,03 | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,000105 | +0,53 % | -1,11 % | -8,48 % | $44,27 mil. | $4,00 mil. | $1,49 mil. | $33,03 tis. | |
| 53 | $0,00000468 | -0,35 % | -3,20 % | -6,98 % | $43,16 mil. | $35,29 tis. | $30,63 mil. | $861,73 tis. | |
| 54 | $0,00436 | +0,23 % | -3,85 % | -12,17 % | $43,12 mil. | $6,68 mil. | $7,78 mil. | $61,98 tis. | |
| 55 | $0,000574 | +0,74 % | -4,84 % | -20,05 % | $42,86 mil. | $1,14 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,000620 | -0,93 % | -1,55 % | -4,76 % | $42,80 mil. | $19,16 mil. | $12,19 mil. | $350,55 tis. | |
| 57 | $0,00000069 | +2,31 % | +1,23 % | +1,88 % | $41,13 mil. | $48,42 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | ALALD | $0,0406 | -0,30 % | +1,08 % | -19,20 % | $40,41 mil. | $316,21 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $76,28 | -0,15 % | +0,44 % | -1,01 % | $40,02 mil. | $469,82 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | ZCZCAT | $0,0411 | -0,87 % | -6,47 % | -15,24 % | $39,73 mil. | $3,41 mil. | $158,18 tis. | $9,09 |
| 61 | $0,0391 | +0,22 % | -4,77 % | -11,54 % | $39,06 mil. | $11,56 mil. | $9,14 mil. | $285,10 tis. | |
| 62 | $0,0390 | -0,15 % | -7,35 % | -15,92 % | $38,21 mil. | $12,40 mil. | $11,62 mil. | $305,84 tis. | |
| 63 | POPORKU | $0,0373 | +0,01 % | +9,54 % | +49,20 % | $37,32 mil. | $216,31 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 64 | $0,00000010 | +0,02 % | -4,04 % | -9,35 % | $37,21 mil. | $12,51 mil. | $211,07 tis. | $5,46 tis. | |
| 65 | $0,000416 | -0,47 % | -2,04 % | -15,61 % | $36,95 mil. | $9,39 mil. | $5,67 mil. | $124,67 tis. | |
| 66 | LALAPTOP | $0,0446 | -0,25 % | -3,34 % | -34,17 % | $36,93 mil. | $564,85 tis. | $274,58 tis. | $1,90 tis. |
| 67 | $0,00701 | +0,10 % | -6,48 % | -14,93 % | $35,52 mil. | $9,80 mil. | $10,52 mil. | $360,67 tis. | |
| 68 | $0,000354 | +0,34 % | -6,30 % | -10,30 % | $35,23 mil. | $5,12 mil. | $5,33 mil. | $73,04 tis. | |
| 69 | $0,0352 | -0,32 % | -5,14 % | -16,33 % | $34,95 mil. | $10,27 mil. | $6,56 mil. | $191,79 tis. | |
| 70 | $0,00114 | -0,42 % | -3,88 % | -9,19 % | $34,88 mil. | $35,00 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | $0,0407 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $34,35 mil. | $42,65 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,00341 | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | $34,13 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | BOBOOZE | $0,0340 | +2,00 % | +73 589,68 % | -30,50 % | $34,01 mil. | $1,62 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0337 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $33,72 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,0337 | +0,03 % | +0,00 % | -32,89 % | $33,71 mil. | $1,17 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,00000008 | +0,99 % | 0,00 % | -7,67 % | $32,78 mil. | $6,56 | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,00000006 | -0,65 % | -4,09 % | -2,14 % | $31,52 mil. | $107,99 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | LOLOBO | $0,0000339 | -3,32 % | -97,74 % | -29,91 % | $31,51 mil. | $14,74 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,0315 | -0,26 % | -0,07 % | +15,89 % | $31,46 mil. | $1,47 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,000861 | +0,05 % | -4,85 % | -10,57 % | $30,93 mil. | $2,91 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $30,58 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $29,06 | +0,31 % | -5,79 % | -10,83 % | $29,06 mil. | $12,34 mil. | $13,49 mil. | $469,63 tis. | |
| 83 | $0,0727 | -0,00 % | +4,55 % | -9,38 % | $28,93 mil. | $1,42 mil. | $17,21 mil. | $71,49 tis. | |
| 84 | $0,0286 | -0,13 % | +19,31 % | 0,00 % | $28,58 mil. | $3,29 mil. | $43,88 mld. | $644,86 mil. | |
| 85 | $0,0286 | -0,32 % | -10,66 % | -13,09 % | $28,54 mil. | $1,45 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | AGAGENTCAT | $0,0283 | +1,39 % | -1,82 % | -6,38 % | $28,34 mil. | $13,89 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,000426 | +0,68 % | -8,21 % | -11,64 % | $27,56 mil. | $7,43 mil. | $4,71 mil. | $300,65 tis. | |
| 88 | $0,00000007 | +0,17 % | -4,19 % | -9,27 % | $27,48 mil. | $201,83 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,0000626 | +0,08 % | -6,60 % | -12,98 % | $26,33 mil. | $6,99 mil. | $4,20 mil. | $232,84 tis. | |
| 90 | $0,0261 | -1,04 % | -6,11 % | -13,28 % | $26,04 mil. | $9,39 mil. | $11,95 mil. | $93,76 tis. | |
| 91 | $0,0260 | -0,22 % | -13,26 % | -15,64 % | $25,96 mil. | $2,02 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | $0,00000003 | +0,86 % | -3,64 % | -8,77 % | $25,80 mil. | $4,66 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $0,0846 | 0,00 % | 0,00 % | -0,04 % | $25,37 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | ARARCHAN | $0,0252 | +75,41 % | 0,00 % | +1,35 % | $25,19 mil. | $107,57 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,00000010 | +0,10 % | +38 413,90 % | +51 327,30 % | $24,17 mil. | $44,91 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,0483 | -0,40 % | +36 346,80 % | +50 926,40 % | $23,95 mil. | $597,54 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,0227 | +0,00 % | -0,00 % | +0,03 % | $22,69 mil. | $3,28 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | $0,0000713 | -0,02 % | -1,98 % | -23,16 % | $22,66 mil. | $276,64 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 99 | $0,0319 | 0,00 % | 0,00 % | +67,38 % | $22,30 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | SISIB | $0,0222 | -7,33 % | +632,50 % | 0,00 % | $22,20 mil. | $13,14 mil. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0088 % · likvidace 24 h : $6,92 mld. — zpět na všechny sektory →