- Kapitalizace
- $8,75 mld.
- 24 hodin
- -2,21 %
- Objem
- $1,28 mld.
- Otevřené pozice
- $798,33 mil.
Sektor : Layer 2 (L2)
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $110,23 | +0,20 % | -2,90 % | -3,20 % | $2,32 mld. | $22,45 mil. | $28,31 mil. | $162,41 tis. | |
| 2 | $0,5440 | +0,60 % | -4,99 % | -14,20 % | $1,80 mld. | $26,12 mil. | $42,36 mil. | $33,88 tis. | |
| 3 | $0,1518 | +0,90 % | +13,58 % | -8,40 % | $1,02 mld. | $421,20 mil. | $190,60 mil. | $3,61 mil. | |
| 4 | $0,0931 | +0,30 % | -3,60 % | -2,70 % | $997,43 mil. | $70,20 mil. | $61,19 mil. | $182,63 tis. | |
| 5 | $0,2349 | -0,40 % | -10,96 % | -13,30 % | $438,46 mil. | $22,08 mil. | $25,47 mil. | $110,16 tis. | |
| 6 | $0,0936 | -0,70 % | -8,98 % | -11,30 % | $215,57 mil. | $79,37 mil. | $57,46 mil. | $673,10 tis. | |
| 7 | $0,0266 | -0,40 % | -7,63 % | -13,20 % | $191,27 mil. | $16,78 mil. | $26,07 mil. | $139,45 tis. | |
| 8 | $0,1369 | +0,50 % | -3,16 % | -16,50 % | $136,83 mil. | $3,99 mil. | $48,04 tis. | $0,00 | |
| 9 | $0,1190 | -0,10 % | -3,86 % | -10,00 % | $104,70 mil. | $4,98 mil. | $12,59 mil. | $39,23 tis. | |
| 10 | $5,50 | -0,20 % | -3,47 % | -6,90 % | $100,45 mil. | $3,86 mil. | $24,75 mil. | $43,88 tis. | |
| 11 | $0,00898 | +0,90 % | -6,97 % | -12,90 % | $93,12 mil. | $5,70 mil. | $10,82 mil. | $77,37 tis. | |
| 12 | $8,76 | 0,00 % | +0,35 % | +5,80 % | $82,66 mil. | $4,45 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,3499 | -7,50 % | -5,94 % | +239,30 % | $81,47 mil. | $69,74 mil. | $41,18 mil. | $4,50 mil. | |
| 14 | $0,00246 | 0,00 % | -4,56 % | -7,80 % | $60,44 mil. | $7,01 mil. | $12,77 mil. | $40,41 tis. | |
| 15 | $0,1777 | +0,30 % | -1,37 % | -3,10 % | $60,36 mil. | $5,97 mil. | $24,60 mil. | $9,95 tis. | |
| 16 | $0,00681 | -1,00 % | +3,22 % | +10,00 % | $59,75 mil. | $79,76 mil. | $8,70 mil. | $503,29 tis. | |
| 17 | $0,9985 | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | $56,85 mil. | $219,18 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,00108 | +0,20 % | -6,61 % | -3,20 % | $53,66 mil. | $2,78 mil. | $2,77 mil. | $16,94 tis. | |
| 19 | $0,0800 | -0,40 % | -0,44 % | +3,00 % | $48,56 mil. | $7,47 mil. | $5,09 mil. | $29,51 tis. | |
| 20 | $0,0161 | +1,10 % | -3,48 % | -8,20 % | $48,12 mil. | $35,25 mil. | $29,83 mil. | $94,01 tis. | |
| 21 | $0,00633 | +0,50 % | -4,94 % | -3,70 % | $45,09 mil. | $7,61 mil. | $5,44 mil. | $9,73 tis. | |
| 22 | $0,0341 | -0,50 % | -4,49 % | -19,40 % | $38,52 mil. | $5,68 mil. | $11,91 mil. | $25,91 tis. | |
| 23 | $0,0103 | 0,00 % | +159,36 % | -1,20 % | $38,39 mil. | $707,50 | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0127 | -0,50 % | -7,86 % | -14,90 % | $37,18 mil. | $2,54 mil. | $4,10 mil. | $26,09 tis. | |
| 25 | $3,28 | 0,00 % | -1,36 % | -1,20 % | $36,35 mil. | $44,81 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,00726 | +0,50 % | -12,81 % | -1,00 % | $35,06 mil. | $5,38 mil. | $396,00 tis. | $14,44 tis. | |
| 27 | $0,00726 | +0,30 % | -7,03 % | -17,20 % | $32,44 mil. | $14,41 mil. | $15,42 mil. | $54,68 tis. | |
| 28 | $0,0229 | +0,90 % | -0,58 % | -2,10 % | $31,86 mil. | $2,29 mil. | $14,62 mil. | $10,06 tis. | |
| 29 | $0,1374 | +1,10 % | +2,52 % | +5,70 % | $29,60 mil. | $6,72 mil. | $15,55 mil. | $23,50 tis. | |
| 30 | $0,0568 | +0,20 % | -5,11 % | -6,40 % | $27,34 mil. | $1,56 mil. | $18,21 mil. | $17,03 tis. | |
| 31 | $0,0822 | -0,60 % | +3,54 % | +21,10 % | $26,64 mil. | $194,14 mil. | $79,41 tis. | $0,00 | |
| 32 | $0,2773 | +0,90 % | -14,50 % | +14,50 % | $25,90 mil. | $10,97 mil. | $6,94 mil. | $186,05 tis. | |
| 33 | $0,0242 | 0,00 % | -3,57 % | -5,00 % | $22,93 mil. | $2,78 mil. | $2,64 mil. | $27,60 tis. | |
| 34 | $0,0270 | -0,40 % | -0,51 % | +3,40 % | $22,72 mil. | $12,24 mil. | $3,93 mil. | $16,99 tis. | |
| 35 | $2,86 | -0,30 % | -3,75 % | -7,70 % | $22,67 mil. | $1,60 mil. | $3,76 mil. | $14,45 tis. | |
| 36 | $0,000324 | 0,00 % | -10,48 % | +1,70 % | $22,40 mil. | $2,01 mil. | $1,16 mil. | $4,38 tis. | |
| 37 | $0,3237 | -1,00 % | -12,67 % | -3,80 % | $20,96 mil. | $710,03 tis. | $65,14 tis. | $0,00 | |
| 38 | $0,0211 | +0,20 % | -4,66 % | -11,40 % | $19,68 mil. | $3,57 mil. | $3,85 mil. | $11,21 tis. | |
| 39 | $0,0121 | +2,40 % | +10,68 % | +19,00 % | $18,19 mil. | $12,23 mil. | $3,85 mil. | $29,27 tis. | |
| 40 | $0,0716 | +0,20 % | -2,70 % | -13,50 % | $17,10 mil. | $1,65 mil. | $8,08 mil. | $6,65 tis. | |
| 41 | $0,4094 | +0,20 % | -1,67 % | -2,20 % | $17,00 mil. | $3,24 mil. | $10,92 mil. | $7,05 tis. | |
| 42 | $0,2706 | -0,20 % | -6,68 % | -14,10 % | $16,55 mil. | $7,46 mil. | $3,33 mil. | $48,88 tis. | |
| 43 | $0,00487 | -2,80 % | +10,45 % | +8,30 % | $16,14 mil. | $2,27 mil. | $99,92 tis. | $0,00 | |
| 44 | $0,0388 | -2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | $16,03 mil. | $16,78 mil. | $3,19 mil. | $15,50 tis. | |
| 45 | $0,00499 | -1,60 % | -2,33 % | +9,40 % | $15,82 mil. | $14,35 mil. | $5,27 mil. | $91,06 tis. | |
| 46 | $0,00376 | -2,10 % | -7,93 % | -56,90 % | $15,55 mil. | $15,63 mil. | $12,84 mil. | $75,07 tis. | |
| 47 | $0,1513 | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | $15,51 mil. | $250,68 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,0751 | +0,10 % | -6,32 % | -9,30 % | $15,41 mil. | $4,28 mil. | $3,95 mil. | $14,85 tis. | |
| 49 | $0,0445 | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | $15,02 mil. | $5,99 mil. | $3,26 mil. | $18,88 tis. | |
| 50 | PUPUFFER | $0,0264 | +12,90 % | +35,99 % | +73,30 % | $14,61 mil. | $12,11 mil. | $991,17 tis. | $11,85 tis. |
| 51 | $0,0712 | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | $14,25 mil. | $9,92 mil. | $2,24 mil. | $15,84 tis. | |
| 52 | $0,0103 | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | $14,21 mil. | $3,59 mil. | $2,02 mil. | $6,55 tis. | |
| 53 | $0,0254 | -0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | $13,33 mil. | $2,36 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0270 | -0,12 % | -0,34 % | +0,32 % | $12,07 mil. | $77,14 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0447 | -1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | $11,16 mil. | $36,19 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | BOBOBA | $0,0182 | 0,00 % | -2,86 % | -9,20 % | $8,96 mil. | $2,21 mil. | $282,93 tis. | $0,00 |
| 57 | SOSONIC | $0,0224 | -0,50 % | +0,24 % | -5,80 % | $8,08 mil. | $1,51 mil. | $3,11 mil. | $1,43 tis. |
| 58 | EVEVR | $0,0859 | 0,00 % | +1,20 % | -6,70 % | $6,21 mil. | $190,51 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000704 | -0,19 % | -0,83 % | +2,43 % | $6,01 mil. | $358,98 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | FHFHE | $0,0200 | -0,70 % | -1,10 % | -17,30 % | $4,98 mil. | $3,32 mil. | $5,58 mil. | $6,48 tis. |
| 61 | $0,00828 | 0,00 % | +0,43 % | -5,10 % | $4,21 mil. | $1,87 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | SCSCR | $0,0221 | -0,20 % | +0,47 % | +1,40 % | $4,19 mil. | $2,77 mil. | $2,40 mil. | $15,30 tis. |
| 63 | TOTOWNS | $0,00186 | -1,00 % | -1,64 % | -12,70 % | $3,93 mil. | $1,88 mil. | $3,58 mil. | $2,51 tis. |
| 64 | CWCWEB | $0,000510 | 0,00 % | -1,56 % | -3,50 % | $3,47 mil. | $273,31 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | CUCULT | $0,00000089 | +0,20 % | -1,40 % | -3,60 % | $3,42 mil. | $5,06 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 66 | ZRZRC | $0,000924 | +1,70 % | +6,38 % | +7,70 % | $3,39 mil. | $860,29 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 67 | A8A8 | $0,00488 | -0,20 % | -0,60 % | -2,90 % | $3,02 mil. | $583,04 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 68 | CLCLV | $0,00215 | 0,00 % | -2,15 % | +4,80 % | $2,64 mil. | $20,80 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | POPOP | $0,00173 | +1,00 % | +21,11 % | +12,00 % | $2,49 mil. | $1,41 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | AZAZERO | $0,00732 | +0,30 % | -2,81 % | -9,30 % | $2,21 mil. | $68,68 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 71 | SYSYS | $0,00196 | 0,00 % | +2,00 % | +0,30 % | $1,78 mil. | $74,61 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 72 | WCWCO | $0,000160 | 0,00 % | -0,79 % | -9,30 % | $1,60 mil. | $337,30 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | CECELL | $0,0359 | +0,20 % | -5,36 % | -1,30 % | $1,33 mil. | $154,07 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0000957 | -1,67 % | +2,98 % | -3,57 % | $1,09 mil. | $11,98 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | BFBFIC | $0,5389 | 0,00 % | 0,00 % | +126,00 % | $1,02 mil. | $8,98 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,00323 | +0,45 % | -0,25 % | +4,00 % | $1,02 mil. | $240,19 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $7,48 | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | $992,60 tis. | $3,03 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | GOGOATED | $0,00922 | -0,50 % | -5,52 % | +7,10 % | $960,73 tis. | $232,29 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 79 | PEPEPU | $0,0000788 | +0,10 % | +0,24 % | -2,40 % | $933,19 tis. | $192,33 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 80 | ERERN | $0,0290 | +0,20 % | 0,00 % | +0,60 % | $869,71 tis. | $15,10 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | GEGEL | $0,00306 | +0,30 % | -1,26 % | +32,50 % | $865,19 tis. | $133,06 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00394 | +0,20 % | -1,68 % | -4,50 % | $821,74 tis. | $391,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | SUSUPR | $0,0000693 | -1,00 % | 0,00 % | -5,60 % | $693,10 tis. | $27,94 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | MYMYRIA | $0,0000117 | +3,60 % | +9,14 % | +5,50 % | $564,19 tis. | $75,98 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000754 | +0,30 % | +0,94 % | +2,20 % | $545,13 tis. | $8,78 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | XFXFI | $0,00995 | -0,40 % | -0,40 % | +0,80 % | $420,56 tis. | $7,59 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | ICICBX | $0,00000750 | 0,00 % | 0,00 % | -42,00 % | $404,90 tis. | $81,19 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,000593 | -0,01 % | +0,20 % | -3,74 % | $390,90 tis. | $318,80 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | MOMODE | $0,0000490 | -1,50 % | -2,02 % | -1,60 % | $387,00 tis. | $622,37 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | VSVSC | $0,0000643 | 0,00 % | 0,00 % | -63,90 % | $302,31 tis. | $4,76 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | 1C1CAT | $0,0000567 | +0,20 % | -0,15 % | 0,00 % | $282,44 tis. | $46,63 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | MAMAT | $0,0364 | 0,00 % | +2,59 % | +6,60 % | $263,32 tis. | $140,43 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 93 | PEPEPU | $0,0000288 | +0,20 % | -1,09 % | -0,20 % | $230,36 tis. | $13,12 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,00403 | 0,00 % | +4,47 % | -22,49 % | $212,94 tis. | $1,53 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | SKSKATE | $0,00125 | 0,00 % | +0,22 % | +5,60 % | $172,70 tis. | $764,36 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ZYZYRA | $0,000557 | 0,00 % | +0,00 % | -2,20 % | $139,27 tis. | $3,08 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | ESES | $0,000882 | -2,00 % | -6,84 % | -23,30 % | $132,42 tis. | $1,10 mil. | $358,55 tis. | $0,00 |
| 98 | LLLL | $0,00121 | -0,10 % | -0,05 % | -0,60 % | $98,43 tis. | $25,64 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SWSWAN | $0,000242 | 0,00 % | 0,00 % | +3,50 % | $95,46 tis. | $80,23 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | PRPRML | $0,000454 | 0,00 % | 0,00 % | -1,50 % | $90,90 tis. | $11,36 | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0274 % · likvidace 24 h : $11,16 mil. — zpět na všechny sektory →