- Kapitalizace
- $22,71 mld.
- 24 hodin
- -2,53 %
- Objem
- $1,44 mld.
- Otevřené pozice
- $1,91 mld.
Sektor : Infrastructure
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,13 | -0,40 % | -2,41 % | -9,20 % | $8,33 mld. | $352,09 mil. | $480,26 mil. | $792,24 tis. | |
| 2 | $51,82 | -0,40 % | -3,77 % | -5,50 % | $4,02 mld. | $207,06 mil. | $290,46 mil. | $547,55 tis. | |
| 3 | $2,53 | -0,40 % | -7,62 % | -16,30 % | $1,41 mld. | $43,62 mil. | $75,46 mil. | $328,48 tis. | |
| 4 | $62,02 | -0,30 % | -3,51 % | -6,20 % | $902,61 mil. | $7,77 mil. | $10,85 mil. | $5,65 tis. | |
| 5 | $0,0276 | +0,10 % | -3,63 % | -5,00 % | $727,56 mil. | $8,46 mil. | $7,75 mil. | $622,18 | |
| 6 | $0,8589 | +0,60 % | -13,94 % | +3,30 % | $710,96 mil. | $171,94 mil. | $123,54 mil. | $3,70 mil. | |
| 7 | $0,0758 | +0,30 % | -0,61 % | -2,20 % | $596,24 mil. | $10,03 mil. | $121,53 tis. | $0,00 | |
| 8 | $0,2534 | -1,10 % | -4,90 % | -4,50 % | $473,81 mil. | $16,73 mil. | $27,75 mil. | $35,82 tis. | |
| 9 | $0,0531 | -0,40 % | -3,66 % | -0,20 % | $418,08 mil. | $19,15 mil. | $30,94 mil. | $34,03 tis. | |
| 10 | $0,1279 | +0,20 % | -6,39 % | +2,60 % | $319,89 mil. | $11,60 mil. | $11,39 mil. | $51,37 tis. | |
| 11 | $0,3482 | -0,30 % | -4,46 % | -9,00 % | $290,43 mil. | $41,71 mil. | $57,88 mil. | $188,81 tis. | |
| 12 | $0,0274 | -0,70 % | -3,26 % | -8,70 % | $196,58 mil. | $13,73 mil. | $27,48 mil. | $48,68 tis. | |
| 13 | $0,0175 | -1,00 % | -5,60 % | -8,70 % | $191,71 mil. | $9,91 mil. | $10,22 mil. | $6,28 tis. | |
| 14 | $0,0404 | -0,80 % | -8,16 % | -1,60 % | $187,39 mil. | $11,59 mil. | $11,79 mil. | $81,58 tis. | |
| 15 | $0,1950 | -1,30 % | -5,42 % | -8,50 % | $179,93 mil. | $16,86 mil. | $28,90 mil. | $32,69 tis. | |
| 16 | $0,0833 | +0,90 % | +1,09 % | +4,10 % | $166,17 mil. | $3,50 mil. | $44,01 mil. | $5,87 tis. | |
| 17 | $0,4957 | -1,10 % | -4,42 % | +3,40 % | $162,91 mil. | $26,23 mil. | $10,91 mil. | $20,24 tis. | |
| 18 | $0,0467 | -0,50 % | -2,10 % | -7,20 % | $162,03 mil. | $4,03 mil. | $5,19 mil. | $6,08 tis. | |
| 19 | $0,0177 | +0,30 % | -0,29 % | -18,70 % | $123,58 mil. | $5,78 mil. | $14,37 mil. | $16,09 tis. | |
| 20 | $0,0626 | -1,20 % | +3,03 % | +5,30 % | $121,72 mil. | $6,66 mil. | $4,40 mil. | $690,87 | |
| 21 | $1,99 | -0,10 % | -4,28 % | -11,30 % | $119,26 mil. | $203,94 tis. | $26,61 tis. | $0,00 | |
| 22 | $0,00429 | -1,10 % | -5,29 % | -9,60 % | $86,53 mil. | $6,24 mil. | $13,48 mil. | $11,35 tis. | |
| 23 | $0,0370 | +6,20 % | -14,59 % | +16,30 % | $85,93 mil. | $2,40 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $8,68 | +0,20 % | -0,83 % | +7,80 % | $81,93 mil. | $4,87 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $1,25 | -0,50 % | -4,45 % | -0,40 % | $81,11 mil. | $6,04 mil. | $5,01 mil. | $28,60 tis. | |
| 26 | $0,0799 | -0,90 % | +10,19 % | +8,20 % | $79,88 mil. | $10,09 mil. | $34,52 mil. | $20,46 tis. | |
| 27 | $0,0966 | +0,60 % | -0,98 % | -7,10 % | $74,89 mil. | $1,76 mil. | $3,49 mil. | $2,39 tis. | |
| 28 | $0,0274 | -0,80 % | -1,96 % | -2,60 % | $70,39 mil. | $5,22 mil. | $5,19 mil. | $13,80 tis. | |
| 29 | $0,1331 | -0,90 % | -7,10 % | +2,60 % | $68,29 mil. | $17,94 mil. | $6,64 mil. | $68,68 tis. | |
| 30 | $6,29 | 0,00 % | +3,49 % | -14,10 % | $65,70 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,1766 | -0,20 % | -2,11 % | -5,20 % | $60,02 mil. | $5,51 mil. | $24,39 mil. | $9,00 tis. | |
| 32 | $0,0832 | -0,10 % | -1,03 % | -9,40 % | $57,39 mil. | $1,45 mil. | $8,04 mil. | $3,29 tis. | |
| 33 | $0,0682 | -0,30 % | -5,74 % | +34,80 % | $56,50 mil. | $1,04 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,0442 | -0,20 % | -0,34 % | -0,30 % | $54,86 mil. | $31,33 mil. | $6,08 mil. | $97,48 tis. | |
| 35 | $0,0582 | +0,10 % | -1,36 % | -10,80 % | $45,76 mil. | $28,12 mil. | $5,16 mil. | $5,18 tis. | |
| 36 | $0,0208 | -0,70 % | +1,51 % | -4,70 % | $41,23 mil. | $4,82 mil. | $5,06 mil. | $2,88 tis. | |
| 37 | $0,1858 | -1,10 % | -6,39 % | -5,20 % | $39,65 mil. | $5,67 mil. | $15,00 mil. | $27,56 tis. | |
| 38 | $1,66 | -0,80 % | -3,62 % | -2,10 % | $37,88 mil. | $1,16 mil. | $2,11 mil. | $2,22 tis. | |
| 39 | CNCNPY | $0,3447 | +6,10 % | +33,92 % | +103,00 % | $36,96 mil. | $50,86 mil. | $6,45 mil. | $1,39 mil. |
| 40 | $0,1869 | -0,60 % | +1,62 % | -6,50 % | $36,48 mil. | $5,12 mil. | $7,89 mil. | $1,70 tis. | |
| 41 | $0,0146 | -0,70 % | -3,65 % | -7,70 % | $36,46 mil. | $3,23 mil. | $7,44 mil. | $9,52 tis. | |
| 42 | $0,00792 | -0,60 % | -2,54 % | -12,60 % | $35,74 mil. | $4,65 mil. | $9,19 mil. | $4,68 tis. | |
| 43 | $0,00740 | -2,30 % | -7,79 % | +0,60 % | $35,65 mil. | $4,99 mil. | $421,51 tis. | $1,42 tis. | |
| 44 | $0,1523 | +0,30 % | +4,19 % | -4,00 % | $35,03 mil. | $1,89 mil. | $10,67 mil. | $5,70 tis. | |
| 45 | $0,3215 | -1,40 % | -2,61 % | -6,20 % | $34,91 mil. | $1,78 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,4066 | -0,50 % | -3,74 % | -12,70 % | $33,59 mil. | $123,05 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,00733 | -1,90 % | -6,65 % | -13,60 % | $32,84 mil. | $13,21 mil. | $15,38 mil. | $34,62 tis. | |
| 48 | $0,00655 | +0,20 % | -2,78 % | +4,60 % | $32,77 mil. | $1,70 mil. | $40,89 tis. | $0,00 | |
| 49 | $0,1487 | -0,60 % | -1,94 % | +3,00 % | $32,00 mil. | $13,34 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0990 | 0,00 % | -0,28 % | -1,30 % | $29,69 mil. | $2,63 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,0117 | +1,10 % | +0,87 % | -3,40 % | $29,28 mil. | $1,37 mil. | $11,36 mil. | $3,87 tis. | |
| 52 | $0,00457 | -0,40 % | -2,93 % | -7,40 % | $27,50 mil. | $705,58 tis. | $5,94 mil. | $2,07 tis. | |
| 53 | $0,0269 | 0,00 % | -4,90 % | +15,30 % | $26,93 mil. | $5,38 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0354 | -0,80 % | -3,97 % | -3,40 % | $23,50 mil. | $1,14 mil. | $2,63 mil. | $166,41 | |
| 55 | $0,00249 | +0,70 % | -4,93 % | +1,80 % | $23,43 mil. | $1,32 mil. | $7,35 mil. | $14,54 tis. | |
| 56 | $0,0274 | -2,00 % | -0,36 % | +7,40 % | $23,03 mil. | $10,07 mil. | $4,20 mil. | $9,07 tis. | |
| 57 | $0,1037 | +0,10 % | +1,97 % | +0,30 % | $23,02 mil. | $7,62 mil. | $9,70 mil. | $79,59 | |
| 58 | $0,0243 | -0,80 % | -2,89 % | -3,70 % | $22,98 mil. | $3,71 mil. | $2,70 mil. | $4,27 tis. | |
| 59 | $0,0161 | +0,30 % | -5,89 % | -5,50 % | $22,84 mil. | $747,85 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,0666 | -0,90 % | -5,33 % | -5,00 % | $22,52 mil. | $2,98 mil. | $3,83 mil. | $5,95 tis. | |
| 61 | $0,0885 | -1,10 % | -4,86 % | -18,70 % | $22,41 mil. | $796,94 tis. | $4,15 mil. | $21,49 tis. | |
| 62 | $0,3416 | -0,10 % | -6,55 % | +2,10 % | $22,30 mil. | $629,92 tis. | $66,12 tis. | $0,00 | |
| 63 | $0,0361 | -1,50 % | -0,84 % | -11,40 % | $21,66 mil. | $1,00 mil. | $11,48 mil. | $1,12 tis. | |
| 64 | $0,0888 | -0,90 % | -7,26 % | -16,20 % | $21,02 mil. | $5,50 mil. | $14,16 mil. | $9,10 tis. | |
| 65 | $0,1446 | +0,30 % | +3,62 % | -23,10 % | $20,86 mil. | $1,38 mil. | $9,48 mil. | $11,28 tis. | |
| 66 | $0,1297 | -2,30 % | +2,13 % | -30,40 % | $20,86 mil. | $26,95 mil. | $12,15 mil. | $170,63 tis. | |
| 67 | $0,0409 | -0,50 % | -1,81 % | -18,30 % | $20,64 mil. | $6,82 mil. | $6,57 mil. | $7,36 tis. | |
| 68 | $0,0515 | 0,00 % | -0,03 % | -0,50 % | $19,96 mil. | $144,36 | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | $0,00260 | -1,50 % | -9,78 % | -2,70 % | $19,86 mil. | $19,70 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | EVEVER | $0,00990 | -0,10 % | +289,68 % | +270,20 % | $19,65 mil. | $17,59 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00386 | -0,40 % | -6,31 % | +5,50 % | $19,32 mil. | $1,60 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,0807 | +43,80 % | +172,40 % | +51,30 % | $19,20 mil. | $33,26 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | $0,1094 | -0,60 % | -0,67 % | -11,40 % | $19,15 mil. | $1,87 mil. | $5,10 mil. | $3,44 tis. | |
| 74 | $0,00811 | -1,10 % | +0,54 % | -12,30 % | $18,79 mil. | $56,85 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,1903 | 0,00 % | -1,75 % | -4,60 % | $18,76 mil. | $108,34 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,0187 | -0,80 % | -1,37 % | -22,70 % | $18,74 mil. | $6,16 mil. | $11,92 mil. | $2,18 tis. | |
| 77 | $0,0188 | -0,90 % | -1,50 % | -5,70 % | $18,67 mil. | $2,28 mil. | $2,52 mil. | $986,97 | |
| 78 | $0,9015 | -0,60 % | -1,54 % | +1,00 % | $18,56 mil. | $7,40 mil. | $10,60 mil. | $1,23 tis. | |
| 79 | $0,0736 | -1,20 % | -3,09 % | -5,90 % | $18,41 mil. | $2,87 mil. | $6,97 mil. | $986,69 | |
| 80 | $0,00249 | -0,80 % | -3,20 % | -16,10 % | $18,17 mil. | $4,56 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0276 | -1,90 % | -8,13 % | -1,70 % | $17,27 mil. | $70,72 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,0169 | -0,20 % | -1,72 % | -12,70 % | $16,87 mil. | $1,79 mil. | $15,67 mil. | $2,71 tis. | |
| 83 | $0,0737 | +0,10 % | 0,00 % | -1,30 % | $16,32 mil. | $148,35 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $0,00162 | -0,10 % | -3,81 % | +11,10 % | $16,18 mil. | $34,86 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,1797 | 0,00 % | +0,01 % | +16,30 % | $16,13 mil. | $5,27 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | GPGP | $0,4598 | 0,00 % | +74,98 % | +240,50 % | $16,13 mil. | $1,16 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,0489 | 0,00 % | +1,18 % | -11,70 % | $16,07 mil. | $2,47 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,1337 | +0,60 % | -3,36 % | +1,80 % | $16,00 mil. | $1,71 mil. | $2,08 mil. | $1,47 tis. | |
| 89 | $0,1231 | +0,70 % | -6,78 % | +1,00 % | $15,90 mil. | $4,79 mil. | $6,63 mil. | $33,25 tis. | |
| 90 | $0,0125 | 0,00 % | +0,01 % | -1,30 % | $15,81 mil. | $687,04 | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | $0,00196 | 0,00 % | +0,49 % | -1,00 % | $15,73 mil. | $272,23 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | $0,0205 | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | $15,55 mil. | $728,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $0,1513 | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | $15,51 mil. | $250,68 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | MOMOBILE | $0,000172 | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | $15,40 mil. | $147,57 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,0106 | +37,80 % | +12,26 % | -17,60 % | $15,37 mil. | $7,88 mil. | $1,78 mil. | $0,00 | |
| 96 | $0,0409 | +0,60 % | +9,63 % | +10,80 % | $15,30 mil. | $3,05 mil. | $16,75 mil. | $6,45 tis. | |
| 97 | $0,000360 | 0,00 % | -1,30 % | -4,10 % | $15,13 mil. | $254,99 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | $0,0788 | -0,80 % | +0,10 % | +3,40 % | $14,94 mil. | $2,23 mil. | $12,23 mil. | $19,54 | |
| 99 | $0,0712 | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | $14,25 mil. | $9,92 mil. | $2,31 mil. | $0,00 | |
| 100 | $0,00290 | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | $14,14 mil. | $332,40 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0063 % · likvidace 24 h : $12,70 mil. — zpět na všechny sektory →