Sektor : Elon Musk-Inspired

Kapitalizace
$12,92 mld.
24 hodin
-1,98 %
Objem
$604,11 mil.
Otevřené pozice
$2,10 mld.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1DOGE$0,0811-0,10 %-3,28 %-7,40 %$12,65 mld.$603,65 mil.$1,04 mld.$5,39 mil.
2GROK$0,000000130,00 %-100,00 %-100,00 %$254,11 mil.$24,77$0,00$0,00
3ELON$0,00000003-3,40 %-5,55 %-5,30 %$29,74 mil.$6,50 mil.$0,00$0,00
4CATALORIAN$0,0160-1,00 %+2,40 %-4,00 %$16,01 mil.$47,52 mil.$0,00$0,00
5EXEXC$0,000000020,00 %0,00 %-2,10 %$11,39 mil.$9,84$0,00$0,00
6PUPUPPIES$0,000000170,00 %-1,01 %-8,30 %$7,14 mil.$441,50 tis.$0,00$0,00
7KEKIUS$0,00582-0,10 %+0,01 %-6,80 %$5,82 mil.$2,41 mil.$0,00$0,00
8GROK$0,000675-1,30 %-1,40 %-5,50 %$4,26 mil.$103,44 tis.$0,00$0,00
9MAMARVIN$0,00000872+0,40 %-0,82 %-8,90 %$3,67 mil.$26,73 tis.$0,00$0,00
10BOLT$0,00178+0,77 %+8,65 %-2,83 %$1,78 mil.$34,57 tis.$0,00$0,00
11BYBYTE$0,00000182+0,10 %-1,87 %+13,20 %$1,75 mil.$27,03 tis.$0,00$0,00
12SHSHRUB$0,00178+1,40 %+0,48 %+5,00 %$1,68 mil.$28,50 tis.$0,00$0,00
13DOGE$0,000928-0,50 %-1,20 %-3,80 %$907,34 tis.$127,15 tis.$1,04 mld.$5,39 mil.
14ELELON4AFD$0,000706-0,30 %-0,29 %-3,70 %$705,82 tis.$858,38$0,00$0,00
15ELELONRWA$0,0000200+0,20 %-1,71 %-6,50 %$660,70 tis.$1,54 tis.$0,00$0,00
16KMKM$0,0006500,00 %+0,28 %-8,70 %$650,11 tis.$10,75 tis.$0,00$0,00
17TETERMINUS$0,00639-0,40 %+1,66 %-8,80 %$638,76 tis.$1,19 tis.$0,00$0,00
18OPOPTI$0,00464+0,10 %-6,03 %-26,50 %$464,37 tis.$4,20 tis.$0,00$0,00
19RIRIZO$0,00000103-0,40 %-2,18 %-20,00 %$434,76 tis.$10,68 tis.$0,00$0,00
20ETETF500$0,000366+0,10 %+4,01 %-2,60 %$365,86 tis.$1,40 tis.$0,00$0,00
21ANI$0,000274+0,40 %-5,85 %-16,70 %$272,91 tis.$85,82 tis.$0,00$0,00
22FAFAFO$0,000212+0,10 %+0,10 %-14,00 %$211,37 tis.$544,18$0,00$0,00
23CATALORIAN$0,000190+0,20 %-1,48 %-2,40 %$189,77 tis.$127,99$0,00$0,00
24ELON$0,000174+0,10 %-1,51 %-10,50 %$174,31 tis.$27,09 tis.$0,00$0,00
25MAMARS$0,00000040+0,50 %+2,01 %-22,80 %$169,01 tis.$27,55 tis.$0,00$0,00
26ELON$0,00000024+0,20 %0,00 %-3,80 %$165,20 tis.$176,85$0,00$0,00
27ELELONONE$0,000000000,00 %0,00 %+3,10 %$160,86 tis.$7,69$0,00$0,00
28STARMAN$0,000128-0,67 %+7,51 %-33,22 %$127,89 tis.$10,55 tis.$0,00$0,00
29MUMUSKIT$0,000128+0,10 %-0,94 %-7,20 %$127,70 tis.$74,64$0,00$0,00
30THTHE DOGEFATHER$0,000107+0,20 %-1,56 %+8,00 %$107,44 tis.$9,05$0,00$0,00
31EGEGT$0,00001160,00 %0,00 %+29,30 %$104,72 tis.$3,03$0,00$0,00
32GAGARY$0,00230+0,20 %0,00 %+16,00 %$101,18 tis.$1,38 tis.$0,00$0,00
33WEWEB$0,000000100,00 %0,00 %-2,80 %$100,81 tis.$1,42$0,00$0,00
34BEBEAR$0,000970-1,30 %+3,60 %+4,20 %$97,00 tis.$1,43 tis.$0,00$0,00
35SUPERGROK$0,0000851+0,15 %+1,12 %+7,79 %$85,12 tis.$67,60$0,00$0,00
36MAMARVIN$0,00000018-0,20 %-1,51 %+4,80 %$75,42 tis.$220,89$0,00$0,00
37XMXMONEY$0,0000743+0,10 %-0,61 %-32,60 %$74,19 tis.$165,82$0,00$0,00
38BABABYGROK$0,00000000+0,20 %-1,21 %-26,90 %$68,38 tis.$2,24 tis.$0,00$0,00
39GRGRK$0,00000062-0,50 %0,00 %-4,00 %$61,57 tis.$16,39$0,00$0,00
40GFGFY$0,00000008+0,20 %0,00 %-4,10 %$57,19 tis.$21,92$0,00$0,00
41DMDMAGA$0,000000130,00 %0,00 %-4,70 %$56,65 tis.$575,51$0,00$0,00
42MEMES$0,000000080,00 %0,00 %+3,80 %$55,98 tis.$465,85$43,37 tis.$0,00
43$S$SHRUB$0,0000553+0,10 %-0,22 %-3,10 %$55,19 tis.$61,75$0,00$0,00
44GRGROKIUS$0,0000549+0,10 %+2,06 %-21,90 %$54,87 tis.$204,84$0,00$0,00
45ERERIC$0,0005470,00 %0,00 %-11,20 %$54,71 tis.$3,66$0,00$0,00
46VAVALENTINE$0,0000547+0,10 %-1,21 %-6,70 %$54,63 tis.$279,97$0,00$0,00
47TRTRUMPIUS$0,001070,00 %0,00 %-3,00 %$50,22 tis.$3,21$0,00$0,00
48NCNCAT$0,000000120,00 %0,00 %-0,90 %$48,82 tis.$93,37$0,00$0,00
496969420$0,000000670,00 %0,00 %+7,80 %$46,82 tis.$10,52$0,00$0,00
50MEMEOW$0,000000050,00 %0,00 %-3,10 %$46,42 tis.$18,57$0,00$0,00
51LSLSD$0,000105+0,70 %-0,80 %-5,50 %$44,28 tis.$187,16$0,00$0,00
52MEMELON$0,000105+0,10 %-0,84 %-8,00 %$42,83 tis.$98,38$0,00$0,00
53MEGA$0,0000396-0,20 %0,00 %-2,30 %$39,57 tis.$1,31$11,86 mil.$13,40 tis.
54MAMATRIX$0,00000037+0,20 %0,00 %-0,70 %$36,75 tis.$12,70$0,00$0,00
55MOMOOSK$0,0000359-0,30 %-0,80 %+4,90 %$35,84 tis.$14,62$0,00$0,00
56STSTSHIP$0,00000047+1,40 %0,00 %-7,20 %$32,39 tis.$51,34$0,00$0,00
57LOLONG$0,0004260,00 %+3,97 %-13,30 %$30,23 tis.$5,71 tis.$0,00$0,00
58GRGROKGIRL$0,000,00 %0,00 %-4,30 %$28,30 tis.$11,69$0,00$0,00
59GRGROK2.0$0,000004010,00 %0,00 %+1,40 %$27,65 tis.$1,67$0,00$0,00
60GROK$0,0256+0,10 %0,00 %-17,30 %$25,56 tis.$1,03 tis.$0,00$0,00
61DODOE$0,00006770,00 %0,00 %-2,60 %$23,69 tis.$179,96$0,00$0,00
62DODOGECAST$0,00002370,00 %0,00 %-6,00 %$23,68 tis.$2,36$0,00$0,00
63SHSHRUBIUS$0,0000208+0,20 %+2,39 %-28,00 %$20,78 tis.$191,95$0,00$0,00
64DODOGECOIN$0,000000030,00 %0,00 %-1,70 %$20,33 tis.$1,56$0,00$0,00
65DODOGIUS$0,00001790,00 %0,00 %-7,30 %$17,86 tis.$35,72$0,00$0,00
66TSLA$0,00000004-0,20 %+0,15 %+0,50 %$17,74 tis.$36,55$0,00$0,00
67MAMARS$0,00000003-0,20 %-0,17 %+1,30 %$17,24 tis.$62,70$0,00$0,00
68RARANDOM9$0,0000170-0,40 %0,00 %+2,40 %$16,67 tis.$12,39$0,00$0,00
69MIMIKA$0,00001520,00 %0,00 %-2,50 %$15,16 tis.$1,44$0,00$0,00
70WAWAT$0,000001460,00 %0,00 %+36,30 %$14,65 tis.$3,65$0,00$0,00
71GROK$0,000000140,00 %0,00 %+1,90 %$14,27 tis.$4,70$0,00$0,00
72SPSPQR$0,00001410,00 %0,00 %+17,20 %$14,11 tis.$13,42$0,00$0,00
73CTCTO$0,00001360,00 %0,00 %-0,40 %$13,40 tis.$179,66$49,89 tis.$0,00
74MIMIKA$0,0000130+0,10 %-1,09 %-13,70 %$13,02 tis.$26,03$0,00$0,00
75GRGROKINU$0,00-0,30 %0,00 %-3,30 %$10,93 tis.$3,13$0,00$0,00
76KEKEKIUSA$0,00009980,00 %0,00 %+19,00 %$9,98 tis.$20,37$0,00$0,00
77GRGROKCHAIN$0,00000986-0,10 %-13,52 %+42,20 %$9,54 tis.$374,52$0,00$0,00
78SOSOLANUM$0,00000975+0,10 %-3,21 %-4,10 %$9,30 tis.$45,89$0,00$0,00
79MUMUSK$0,000008990,00 %0,00 %0,00 %$8,98 tis.$29,42$0,00$0,00
80SASAFEGROK$0,00-0,20 %-0,99 %+17,30 %$8,87 tis.$4,27$0,00$0,00
81FAFATAL$0,000000090,00 %0,00 %-9,00 %$8,75 tis.$18,59$0,00$0,00
82VAVALENTINE$0,000008420,00 %0,00 %+3,60 %$8,41 tis.$5,75$0,00$0,00
83GROK$0,00000002+0,20 %+0,48 %+4,60 %$8,14 tis.$3,76$0,00$0,00
84HEHERIA$0,000008190,00 %0,00 %-0,60 %$8,11 tis.$1,97$0,00$0,00
85GRGROKCHAIN$0,000008080,00 %0,00 %-0,70 %$8,07 tis.$6,66$0,00$0,00
86VAVALENTINE$0,00001030,00 %0,00 %+1,40 %$7,68 tis.$3,98$0,00$0,00
87GRGROKROOMS$0,00000706-0,30 %+0,89 %-2,90 %$7,06 tis.$1,13$0,00$0,00
88BABABY GROK$0,00000631-0,60 %-5,26 %-11,40 %$6,30 tis.$4,51$0,00$0,00
89LILINGANG$0,000005940,00 %0,00 %-3,40 %$5,93 tis.$66,18$0,00$0,00
90GRGROKCAT$0,00000125+0,10 %0,00 %-3,90 %$5,25 tis.$7,60$0,00$0,00
91CHCHIBELON$0,00000499+0,10 %-0,90 %-3,10 %$4,99 tis.$22,25$0,00$0,00
92LILIA$0,000004710,00 %0,00 %-4,80 %$4,71 tis.$1,21$0,00$0,00
93YUYUKI$0,00000399-0,10 %+0,30 %-18,50 %$3,99 tis.$16,02$0,00$0,00
94GRGROKSTREET$0,00000425-0,20 %-1,32 %-24,90 %$3,97 tis.$17,49$0,00$0,00
95EVEVA$0,000003920,00 %0,00 %-0,80 %$3,92 tis.$2,40$0,00$0,00
96CACASHELON$0,00000401+1,40 %+0,07 %-2,50 %$3,91 tis.$13,49$0,00$0,00
97DODOGM$0,000003880,00 %0,00 %-17,80 %$3,87 tis.$127,20$0,00$0,00
98GRGROKAN$0,000003720,00 %0,00 %+9,20 %$3,72 tis.$30,02$0,00$0,00
99BABABYGROK X$0,000,00 %0,00 %-7,00 %$3,08 tis.$1,57$0,00$0,00
100TRTRILLION$0,000002770,00 %0,00 %-5,80 %$2,77 tis.$19,47$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : 0,0069 % · likvidace 24 h : $7,18 mil. — zpět na všechny sektory →