Sektor : Elon Musk-Inspired

Kapitalizace
$11,91 mld.
24 hodin
-2,52 %
Objem
$957,88 mil.
Otevřené pozice
$1,88 mld.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1DOGE$0,0757-0,15 %-3,56 %-6,22 %$11,85 mld.$990,50 mil.$933,31 mil.$22,45 mil.
2GROK$0,000000130,00 %-100,00 %-100,00 %$254,11 mil.$24,77$0,00$0,00
3ELON$0,00000003+0,86 %-3,65 %-8,77 %$25,77 mil.$4,65 mil.$0,00$0,00
4CATALORIAN$0,0160-1,00 %-2,96 %-12,42 %$16,01 mil.$47,52 mil.$0,00$0,00
5EXEXC$0,000000020,00 %0,00 %+5,92 %$11,91 mil.$0,00$0,00$0,00
6PUPUPPIES$0,00000015-0,08 %-6,91 %-13,80 %$6,18 mil.$456,98 tis.$0,00$0,00
7KEKIUS$0,00454-1,00 %-4,78 %-5,70 %$4,54 mil.$2,22 mil.$0,00$0,00
8GROK$0,000405+0,26 %-3,81 %-11,25 %$2,56 mil.$123,63 tis.$0,00$0,00
9BOLT$0,00178+0,77 %+8,65 %-2,83 %$1,78 mil.$34,57 tis.$0,00$0,00
10MAMARVIN$0,00000385-1,45 %-1,01 %-6,74 %$1,62 mil.$10,85 tis.$0,00$0,00
11BYBYTE$0,00000157-0,80 %-4,38 %-16,56 %$1,51 mil.$25,46 tis.$0,00$0,00
12SHSHRUB$0,00156-0,93 %-7,61 %+25,84 %$1,47 mil.$31,70 tis.$0,00$0,00
13ELELONRWA$0,0000159-0,87 %-3,79 %-10,78 %$522,31 tis.$6,36 tis.$0,00$0,00
14ELELON4AFD$0,000466-1,19 %+0,28 %-2,28 %$465,73 tis.$718,13$0,00$0,00
15DOGE$0,000445-1,06 %-10,75 %-19,00 %$434,72 tis.$84,22 tis.$933,31 mil.$22,45 mil.
16TETERMINUS$0,00399-0,85 %0,00 %-8,60 %$399,50 tis.$297,49$0,00$0,00
17OPOPTI$0,00314+0,02 %-6,95 %-10,78 %$313,96 tis.$462,24$0,00$0,00
18RIRIZO$0,00000071-0,13 %-18,58 %-24,28 %$298,75 tis.$24,49 tis.$0,00$0,00
19SISIRIUS$0,000295-0,55 %-24,62 %-17,32 %$295,39 tis.$7,35 tis.$0,00$0,00
20FAFAFO$0,000195-1,19 %-3,10 %+0,82 %$195,14 tis.$1,30 tis.$0,00$0,00
21ANI$0,000173-1,12 %-4,94 %-16,42 %$172,79 tis.$46,11 tis.$0,00$0,00
22ELON$0,000166-0,33 %+2,12 %-2,74 %$153,46 tis.$37,31 tis.$0,00$0,00
23CATALORIAN$0,000151+0,01 %-3,27 %-4,22 %$151,21 tis.$264,31$0,00$0,00
24ELELONONE$0,000000000,00 %0,00 %-8,37 %$149,83 tis.$0,00$0,00$0,00
25STARMAN$0,000128-0,67 %+7,51 %-33,22 %$127,89 tis.$10,55 tis.$0,00$0,00
26ELON$0,00000018-0,21 %0,00 %-7,85 %$126,21 tis.$9,21$0,00$0,00
27MAMARS$0,00000027-0,73 %-1,48 %-10,13 %$111,78 tis.$29,38 tis.$0,00$0,00
28ETETF500$0,000100-1,19 %-2,48 %-67,25 %$100,04 tis.$131,12$0,00$0,00
29EGEGT$0,0000107-0,40 %0,00 %-4,65 %$96,37 tis.$10,56$0,00$0,00
30ELON$0,0000913-1,17 %-3,17 %-26,66 %$91,87 tis.$25,84 tis.$0,00$0,00
31MUMUSKIT$0,0000902-1,19 %-3,49 %-7,40 %$90,06 tis.$113,23$0,00$0,00
32WEWEB$0,000000090,00 %0,00 %-3,62 %$86,19 tis.$0,00$0,00$0,00
33SUPERGROK$0,0000851+0,15 %+1,12 %+7,79 %$85,12 tis.$67,60$0,00$0,00
34THTHE DOGEFATHER$0,0000789-1,28 %-3,75 %-21,63 %$78,92 tis.$577,60$0,00$0,00
35BABABYGROK$0,00000000-0,32 %0,00 %-4,70 %$63,67 tis.$18,04$0,00$0,00
36BEBEAR$0,000592-0,85 %+3,27 %-30,74 %$59,18 tis.$659,65$0,00$0,00
37GFGFY$0,000000080,00 %0,00 %-6,75 %$53,12 tis.$0,00$0,00$0,00
38MAMARVIN$0,00000012-0,85 %-4,82 %-11,06 %$51,94 tis.$595,71$0,00$0,00
39GAGARY$0,00117-1,86 %-13,55 %-23,86 %$51,67 tis.$783,46$0,00$0,00
40GRGRK$0,00000052+0,18 %+0,05 %-5,66 %$51,57 tis.$11,44$0,00$0,00
41MEMES$0,000000070,00 %0,00 %-2,23 %$47,17 tis.$0,00$0,00$0,00
42XMXMONEY$0,0000461-1,29 %-1,65 %-36,41 %$45,99 tis.$1,63 tis.$0,00$0,00
43KMKM$0,0000458-0,41 %-2,04 %-85,19 %$45,72 tis.$1,42 tis.$0,00$0,00
44DMDMAGA$0,000000110,00 %0,00 %-4,74 %$44,88 tis.$0,00$0,00$0,00
45MEMEOW$0,000000040,00 %0,00 %-3,68 %$44,69 tis.$0,00$0,00$0,00
46NCNCAT$0,000000110,00 %0,00 %-4,70 %$44,48 tis.$0,00$0,00$0,00
47GRGROKIUS$0,0000439-1,19 %-1,30 %-18,77 %$43,87 tis.$162,63$0,00$0,00
48LSLSD$0,000100+2,15 %0,00 %-8,55 %$42,14 tis.$3,24$0,00$0,00
49VAVALENTINE$0,0000411-1,19 %-2,29 %-4,54 %$41,08 tis.$100,91$0,00$0,00
506969420$0,000000590,00 %0,00 %-13,01 %$40,85 tis.$0,00$0,00$0,00
51TRTRUMPIUS$0,000846-0,85 %0,00 %-7,31 %$39,79 tis.$128,28$0,00$0,00
52ERERIC$0,000392+1,12 %0,00 %-12,04 %$39,24 tis.$163,66$0,00$0,00
53MEMELON$0,0000938+0,42 %-5,27 %-7,21 %$38,18 tis.$195,28$0,00$0,00
54$S$SHRUB$0,0000379-0,66 %0,00 %-7,55 %$37,83 tis.$7,99$0,00$0,00
55LOLONG$0,000530-0,19 %+7,16 %+38,52 %$37,58 tis.$8,62 tis.$0,00$0,00
56MOMOOSK$0,0000361-1,34 %0,00 %+1,79 %$36,06 tis.$77,90$0,00$0,00
57MEGA$0,0000358-1,19 %-3,03 %-4,04 %$35,73 tis.$39,15$19,84 mil.$90,62 tis.
58GRGROKGIRL$0,00-0,80 %-6,11 %-4,45 %$27,75 tis.$4,35$0,00$0,00
59STSTSHIP$0,00000039-1,19 %0,00 %+0,05 %$26,99 tis.$108,59$0,00$0,00
60MAMATRIX$0,00000026+0,73 %0,00 %-4,79 %$25,82 tis.$25,82$0,00$0,00
61GRGROK2.0$0,00000361-1,23 %0,00 %-16,57 %$24,88 tis.$18,03$0,00$0,00
62GROK$0,02220,00 %0,00 %-6,58 %$22,21 tis.$0,00$0,00$0,00
63DODOE$0,0000616+1,29 %0,00 %-13,00 %$21,56 tis.$4,59$0,00$0,00
64DODOGECAST$0,0000212+1,12 %0,00 %-4,41 %$21,16 tis.$20,31$0,00$0,00
65DODOGECOIN$0,000000030,00 %0,00 %-1,75 %$20,33 tis.$0,00$0,00$0,00
66MAMARS$0,000000020,00 %0,00 %-2,49 %$17,00 tis.$0,00$0,00$0,00
67MIMIKA$0,00001560,00 %0,00 %-3,85 %$15,62 tis.$0,00$0,00$0,00
68SHSHRUBIUS$0,0000156-0,85 %0,00 %-7,86 %$15,58 tis.$16,53$0,00$0,00
69DODOGIUS$0,00001540,00 %0,00 %-16,74 %$15,43 tis.$0,00$0,00$0,00
70RARANDOM9$0,0000152+0,09 %+1,83 %-4,09 %$14,89 tis.$15,05$0,00$0,00
71TSLA$0,00000003-0,63 %0,00 %-4,04 %$13,97 tis.$1,28$0,00$0,00
72WAWAT$0,000001360,00 %0,00 %-16,40 %$13,63 tis.$0,00$0,00$0,00
73CTCTO$0,00001360,00 %0,00 %-0,39 %$13,40 tis.$0,00$0,00$0,00
74VAVALENTINE$0,0000154+2,09 %-4,30 %-19,44 %$13,37 tis.$35,80$0,00$0,00
75GROK$0,00000013-0,08 %+0,38 %-13,88 %$12,76 tis.$16,96$0,00$0,00
76GRGROKINU$0,00+0,22 %-1,55 %+0,20 %$10,97 tis.$1,57$0,00$0,00
77FAFATAL$0,000000090,00 %0,00 %-8,99 %$8,75 tis.$0,00$0,00$0,00
78GROK$0,000000020,00 %0,00 %-0,55 %$8,09 tis.$0,00$0,00$0,00
79KEKEKIUSA$0,00008010,00 %0,00 %-7,68 %$8,01 tis.$0,00$0,00$0,00
80SASAFEGROK$0,000,00 %0,00 %-3,14 %$7,94 tis.$0,00$0,00$0,00
81VAVALENTINE$0,000007820,00 %0,00 %-16,37 %$7,80 tis.$0,00$0,00$0,00
82MIMIKA$0,00000759-1,19 %-3,67 %-12,76 %$7,57 tis.$144,64$0,00$0,00
83GRGROKCHAIN$0,000007570,00 %0,00 %-4,90 %$7,57 tis.$0,00$0,00$0,00
84SPSPQR$0,00000743+0,60 %-2,86 %-6,78 %$7,42 tis.$4,78$0,00$0,00
85SOSOLANUM$0,00000774-1,19 %-3,14 %-7,75 %$7,38 tis.$2,36$0,00$0,00
86MUMUSK$0,00000701-0,18 %0,00 %-10,04 %$7,00 tis.$23,04$0,00$0,00
87GRGROKROOMS$0,000006760,00 %0,00 %-16,93 %$6,75 tis.$0,00$0,00$0,00
88HEHERIA$0,00000670+0,27 %0,00 %-7,08 %$6,64 tis.$3,32$0,00$0,00
89BABABY GROK$0,000005410,00 %0,00 %-5,88 %$5,41 tis.$0,00$0,00$0,00
90LILINGANG$0,000005350,00 %0,00 %-6,14 %$5,34 tis.$0,00$0,00$0,00
91GRGROKCAT$0,000001200,00 %0,00 %-4,88 %$5,02 tis.$0,00$0,00$0,00
92LILIA$0,000004840,00 %0,00 %-11,40 %$4,83 tis.$0,00$0,00$0,00
93GRGROKCHAIN$0,00000473-0,67 %-0,00 %-7,89 %$4,57 tis.$24,82$0,00$0,00
94EVEVA$0,000004520,00 %0,00 %+14,95 %$4,52 tis.$0,00$0,00$0,00
95CHCHIBELON$0,00000419-0,19 %0,00 %-7,66 %$4,19 tis.$20,95$0,00$0,00
96GRGROKAN$0,000003550,00 %0,00 %-8,22 %$3,55 tis.$0,00$0,00$0,00
97DODOGM$0,000003460,00 %0,00 %-13,80 %$3,45 tis.$0,00$0,00$0,00
98YUYUKI$0,00000339+0,40 %0,00 %-7,82 %$3,39 tis.$37,73$0,00$0,00
99BABABYGROK X$0,000,00 %0,00 %+0,29 %$3,06 tis.$0,00$0,00$0,00
100TRTRILLION$0,000002920,00 %0,00 %-0,03 %$2,91 tis.$0,00$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : 0,0087 % · likvidace 24 h : $44,71 mil. — zpět na všechny sektory →