Sektor : Dog-Themed

Kapitalizace
$15,96 mld.
24 hodin
-2,64 %
Objem
$1,27 mld.
Otevřené pozice
$4,60 mld.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1DOGE$0,0757-0,15 %-3,56 %-6,22 %$11,85 mld.$990,50 mil.$933,31 mil.$22,45 mil.
2SHIB$0,00000472+0,14 %-3,29 %-8,08 %$2,78 mld.$118,75 mil.$30,90 mil.$868,83 tis.
3BONK$0,00000292+0,42 %-5,12 %-8,85 %$257,09 mil.$51,45 mil.$2,95 mil.$180,85 tis.
4FLOKI$0,0000230+0,11 %-1,79 %-6,34 %$221,82 mil.$24,86 mil.$7,51 mil.$32,67 tis.
5WIF$0,1732+0,05 %-4,00 %-15,37 %$173,04 mil.$59,46 mil.$65,46 mil.$1,10 mil.
6COCO$0,1502-0,18 %-2,85 %-2,35 %$150,24 mil.$86,33 tis.$0,00$0,00
7DOG$0,000837+0,16 %-2,46 %-9,43 %$83,70 mil.$716,65 tis.$0,00$0,00
81M1MBABYDOGE$0,000311-1,10 %-0,52 %-9,97 %$62,96 mil.$421,01 tis.$2,22 mil.$84,88 tis.
9BABYDOGE$0,00000000+0,27 %-5,42 %-10,15 %$60,13 mil.$2,42 mil.$0,00$0,00
10SHIB$0,00000468-0,20 %-2,98 %-7,49 %$43,13 mil.$35,45 tis.$30,90 mil.$868,83 tis.
11MEW$0,000416-0,47 %-2,79 %-15,61 %$36,97 mil.$9,29 mil.$5,67 mil.$132,20 tis.
12NEIRO$0,0000626+0,08 %-7,32 %-12,98 %$26,33 mil.$7,00 mil.$4,21 mil.$232,84 tis.
13ELON$0,00000003+0,86 %-3,65 %-8,77 %$25,77 mil.$4,65 mil.$0,00$0,00
14SISIF$0,0221+1,96 %+10,15 %-12,26 %$22,13 mil.$9,44 mil.$0,00$0,00
15MOONDOGECOIN$0,0205-0,70 %0,00 %0,00 %$20,30 mil.$96,47 mil.$0,00$0,00
16SWSWORDINU$0,0197+3,46 %+441,75 %+6,07 %$19,68 mil.$11,74 mil.$0,00$0,00
17BABABYCALI$0,00382-5,78 %+1,54 %-5,57 %$19,38 mil.$5,07 mil.$0,00$0,00
18DOGO$0,0177+130,18 %+137,21 %+16,19 %$17,89 mil.$268,28 tis.$0,00$0,00
19ALALLINU$0,0178-15,89 %-11,72 %-11,40 %$17,71 mil.$3,97 mil.$23,76 tis.$5,02 tis.
20BROCCOLI$0,0181-0,22 %-7,54 %-11,13 %$17,49 mil.$5,63 mil.$2,09 mil.$28,65 tis.
21BERT$0,0176+0,42 %+7,30 %+1,00 %$17,23 mil.$1,06 mil.$0,00$0,00
22BONE$0,0688+0,52 %+6,22 %+25,12 %$17,22 mil.$1,59 mil.$0,00$0,00
23PIPEDOG$0,00138-0,18 %-1,75 %-26,41 %$17,08 mil.$2,30 mil.$0,00$0,00
24DOGS$0,0000322+0,18 %-7,52 %-15,44 %$16,62 mil.$3,97 mil.$2,61 mil.$138,08 tis.
25DHDHC$1,67+0,39 %-16,64 %-16,61 %$16,52 mil.$26,96 tis.$0,00$0,00
26HOSKY$0,00000002+146,20 %+165,60 %+138,80 %$15,99 mil.$162,05 tis.$0,00$0,00
27DODOPE$0,0161-9,41 %-44,96 %+57,09 %$15,91 mil.$2,79 mil.$21,29 tis.$0,00
28OSAK$0,00000002-0,63 %-0,51 %-9,68 %$15,81 mil.$52,72 tis.$0,00$0,00
29SISI$0,0157-1,33 %+64,13 %+14,61 %$15,64 mil.$5,95 mil.$502,53 tis.$5,26 tis.
30KOMA$0,0257+8,30 %+5,90 %+237,20 %$15,57 mil.$29,24 mil.$8,41 mil.$35,88 tis.
31ASTEROID$0,0000366-3,20 %-18,86 %-40,70 %$15,41 mil.$3,53 mil.$0,00$0,00
32COPPERINU$0,0153+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %$15,34 mil.$20,73 mil.$0,00$0,00
33CHILLGUY$0,0152+2,00 %+23,84 %+17,70 %$15,21 mil.$8,28 mil.$4,40 mil.$76,59 tis.
34KISHU$0,00000000-0,05 %-4,89 %+5,58 %$11,90 mil.$121,89 tis.$0,00$0,00
35CORGIAI$0,0000320-0,08 %-0,73 %-0,98 %$11,57 mil.$1,10 tis.$0,00$0,00
36CBCBDOGE$0,0758-1,04 %-2,58 %-5,59 %$10,46 mil.$150,39 tis.$0,00$0,00
37SISI$0,00837+6,49 %+78,17 %0,00 %$8,37 mil.$1,75 mil.$502,53 tis.$5,26 tis.
38BABABYSHIBAINU$0,00000001-1,19 %-6,18 %-5,14 %$6,26 mil.$263,16$0,00$0,00
39PUPUPPIES$0,00000015-0,08 %-6,95 %-13,80 %$6,18 mil.$456,11 tis.$0,00$0,00
40VDVDOGE$0,00154-1,11 %-2,75 %-5,70 %$5,74 mil.$0,00$0,00$0,00
41DOG$0,000413+0,08 %-2,91 %-7,17 %$5,69 mil.$16,94 tis.$0,00$0,00
42DJDJI6930$0,00558-1,85 %-3,76 %+2,26 %$5,58 mil.$154,97 tis.$0,00$0,00
43BROCCOLI$0,00486-0,97 %-6,02 %-6,92 %$4,86 mil.$1,93 mil.$2,09 mil.$28,65 tis.
44OMOMIKAMI$0,00462+0,02 %-1,84 %+31,84 %$4,62 mil.$8,99 tis.$0,00$0,00
45REREDO$0,0449-0,75 %-6,72 %+1,61 %$4,49 mil.$166,46 tis.$0,00$0,00
46JOTCHUA$0,00413-4,16 %+6,68 %-61,05 %$4,13 mil.$1,17 mil.$0,00$0,00
47DODOGINME$0,0000605+0,02 %-4,86 %-9,73 %$4,09 mil.$94,94 tis.$0,00$0,00
48DIH$0,00357-1,40 %-53,15 %-31,76 %$3,57 mil.$5,63 mil.$0,00$0,00
49DODOGEKING$0,00000000+0,01 %-6,02 %-4,73 %$3,38 mil.$39,83 tis.$0,00$0,00
50MAMANYU$0,00000000-0,00 %-3,27 %-5,89 %$3,30 mil.$834,05 tis.$0,00$0,00
51VOVOLT$0,0104-0,81 %+1,78 %-25,21 %$3,09 mil.$16,76 tis.$0,00$0,00
52JOJOB$0,00280-1,22 %-0,29 %0,00 %$2,73 mil.$1,28 mil.$0,00$0,00
53SKSKI$0,00224-0,80 %+2,38 %-11,58 %$2,24 mil.$16,02 tis.$0,00$0,00
54ALALLINDOGE$0,00210-0,54 %-10,65 %-8,45 %$2,10 mil.$65,14 tis.$0,00$0,00
55KOKORI$0,00205+1,05 %-4,29 %-19,96 %$2,05 mil.$47,22 tis.$0,00$0,00
56DIDINGO$0,0000170+0,02 %-0,96 %-17,19 %$2,00 mil.$38,99 tis.$0,00$0,00
57KEKENDU$0,00000197-0,85 %-0,46 %-4,13 %$1,96 mil.$57,76 tis.$0,00$0,00
58DADADDYDOGE$0,00000000-1,19 %0,00 %-5,05 %$1,94 mil.$1,07$0,00$0,00
59BP$0,00188-0,82 %-4,76 %-16,16 %$1,83 mil.$46,05 tis.$0,00$0,00
60OGDOGE$0,00196-0,34 %-9,90 %-60,47 %$1,72 mil.$163,58 tis.$0,00$0,00
61DODOGI$0,0814+0,02 %-0,97 %-29,16 %$1,71 mil.$41,43$0,00$0,00
62PUPUPDOGE$0,00000000-1,19 %-6,18 %-4,75 %$1,70 mil.$2,88$0,00$0,00
63LOLOULOU$0,00166-1,11 %-3,45 %-6,99 %$1,66 mil.$1,86 tis.$0,00$0,00
64KAKAKI$0,00000002+0,02 %-0,06 %-0,56 %$1,65 mil.$1,99$0,00$0,00
65SASAMO$0,000286-0,51 %+1,17 %-7,77 %$1,64 mil.$11,06 tis.$0,00$0,00
66MAMARVIN$0,00000384-1,45 %-1,08 %-6,74 %$1,62 mil.$10,83 tis.$0,00$0,00
67BLBLZ$0,00160+0,02 %0,00 %0,00 %$1,60 mil.$81,81 tis.$0,00$0,00
68KIKIBSHI$0,00000158-0,95 %+3,00 %-6,74 %$1,58 mil.$9,59 tis.$0,00$0,00
69DODOPE$0,00160+8,20 %-17,41 %-29,87 %$1,57 mil.$489,62 tis.$21,29 tis.$0,00
70WWWWDOGE$0,0549+0,01 %+0,00 %-0,00 %$1,52 mil.$28,17 tis.$0,00$0,00
71BYBYTE$0,00000157-0,80 %-4,45 %-16,56 %$1,51 mil.$25,41 tis.$0,00$0,00
72MIMILO$0,00000000+1,19 %-4,09 %-2,48 %$1,41 mil.$1,71 tis.$0,00$0,00
73SHSHIBDOGE$0,00-0,25 %-6,42 %-10,66 %$1,38 mil.$11,81 tis.$0,00$0,00
74AIAIDOGE$0,00+0,83 %-7,71 %-16,64 %$1,37 mil.$67,47 tis.$0,00$0,00
75MYMYRO$0,00137+2,16 %-6,19 %-29,03 %$1,37 mil.$463,26 tis.$0,00$0,00
76LELEASH$0,00-2,00 %-8,55 %-13,10 %$1,34 mil.$542,37$0,00$0,00
77ASTEROID$0,00125+1,30 %-12,92 %-15,33 %$1,25 mil.$157,35 tis.$0,00$0,00
78DODOPU$0,00123+0,23 %-4,09 %-1,04 %$1,23 mil.$1,31 mil.$0,00$0,00
79DODOGZ$0,0000122-0,00 %0,00 %+0,89 %$1,22 mil.$18,65$0,00$0,00
80COCOCORO$0,00149-0,86 %-3,82 %-7,89 %$1,19 mil.$105,49$0,00$0,00
81RURUSSELL$0,00122-0,31 %-4,32 %-7,54 %$1,19 mil.$66,43 tis.$0,00$0,00
82XDXDOGE$0,00000000-9,14 %-8,20 %+51,61 %$1,11 mil.$17,66$0,00$0,00
83富贵富贵$0,00111+2,40 %-13,53 %+62,33 %$1,11 mil.$191,33 tis.$0,00$0,00
84AKITA$0,0109-0,53 %+0,48 %-12,70 %$1,09 mil.$5,70 tis.$0,00$0,00
85BABYASTEROID$0,00000000-1,57 %+5,73 %+9,32 %$1,07 mil.$71,92 tis.$0,00$0,00
86VINU$0,00000000-0,74 %+13,06 %+39,52 %$1,06 mil.$321,31 tis.$0,00$0,00
87BEBENJI$0,00106-0,80 %-3,89 %-9,62 %$1,06 mil.$723,53$0,00$0,00
88DADAWG$0,000959-1,22 %-52,73 %-70,64 %$959,03 tis.$123,69 tis.$0,00$0,00
89WEWELSH$0,0000943-0,70 %-2,69 %-5,76 %$942,68 tis.$195,32$0,00$0,00
90DODOGEGF$0,00-0,85 %-2,81 %-4,82 %$889,88 tis.$138,91$0,00$0,00
91QOQOM$0,00000000-0,85 %-4,58 %-7,96 %$868,71 tis.$242,34$0,00$0,00
92TRTREAT$0,000154+0,06 %-1,71 %-13,54 %$857,20 tis.$40,93 tis.$0,00$0,00
93我的刀盾$0,000824+0,04 %+1,41 %+30,90 %$824,41 tis.$158,18 tis.$0,00$0,00
94HOHOGE$0,000002080,00 %0,00 %-9,45 %$807,19 tis.$0,00$0,00$0,00
95$P$PLAY$0,0000834-1,02 %-4,76 %-7,05 %$784,25 tis.$1,20 tis.$0,00$0,00
96ZEUS$0,00000000+0,13 %-7,38 %-23,07 %$781,22 tis.$28,40 tis.$0,00$0,00
97GOGOOD$0,000788+1,00 %-3,94 %+12,48 %$772,22 tis.$17,00 tis.$0,00$0,00
98SHSHI$0,00000005-0,85 %-4,56 %-9,36 %$745,55 tis.$553,67$0,00$0,00
99HAHACHIKO$0,000780-0,36 %-2,17 %-6,06 %$737,98 tis.$43,26 tis.$0,00$0,00
100SHIB$0,00000000-0,84 %+5,54 %+45,86 %$710,65 tis.$3,87 tis.$30,90 mil.$868,83 tis.

Průměrné financování sektoru : -0,0144 % · likvidace 24 h : $109,09 mil. — zpět na všechny sektory →