Sektor : DePIN

Kapitalizace
$9,33 mld.
24 hodin
-1,53 %
Objem
$853,23 mil.
Otevřené pozice
$849,07 mil.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1TAO$233,23-0,39 %-7,41 %-11,22 %$2,72 mld.$249,97 mil.$294,05 mil.$6,33 mil.
2RENDER$1,57-0,39 %-5,65 %-12,82 %$813,41 mil.$59,02 mil.$42,90 mil.$1,05 mil.
3FIL$0,8382+0,33 %-7,63 %-16,39 %$702,79 mil.$156,01 mil.$130,77 mil.$7,76 mil.
4BDX$0,0712+0,13 %-3,55 %-4,23 %$560,61 mil.$12,19 mil.$236,60 tis.$0,00
5MHMHA$0,05470,00 %+1,29 %+3,70 %$546,39 mil.$6,09 mil.$0,00$0,00
6GRASS$0,6059+0,01 %-8,73 %-9,94 %$437,43 mil.$39,68 mil.$86,25 mil.$498,08 tis.
7BTT$0,00000035-0,02 %-2,21 %-5,61 %$341,57 mil.$23,03 mil.$0,00$0,00
8GRT$0,0200+0,91 %-8,70 %-18,69 %$218,78 mil.$16,61 mil.$11,11 mil.$249,92 tis.
9AR$3,18+0,82 %-8,48 %-14,07 %$208,55 mil.$15,90 mil.$19,69 mil.$285,85 tis.
10ZBCN$0,00206-0,07 %+0,47 %-8,73 %$205,55 mil.$8,54 mil.$458,78 tis.$2,79 tis.
11JASMY$0,00378-1,86 %-0,16 %-18,74 %$187,05 mil.$27,51 mil.$15,73 mil.$245,09 tis.
12AKT$0,6236-0,57 %-5,09 %-10,54 %$186,61 mil.$8,26 mil.$15,45 mil.$159,19 tis.
13IOTA$0,0391-0,45 %-3,64 %-13,62 %$184,30 mil.$5,69 mil.$8,99 mil.$270,64 tis.
14GEOD$0,2401+0,07 %-4,63 %-7,63 %$178,92 mil.$1,37 mil.$0,00$0,00
15THETA$0,1601-0,32 %-7,79 %-19,25 %$160,12 mil.$6,45 mil.$7,49 mil.$252,05 tis.
16TRAC$0,3447-0,20 %-4,35 %-9,33 %$154,18 mil.$5,74 mil.$0,00$0,00
17SN51$29,87-0,79 %-4,35 %+0,61 %$150,11 mil.$3,07 mil.$0,00$0,00
18AIOZ$0,0914-0,05 %-3,75 %-9,01 %$117,62 mil.$5,99 mil.$4,50 mil.$344,00
19GLM$0,1074+1,03 %-0,62 %-4,72 %$107,39 mil.$2,29 mil.$3,30 mil.$34,99 tis.
20ATH$0,00513-0,23 %-10,62 %-22,17 %$103,18 mil.$10,63 mil.$10,97 mil.$282,62 tis.
21PEAQ$0,0328-0,29 %-2,49 %-10,03 %$85,23 mil.$3,16 mil.$1,64 mil.$1,65 tis.
22HNT$0,3627+0,05 %-4,16 %-13,29 %$72,21 mil.$2,91 mil.$9,56 mil.$15,12 tis.
23LPT$1,44+0,29 %-4,13 %-10,21 %$71,37 mil.$7,16 mil.$7,95 mil.$123,66 tis.
24JCT$0,00576+1,46 %+12,08 %+43,08 %$66,24 mil.$22,59 mil.$51,01 mil.$487,60 tis.
25SOSOVR$0,0917+0,24 %+1,24 %-2,56 %$61,67 mil.$222,61 tis.$0,00$0,00
26TFUEL$0,00813-0,54 %-4,13 %-8,23 %$61,08 mil.$373,24 tis.$0,00$0,00
27HOT$0,000327+0,35 %-4,04 %-11,79 %$58,09 mil.$3,66 mil.$1,30 mil.$70,24 tis.
28IO$0,1342+0,46 %-9,54 %-16,28 %$55,49 mil.$13,19 mil.$8,08 mil.$272,27 tis.
29ACU$0,1203-0,58 %-6,31 %+18,72 %$51,66 mil.$3,05 mil.$7,28 mil.$27,98 tis.
30ICNT$0,1911-2,56 %+0,22 %+2,56 %$48,35 mil.$5,80 mil.$9,28 mil.$48,61 tis.
31RLC$0,5399-1,84 %+6,79 %-20,41 %$46,97 mil.$17,97 mil.$7,93 mil.$267,32 tis.
32XYO$0,00299+0,28 %-2,66 %-7,76 %$41,44 mil.$5,38 mil.$0,00$0,00
33NOS$0,4075-1,31 %-5,33 %-19,45 %$40,75 mil.$800,01 tis.$0,00$0,00
34POD$0,4680+0,70 %-5,45 %-15,91 %$39,18 mil.$5,62 mil.$45,66 tis.$19,95 tis.
35SC$0,000766-0,55 %-3,55 %-11,75 %$38,11 mil.$2,63 mil.$0,00$0,00
36ANKR$0,00369+1,23 %-8,98 %-13,40 %$36,87 mil.$9,95 mil.$3,00 mil.$84,24 tis.
37IOTX$0,00375+0,41 %+0,43 %-10,71 %$35,38 mil.$3,36 mil.$3,61 mil.$66,95 tis.
38PHA$0,0410+2,01 %-10,72 %-35,33 %$35,21 mil.$30,69 mil.$8,84 mil.$237,69 tis.
39SRX$0,0546-0,06 %-0,06 %-0,02 %$33,15 mil.$642,16 tis.$0,00$0,00
40XPIN$0,000741+0,44 %-1,22 %+7,07 %$32,18 mil.$1,54 mil.$11,85 mil.$116,23 tis.
41POWR$0,0530+0,74 %-2,66 %+0,78 %$30,39 mil.$2,27 mil.$2,05 mil.$23,97 tis.
42OCEAN$0,1227-1,08 %+1,33 %-14,37 %$29,56 mil.$1,89 mil.$0,00$0,00
43AUKI$0,00561-0,37 %-4,18 %-8,82 %$28,98 mil.$56,16 tis.$0,00$0,00
44MVL$0,000942-0,05 %-0,81 %-5,53 %$26,19 mil.$94,70 tis.$0,00$0,00
45FLUX$0,0608+0,98 %-8,68 %-9,81 %$25,69 mil.$4,78 mil.$4,60 mil.$27,25 tis.
46BLESS$0,0132+2,85 %+36,48 %+62,72 %$24,30 mil.$12,85 mil.$33,33 mil.$1,00 mil.
47XCH$1,18-1,28 %-5,60 %-17,76 %$22,62 mil.$603,09 tis.$0,00$0,00
48NYM$0,0265-0,24 %-0,57 %-7,65 %$22,43 mil.$249,78 tis.$0,00$0,00
49SPACE$0,00344-0,66 %-6,98 %-8,84 %$22,43 mil.$1,47 mil.$4,57 mil.$113,46 tis.
50AO$3,54-1,55 %-3,57 %-7,32 %$21,78 mil.$118,70 tis.$0,00$0,00
51ESESIM$0,1493+0,18 %+68,19 %+35,68 %$20,08 mil.$2,61 mil.$0,00$0,00
52GRC$0,0347+0,04 %+25,12 %+96,95 %$17,71 mil.$8,42 tis.$0,00$0,00
53GNGNUS$1,16+2,17 %-2,08 %-22,25 %$17,64 mil.$4,04 tis.$0,00$0,00
54POKT$0,00734-0,32 %-2,75 %+0,12 %$17,43 mil.$969,00 tis.$0,00$0,00
55NANATIX$0,000266+7,69 %+11,97 %+16,76 %$16,88 mil.$180,84 tis.$0,00$0,00
56DIDIMO$0,0334+0,54 %+2,07 %+74,33 %$16,84 mil.$138,45 tis.$0,00$0,00
57STORJ$0,0375+7,30 %+21,83 %+25,30 %$15,98 mil.$24,33 mil.$653,63 tis.$11,55 tis.
58DENT$0,000155+60,20 %+328,70 %+403,10 %$15,64 mil.$11,73 mil.$0,00$0,00
59LAVA$0,0205+0,90 %+3,00 %+8,80 %$15,55 mil.$728,40 tis.$0,00$0,00
60STAR$0,0385+1,38 %+13,06 %+11,15 %$15,53 mil.$4,28 mil.$4,24 mil.$82,99 tis.
61HONEY$0,00236-1,61 %+2,95 %-9,44 %$15,50 mil.$259,09 tis.$0,00$0,00
62MOMOBILE$0,000172-7,30 %+35,03 %+178,40 %$15,40 mil.$147,57 tis.$0,00$0,00
63ANANYONE$0,1587-0,81 %-5,38 %-11,20 %$15,28 mil.$231,21 tis.$0,00$0,00
64WMTX$0,0179+0,15 %-2,99 %-9,85 %$15,26 mil.$54,35 tis.$0,00$0,00
65RAD$0,2504+2,18 %-4,18 %-10,77 %$14,79 mil.$7,43 mil.$0,00$0,00
66OXT$0,0148+1,70 %-1,00 %+27,90 %$14,77 mil.$4,84 mil.$0,00$0,00
67DEXNET$0,007250,00 %-6,80 %-17,20 %$14,38 mil.$19,11$0,00$0,00
68FAR$0,00290+0,01 %+15,23 %-1,77 %$14,14 mil.$332,40 tis.$0,00$0,00
69PINGO$0,0532-4,58 %-11,89 %+21,06 %$13,82 mil.$20,40 tis.$0,00$0,00
70YOM$0,0988-0,08 %-1,15 %+8,49 %$13,78 mil.$122,67 tis.$0,00$0,00
71SN25$2,74+1,60 %+23,30 %+35,60 %$13,57 mil.$1,97 mil.$0,00$0,00
72HOPR$0,0170-0,09 %-1,98 %+5,14 %$11,29 mil.$68,84 tis.$0,00$0,00
73IAIAG$0,0171-0,21 %+6,21 %-22,77 %$8,54 mil.$38,44 tis.$0,00$0,00
74XTXTM$0,00106-1,03 %-0,35 %-7,93 %$7,73 mil.$20,28 tis.$0,00$0,00
75SISINO$0,00686+0,02 %-0,09 %-6,63 %$6,83 mil.$1,36 tis.$0,00$0,00
76GHGHX$0,00968-1,02 %+3,05 %+1,53 %$6,80 mil.$916,82 tis.$0,00$0,00
77DSDSYNC$0,00678-0,83 %+1,05 %-9,19 %$6,75 mil.$758,21 tis.$0,00$0,00
78EVEVR$0,0908+0,02 %-1,31 %-12,51 %$6,56 mil.$389,54$0,00$0,00
79OIOI$6 424 629-1,15 %-8,87 %-3,61 %$6,42 mil.$1,43 tis.$0,00$0,00
80SLSLC$0,000244-0,88 %-8,05 %+39,99 %$6,31 mil.$334,95 tis.$0,00$0,00
81WINGS$0,00625-0,03 %+2,16 %+40,54 %$6,16 mil.$13,87 tis.$0,00$0,00
82LMLMWR$0,00907-0,89 %-5,03 %-9,88 %$5,74 mil.$465,65 tis.$0,00$0,00
83DMDMTR$0,00651+1,21 %-11,04 %-6,38 %$5,17 mil.$151,38 tis.$0,00$0,00
84LOLOOPIN$0,0883-1,28 %0,00 %-7,10 %$5,11 mil.$3,22$0,00$0,00
85ALALEPH$0,0141-0,47 %-5,91 %-10,57 %$4,94 mil.$183,33 tis.$0,00$0,00
86EDGE$0,1153-0,85 %-10,50 %-19,62 %$4,71 mil.$13,82 tis.$17,28 mil.$53,35 tis.
87PIPIN$0,0469+0,64 %-6,28 %-21,85 %$4,69 mil.$137,21 tis.$0,00$0,00
88NKN$0,00562+0,46 %-2,03 %-1,29 %$4,51 mil.$86,74 tis.$0,00$0,00
89ROROAM$0,0112-0,49 %-0,90 %-4,72 %$4,14 mil.$1,18 mil.$0,00$0,00
90BLBLZ$0,00842-0,67 %-5,46 %-8,24 %$4,08 mil.$41,88 tis.$0,00$0,00
91SHSHDW$0,0233+0,47 %-3,61 %-8,93 %$3,94 mil.$64,90 tis.$0,00$0,00
92OVPP$0,00434-0,08 %+4,13 %-4,22 %$3,53 mil.$537,80 tis.$0,00$0,00
93OCOCTA$0,0777-0,27 %-11,74 %-4,83 %$3,49 mil.$9,22 tis.$0,00$0,00
94SOSOGNI$0,000834-0,74 %+5,13 %+19,51 %$3,45 mil.$124,73 tis.$0,00$0,00
95MYST$0,0941+0,08 %+21,50 %+19,10 %$3,04 mil.$140,47 tis.$0,00$0,00
96MNMNTX$0,0315-0,01 %-0,07 %-8,59 %$2,94 mil.$38,20 tis.$0,00$0,00
97NMNMT$0,0429+0,02 %+1,15 %-3,82 %$2,80 mil.$5,98 tis.$0,00$0,00
98OORT$0,00352+6,96 %-3,72 %-32,15 %$2,79 mil.$87,31 tis.$0,00$0,00
99BZBZZ$0,0434-0,94 %-0,55 %+0,69 %$2,74 mil.$76,73 tis.$0,00$0,00
100OVOVR$0,0286-2,06 %-5,17 %-15,66 %$2,52 mil.$138,82 tis.$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : -0,0001 % · likvidace 24 h : $20,62 mil. — zpět na všechny sektory →