- Kapitalizace
- $8,08 mld.
- 24 hodin
- -6,29 %
- Objem
- $648,89 mil.
- Otevřené pozice
- $769,46 mil.
Sektor : DePIN
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $217,88 | -0,20 % | -6,24 % | -16,00 % | $2,47 mld. | $173,53 mil. | $287,23 mil. | $2,60 mil. | |
| 2 | $1,32 | +0,40 % | -4,47 % | -12,60 % | $684,79 mil. | $42,38 mil. | $41,37 mil. | $275,90 tis. | |
| 3 | $0,8156 | +0,30 % | -12,46 % | -4,10 % | $675,26 mil. | $168,99 mil. | $114,99 mil. | $4,51 mil. | |
| 4 | $0,0756 | -0,10 % | +0,12 % | -1,60 % | $595,26 mil. | $9,35 mil. | $118,16 tis. | $0,00 | |
| 5 | $0,00000031 | 0,00 % | -5,70 % | +2,70 % | $309,91 mil. | $8,47 mil. | $37,44 tis. | $0,00 | |
| 6 | $0,3112 | +0,20 % | -6,09 % | -6,60 % | $210,68 mil. | $17,58 mil. | $42,51 mil. | $35,15 tis. | |
| 7 | $0,0173 | -0,10 % | -5,79 % | -10,90 % | $189,08 mil. | $10,07 mil. | $10,06 mil. | $23,61 tis. | |
| 8 | $0,1797 | 0,00 % | -8,33 % | -0,20 % | $179,73 mil. | $6,03 mil. | $9,10 mil. | $120,67 tis. | |
| 9 | $0,0387 | 0,00 % | -11,39 % | -8,50 % | $179,50 mil. | $10,46 mil. | $10,84 mil. | $160,49 tis. | |
| 10 | $0,00360 | -1,60 % | -6,77 % | -14,10 % | $178,21 mil. | $12,36 mil. | $14,06 mil. | $161,33 tis. | |
| 11 | $0,00170 | -0,20 % | -7,52 % | -4,70 % | $169,90 mil. | $8,42 mil. | $3,97 mil. | $223,37 | |
| 12 | $2,50 | -0,40 % | -11,35 % | -12,60 % | $164,41 mil. | $14,40 mil. | $21,30 mil. | $265,47 tis. | |
| 13 | $0,4947 | -0,20 % | -8,84 % | -14,90 % | $147,33 mil. | $6,60 mil. | $12,34 mil. | $46,76 tis. | |
| 14 | $0,3073 | +1,00 % | -6,78 % | -8,30 % | $137,50 mil. | $4,21 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,1103 | -0,20 % | -6,55 % | -0,30 % | $110,37 mil. | $5,96 mil. | $7,38 mil. | $32,72 tis. | |
| 16 | $0,2133 | +0,60 % | -0,55 % | -4,50 % | $98,63 mil. | $415,97 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0669 | +0,80 % | -7,15 % | -14,00 % | $85,54 mil. | $3,24 mil. | $6,07 mil. | $1,67 tis. | |
| 18 | $0,00419 | +0,20 % | -7,79 % | -12,80 % | $84,28 mil. | $6,77 mil. | $12,92 mil. | $29,53 tis. | |
| 19 | $0,4078 | +1,70 % | -10,40 % | -27,30 % | $77,31 mil. | $5,22 mil. | $12,00 mil. | $23,18 tis. | |
| 20 | $0,00918 | +0,30 % | -7,57 % | -3,50 % | $68,71 mil. | $944,49 tis. | $52,01 tis. | $0,00 | |
| 21 | $1,33 | 0,00 % | -5,07 % | -10,20 % | $66,24 mil. | $8,10 mil. | $7,60 mil. | $71,15 tis. | |
| 22 | $0,000364 | +0,10 % | -3,15 % | -4,70 % | $64,66 mil. | $1,82 mil. | $1,83 mil. | $11,77 tis. | |
| 23 | $0,0239 | 0,00 % | -3,52 % | -19,50 % | $60,39 mil. | $1,58 mil. | $1,31 mil. | $304,76 | |
| 24 | $0,1226 | +0,10 % | -6,96 % | -10,40 % | $48,73 mil. | $7,36 mil. | $7,34 mil. | $33,40 tis. | |
| 25 | $0,1207 | -0,50 % | -2,54 % | -15,90 % | $46,15 mil. | $1,97 mil. | $13,19 mil. | $10,60 tis. | |
| 26 | $0,00450 | +0,10 % | -6,45 % | +5,60 % | $44,96 mil. | $8,88 mil. | $4,55 mil. | $12,33 tis. | |
| 27 | $0,00320 | -0,50 % | -4,07 % | -9,30 % | $44,49 mil. | $4,17 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,000845 | +2,80 % | -7,56 % | +11,60 % | $42,03 mil. | $4,36 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,1540 | -0,20 % | -4,19 % | +1,60 % | $37,10 mil. | $171,64 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0627 | +0,40 % | +5,72 % | +27,10 % | $35,56 mil. | $22,06 mil. | $7,32 mil. | $84,91 tis. | |
| 31 | $0,000845 | +1,40 % | -1,37 % | -16,10 % | $35,37 mil. | $1,75 mil. | $14,13 mil. | $49,79 tis. | |
| 32 | $0,0552 | +0,10 % | +0,07 % | -1,60 % | $33,56 mil. | $720,05 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,00103 | +0,60 % | -9,03 % | +5,60 % | $28,74 mil. | $164,57 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,00291 | -1,10 % | -6,90 % | -6,70 % | $27,49 mil. | $2,12 mil. | $3,09 mil. | $30,16 tis. | |
| 35 | $0,2675 | +0,30 % | -5,67 % | -5,10 % | $26,75 mil. | $181,72 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,0310 | -0,20 % | -4,12 % | -11,30 % | $26,41 mil. | $345,89 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,00435 | -0,80 % | -8,15 % | -12,20 % | $26,20 mil. | $1,03 mil. | $5,78 mil. | $49,87 tis. | |
| 38 | $1,36 | +0,10 % | -6,90 % | -15,30 % | $25,90 mil. | $687,28 tis. | $22,15 tis. | $0,00 | |
| 39 | $0,00523 | 0,00 % | +1,19 % | +20,10 % | $25,80 mil. | $172,48 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,2745 | +1,10 % | +0,42 % | -9,10 % | $23,88 mil. | $1,79 mil. | $1,96 mil. | $3,80 tis. | |
| 41 | $0,2823 | -1,40 % | -7,15 % | -8,00 % | $23,51 mil. | $1,24 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,0270 | +0,30 % | -0,35 % | +4,70 % | $22,72 mil. | $12,22 mil. | $3,94 mil. | $16,99 tis. | |
| 43 | $0,0541 | +1,20 % | -5,90 % | +3,70 % | $22,67 mil. | $4,40 mil. | $5,90 mil. | $18,83 tis. | |
| 44 | $0,0858 | +0,50 % | -7,09 % | -20,10 % | $21,70 mil. | $974,09 tis. | $3,87 mil. | $44,30 tis. | |
| 45 | $0,00812 | -0,20 % | -10,19 % | +1,70 % | $19,28 mil. | $1,40 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,0229 | -0,20 % | +0,77 % | -13,20 % | $18,86 mil. | $228,68 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,00158 | +1,90 % | +1,96 % | -11,20 % | $18,16 mil. | $1,65 mil. | $9,16 mil. | $5,01 tis. | |
| 48 | $2,94 | -0,90 % | -4,21 % | -7,50 % | $17,98 mil. | $210,87 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | ANANYONE | $0,1881 | +1,60 % | -12,87 % | -4,90 % | $17,95 mil. | $484,63 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 50 | $0,00930 | -0,70 % | +11,20 % | +0,40 % | $17,12 mil. | $2,43 mil. | $18,92 mil. | $44,77 tis. | |
| 51 | $0,0375 | +7,30 % | +21,83 % | +25,30 % | $15,98 mil. | $24,33 mil. | $9,13 mil. | $23,42 tis. | |
| 52 | GNGNUS | $1,05 | +0,10 % | +23,89 % | +133,80 % | $15,91 mil. | $53,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 53 | $0,000155 | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | $15,64 mil. | $11,73 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0205 | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | $15,55 mil. | $728,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | MOMOBILE | $0,000172 | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | $15,40 mil. | $147,57 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 mil. | $4,84 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00725 | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | $14,38 mil. | $19,11 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,00290 | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | $14,14 mil. | $332,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,0532 | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | $13,82 mil. | $20,40 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,0988 | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | $13,78 mil. | $122,67 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,2282 | +0,90 % | +0,10 % | -4,10 % | $13,47 mil. | $2,90 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | XTXTM | $0,00175 | +0,50 % | +3,70 % | +18,10 % | $11,41 mil. | $212,27 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 mil. | $68,84 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | IAIAG | $0,0194 | 0,00 % | -2,20 % | -7,40 % | $9,42 mil. | $248,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00128 | -1,80 % | -3,64 % | -12,40 % | $8,41 mil. | $189,15 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | SISINO | $0,00730 | 0,00 % | +0,20 % | -0,50 % | $7,27 mil. | $12,91 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 67 | DMDMTR | $0,00928 | -0,10 % | +5,04 % | -17,50 % | $7,21 mil. | $95,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 68 | GHGHX | $0,00930 | -0,20 % | -4,16 % | +12,70 % | $6,53 mil. | $153,79 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | LMLMWR | $0,00988 | -0,10 % | -2,50 % | -22,70 % | $6,25 mil. | $688,22 tis. | $38,01 tis. | $0,00 |
| 70 | EVEVR | $0,0859 | 0,00 % | +1,19 % | -6,70 % | $6,21 mil. | $190,51 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00625 | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | $6,16 mil. | $13,87 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | LOLOOPIN | $0,1069 | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | $6,07 mil. | $3,79 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | NANATIX | $0,0000939 | +0,70 % | -1,71 % | +1,60 % | $5,98 mil. | $112,78 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | PIPIN | $0,0565 | -0,50 % | -1,82 % | -1,20 % | $5,65 mil. | $196,02 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 75 | OCOCTA | $0,1246 | -2,30 % | -6,96 % | -3,30 % | $5,60 mil. | $55,64 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,00562 | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | $4,51 mil. | $86,74 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | BLBLZ | $0,00925 | +0,90 % | -1,55 % | -16,20 % | $4,47 mil. | $84,02 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 78 | ROROAM | $0,0120 | +0,80 % | -0,42 % | -2,50 % | $4,37 mil. | $1,09 mil. | $8,62 mil. | $0,00 |
| 79 | DSDSYNC | $0,00431 | -0,50 % | -3,16 % | -12,80 % | $4,29 mil. | $514,80 tis. | $40,71 tis. | $0,00 |
| 80 | DIDIMO | $0,00791 | +2,90 % | -2,28 % | -2,20 % | $4,00 mil. | $17,46 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 81 | MNMNTX | $0,0421 | -0,20 % | -6,34 % | -13,50 % | $3,93 mil. | $63,55 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 82 | ALALEPH | $0,0106 | -0,10 % | +1,05 % | -9,40 % | $3,60 mil. | $131,79 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,00434 | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | $3,53 mil. | $537,80 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ESESIM | $0,0263 | 0,00 % | -1,26 % | -21,80 % | $3,53 mil. | $3,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,1079 | -0,20 % | +1,01 % | +4,70 % | $3,50 mil. | $31,89 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | MIMINIMA | $0,00521 | -0,40 % | -0,55 % | +22,70 % | $3,45 mil. | $8,72 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 87 | SHSHDW | $0,0192 | +0,50 % | -0,97 % | -4,60 % | $3,25 mil. | $8,50 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 88 | NMNMT | $0,0495 | -0,10 % | -1,67 % | 0,00 % | $3,16 mil. | $223,79 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | OIOI | $3 085 134 | +0,10 % | -0,62 % | -30,50 % | $3,09 mil. | $3,93 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 90 | SLSLC | $0,000118 | -0,60 % | -3,56 % | -18,40 % | $3,06 mil. | $91,93 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | OVOVR | $0,0329 | -0,20 % | -1,58 % | -2,20 % | $2,88 mil. | $78,14 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,00352 | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | $2,79 mil. | $87,31 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $0,0666 | +0,20 % | -1,88 % | -5,70 % | $2,72 mil. | $717,07 | $31,89 mil. | $47,91 tis. | |
| 94 | SESESH | $0,0177 | -0,90 % | -6,45 % | -9,70 % | $2,64 mil. | $1,08 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 95 | BZBZZ | $0,0408 | -0,70 % | +0,10 % | +7,30 % | $2,58 mil. | $78,70 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | $0,00379 | +1,00 % | -1,84 % | -7,90 % | $2,42 mil. | $3,02 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,000375 | -0,17 % | -2,60 % | -11,94 % | $2,28 mil. | $39,90 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | TITICS | $0,00935 | -0,20 % | +1,65 % | +14,20 % | $2,27 mil. | $129,90 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PIPIPE | $0,0223 | +0,40 % | +0,89 % | +1,40 % | $2,23 mil. | $150,11 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 100 | SOSOGNI | $0,000531 | -0,10 % | -0,76 % | -3,20 % | $1,91 mil. | $88,72 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0159 % · likvidace 24 h : $8,86 mil. — zpět na všechny sektory →