- Kapitalizace
- $681,64 mil.
- 24 hodin
- -4,51 %
- Objem
- $75,81 mil.
- Otevřené pozice
- $129,62 mil.
Sektor : DeFAI
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,3338 | +0,59 % | -9,72 % | -12,44 % | $354,41 mil. | $12,49 mil. | $1,10 mil. | $18,43 tis. | |
| 2 | $0,3155 | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | $299,92 mil. | $12,23 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70 % | +3 429,82 % | +10,70 % | $244,00 mil. | $67,00 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 4 | $0,4745 | 0,00 % | 0,00 % | -62,30 % | $47,45 mil. | $0,00 | $13,15 mil. | $27,72 tis. | |
| 5 | $0,0293 | +1,56 % | -7,93 % | -7,25 % | $44,62 mil. | $193,89 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,000266 | +0,29 % | -5,51 % | -22,58 % | $26,63 mil. | $1,38 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,0528 | +0,67 % | -12,10 % | -14,06 % | $24,48 mil. | $3,29 mil. | $6,66 mil. | $94,48 tis. | |
| 8 | $0,0553 | -1,41 % | +1,62 % | +113,72 % | $22,23 mil. | $13,35 mil. | $26,06 mil. | $1,45 mil. | |
| 9 | $0,000752 | +0,52 % | -1,21 % | -4,00 % | $20,91 mil. | $765,81 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,0170 | -1,11 % | +71,72 % | +93,59 % | $17,09 mil. | $321,55 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,0167 | +1,32 % | -7,33 % | -13,63 % | $16,74 mil. | $4,10 mil. | $4,94 mil. | $124,48 tis. | |
| 12 | SNSN15 | $10,01 | -1,30 % | +25,45 % | +32,90 % | $16,57 mil. | $3,99 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 13 | OLOLAS | $0,0546 | -0,95 % | -8,59 % | -2,79 % | $16,36 mil. | $276,78 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 14 | GRGRIFFAIN | $0,0159 | +0,90 % | +9,94 % | -12,11 % | $15,92 mil. | $2,81 mil. | $6,65 mil. | $47,98 tis. |
| 15 | $0,0463 | -4,02 % | +71,17 % | +74,75 % | $15,83 mil. | $212,31 mil. | $4,78 mil. | $115,49 tis. | |
| 16 | $0,2123 | +0,32 % | +3,51 % | +12,26 % | $15,81 mil. | $6,05 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0862 | +0,02 % | +3,57 % | -11,12 % | $15,55 mil. | $46,35 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,0770 | +0,13 % | -0,70 % | +8,88 % | $15,09 mil. | $547,54 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,0652 | -1,05 % | -14,40 % | -7,35 % | $14,93 mil. | $3,52 mil. | $7,12 mil. | $27,66 tis. | |
| 20 | $0,0315 | 0,00 % | 0,00 % | -68,50 % | $13,89 mil. | $5,97 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | SPSPECTRE | $0,9039 | -1,13 % | -9,27 % | -14,78 % | $9,03 mil. | $21,90 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 22 | NENEWT | $0,0413 | -0,37 % | -2,97 % | -2,18 % | $8,87 mil. | $14,96 mil. | $2,43 mil. | $35,70 tis. |
| 23 | ADADX | $0,0514 | +0,51 % | -12,94 % | -10,15 % | $7,61 mil. | $1,88 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 24 | ACACN | $0,00402 | +1,59 % | +2,87 % | -12,24 % | $7,14 mil. | $1,64 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 25 | PAPAAL | $0,00694 | +0,02 % | -3,23 % | -16,34 % | $6,93 mil. | $241,27 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,000202 | +0,18 % | -3,00 % | -18,69 % | $6,57 mil. | $287,03 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | ANANON | $0,2928 | -1,22 % | -3,72 % | +12,79 % | $4,50 mil. | $331,73 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 28 | SNSN71 | $0,8777 | -1,47 % | -4,27 % | -13,34 % | $4,35 mil. | $238,58 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,00375 | -0,31 % | +5,39 % | -17,17 % | $3,75 mil. | $261,39 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | PRPROMPT | $0,0161 | -0,47 % | -8,42 % | -5,25 % | $3,60 mil. | $4,69 mil. | $422,78 tis. | $1,78 tis. |
| 31 | ZFZFI | $0,0115 | -0,57 % | -7,30 % | +85,26 % | $2,79 mil. | $33,58 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 32 | XBXBOW | $0,00132 | -0,72 % | -10,67 % | -27,02 % | $1,16 mil. | $21,16 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $31,70 | -0,03 % | +1,17 % | +7,20 % | $951,10 tis. | $161,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | WIWIRE | $0,000911 | -0,73 % | -7,90 % | -8,62 % | $872,65 tis. | $7,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $0,00824 | -0,85 % | -1,83 % | -15,99 % | $823,39 tis. | $52,18 | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | MOMODE | $0,0000933 | -0,54 % | +0,53 % | -22,78 % | $770,46 tis. | $3,73 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0341 | -0,88 % | -0,90 % | -14,92 % | $682,15 tis. | $953,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,0131 | +3,08 % | +51,63 % | +152,15 % | $657,21 tis. | $23,74 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | RSRSS3 | $0,000589 | +1,91 % | -5,09 % | -8,95 % | $588,98 tis. | $29,69 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 40 | EMEMP | $1,92 | -0,86 % | +3,12 % | -13,03 % | $572,61 tis. | $53,11 | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $0,00198 | 0,00 % | 0,00 % | -5,11 % | $567,09 tis. | $0,00 | $8,87 mil. | $170,66 tis. | |
| 42 | GTGTAI | $0,00700 | -0,50 % | +1,58 % | -18,97 % | $489,52 tis. | $184,50 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 43 | $2,63 | -0,80 % | -2,40 % | -22,70 % | $475,33 tis. | $19,18 tis. | $1,22 mil. | $14,83 tis. | |
| 44 | $0,000493 | 0,00 % | 0,00 % | -6,39 % | $456,81 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | PRPRINT | $0,000456 | -1,19 % | -9,10 % | -15,75 % | $421,38 tis. | $1,52 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 46 | AIAIKEK | $0,00174 | -1,15 % | +4,82 % | -8,23 % | $412,56 tis. | $2,67 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 47 | MEMESSY | $0,000416 | -0,54 % | -4,28 % | -11,70 % | $408,04 tis. | $1,12 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 48 | HIHINT | $0,000875 | -0,04 % | +0,07 % | -1,36 % | $403,44 tis. | $156,99 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 49 | OTOTTO | $0,000830 | -1,05 % | -4,40 % | -12,52 % | $374,20 tis. | $431,75 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | ALALMANAK | $0,00133 | +0,02 % | -9,34 % | -12,12 % | $356,34 tis. | $3,68 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 51 | BUBUZZ | $0,000301 | -1,19 % | -1,68 % | -9,54 % | $300,48 tis. | $418,09 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | KLKLEVA | $0,00430 | +0,63 % | +0,63 % | -16,33 % | $296,39 tis. | $50,40 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SPSPEC | $0,00543 | -0,85 % | -3,65 % | -1,09 % | $288,83 tis. | $60,83 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | 0X0XGAS | $0,0242 | -0,60 % | 0,00 % | -10,65 % | $266,61 tis. | $5,59 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | SISIRE | $0,0120 | +0,02 % | -0,93 % | -1,22 % | $252,92 tis. | $426,72 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | GLGLORIA | $0,000253 | -1,10 % | -4,07 % | -11,85 % | $244,46 tis. | $426,90 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | AXAXR | $0,000251 | -1,04 % | -3,90 % | -15,25 % | $205,99 tis. | $121,43 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | MOMONK | $0,000164 | 0,00 % | 0,00 % | -12,72 % | $163,57 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000278 | -1,04 % | -5,10 % | -32,98 % | $163,53 tis. | $692,46 | $33,66 mil. | $83,88 tis. | |
| 60 | CDCDX | $0,00322 | -0,85 % | -34,38 % | -45,36 % | $157,74 tis. | $1,91 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 61 | GRGRIFT | $0,000158 | -1,19 % | -3,02 % | -7,10 % | $157,51 tis. | $67,06 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $0,00000151 | -0,10 % | -4,26 % | -36,77 % | $150,62 tis. | $8,29 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | VUVU | $0,000151 | -1,02 % | +4,10 % | -6,30 % | $149,62 tis. | $1,68 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 64 | EDEDWIN | $0,000146 | -0,68 % | -1,25 % | -0,89 % | $146,15 tis. | $501,27 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00000145 | +6,11 % | +12,07 % | +6,17 % | $145,15 tis. | $144,91 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | DCDCK | $0,000148 | +0,02 % | +1,52 % | -3,55 % | $135,86 tis. | $80,34 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | BUBULLY | $0,000136 | -1,19 % | 0,00 % | -12,07 % | $130,51 tis. | $921,51 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | GRGRIX | $0,00108 | 0,00 % | 0,00 % | -0,19 % | $124,53 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | CFCFI | $0,000568 | +0,02 % | +0,13 % | -5,06 % | $123,51 tis. | $2,47 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,00000142 | 0,00 % | 0,00 % | +7,88 % | $120,49 tis. | $184,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | $0,000284 | +0,66 % | -4,89 % | -14,85 % | $120,36 tis. | $1,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | MOMONVERA | $0,000115 | 0,00 % | 0,00 % | -5,51 % | $114,99 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | PIPILL | $0,000114 | -0,40 % | 0,00 % | -0,67 % | $113,78 tis. | $17,64 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,00000114 | -1,07 % | -7,73 % | -3,34 % | $113,77 tis. | $29,57 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,00000108 | +0,06 % | +0,85 % | +31,23 % | $108,12 tis. | $68,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | DTDTF | $0,0000991 | -1,19 % | -3,33 % | -7,14 % | $98,91 tis. | $4,70 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | MTMTLX | $0,0240 | +0,02 % | -2,01 % | -7,65 % | $97,57 tis. | $104,52 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | BRBRAIN | $0,0000960 | -3,15 % | 0,00 % | -10,41 % | $95,95 tis. | $68,60 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | QKQKNTL | $0,00118 | 0,00 % | 0,00 % | -6,80 % | $94,37 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00000092 | +0,02 % | +0,73 % | +0,88 % | $91,64 tis. | $66,54 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | SUSURF | $0,00428 | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | $89,97 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | LALAI | $0,0000387 | 0,00 % | 0,00 % | -12,89 % | $88,71 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | M3M32 | $0,0000823 | -1,18 % | -3,98 % | -28,84 % | $82,28 tis. | $404,07 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | STSTRDY | $0,00874 | -0,26 % | 0,00 % | -2,91 % | $81,48 tis. | $310,64 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,00000077 | -0,86 % | 0,00 % | -15,84 % | $76,80 tis. | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | GIGIZA | $0,000213 | +0,02 % | -3,18 % | -24,08 % | $72,32 tis. | $115,86 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | NENEUR | $0,0000750 | -1,19 % | -2,85 % | -7,53 % | $69,74 tis. | $5,25 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,0000675 | +0,46 % | 0,00 % | -10,54 % | $67,46 tis. | $106,31 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | ZOZODS | $0,0000786 | -0,52 % | 0,00 % | -5,87 % | $64,69 tis. | $55,71 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | GLGLQ | $0,000173 | -2,25 % | -2,38 % | -65,85 % | $58,69 tis. | $45,58 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | AIAIUS | $0,1826 | -0,85 % | -2,81 % | -5,53 % | $57,51 tis. | $48,57 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | GUGURU | $0,0000932 | -0,85 % | -4,39 % | -7,60 % | $50,92 tis. | $114,67 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | AFAFI 802V2 | $28,99 | -0,84 % | -4,21 % | -9,72 % | $50,70 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | FUFUKU | $0,0000469 | 0,00 % | 0,00 % | -14,74 % | $46,45 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | CECEO | $0,0000450 | -1,04 % | 0,00 % | -17,25 % | $45,05 tis. | $7,62 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | QUQUAIN | $0,0000448 | -1,31 % | -4,70 % | -10,86 % | $44,75 tis. | $1,67 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | MAMAIGA | $0,000146 | +0,02 % | 0,00 % | +6,93 % | $40,99 tis. | $42,76 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | PEPELL | $0,000112 | -0,03 % | -0,22 % | -1,97 % | $37,51 tis. | $10,26 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | KUKUDAI | $0,00000037 | 0,00 % | 0,00 % | +46,07 % | $37,21 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | AWAWARE | $0,000880 | -0,02 % | 0,00 % | +5,88 % | $37,20 tis. | $91,78 | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0064 % · likvidace 24 h : $3,30 mil. — zpět na všechny sektory →