- Kapitalizace
- $23,30 mld.
- 24 hodin
- -2,29 %
- Objem
- $1,24 mld.
- Otevřené pozice
- $3,76 mld.
Sektor : Perpetuals
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,87 | -0,50 % | -3,58 % | -5,10 % | $17,10 mld. | $713,88 mil. | $2,73 mld. | $2,79 mil. | |
| 2 | $0,6803 | -0,10 % | -2,03 % | -8,60 % | $1,84 mld. | $85,46 mil. | $327,59 mil. | $236,99 tis. | |
| 3 | $4,19 | -1,90 % | -4,51 % | -10,70 % | $1,05 mld. | $79,09 mil. | $418,36 mil. | $474,49 tis. | |
| 4 | $0,2251 | -0,80 % | -4,89 % | -5,00 % | $747,42 mil. | $59,37 mil. | $54,77 mil. | $109,11 tis. | |
| 5 | $2,27 | +0,70 % | -4,15 % | -0,70 % | $725,65 mil. | $73,02 mil. | $44,92 mil. | $29,63 tis. | |
| 6 | $1,30 | -2,30 % | -6,23 % | +23,40 % | $350,04 mil. | $48,61 mil. | $21,21 mil. | $60,64 tis. | |
| 7 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40 % | -1,53 % | 0,00 % | $192,36 mil. | $5,88 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 8 | $0,1393 | -0,10 % | -1,79 % | -14,00 % | $139,29 mil. | $4,58 mil. | $48,04 tis. | $0,00 | |
| 9 | $0,3021 | -0,40 % | +0,35 % | -0,30 % | $101,38 mil. | $2,54 mil. | $5,18 mil. | $295,81 | |
| 10 | $0,1059 | 0,00 % | -6,66 % | -11,40 % | $89,68 mil. | $3,43 mil. | $17,34 mil. | $29,52 tis. | |
| 11 | $7,13 | -0,60 % | -7,34 % | -13,20 % | $74,57 mil. | $2,98 mil. | $5,30 mil. | $1,96 tis. | |
| 12 | $0,0982 | -0,40 % | -3,97 % | -10,00 % | $68,29 mil. | $4,49 mil. | $8,75 mil. | $5,92 tis. | |
| 13 | $0,0973 | -1,70 % | -2,25 % | -5,50 % | $47,98 mil. | $164,96 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,00194 | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | $46,15 mil. | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,0321 | 0,00 % | +0,27 % | +0,90 % | $35,85 mil. | $301,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0971 | -0,50 % | -2,42 % | -10,50 % | $34,34 mil. | $3,60 mil. | $11,60 mil. | $2,03 tis. | |
| 17 | $0,2175 | -0,90 % | -8,08 % | -14,30 % | $33,80 mil. | $1,42 mil. | $5,91 mil. | $6,15 tis. | |
| 18 | $0,0106 | -0,20 % | -4,28 % | -7,40 % | $20,10 mil. | $1,25 mil. | $3,50 mil. | $2,53 tis. | |
| 19 | $0,0215 | -0,50 % | -3,39 % | -11,70 % | $20,04 mil. | $2,63 mil. | $3,94 mil. | $222,44 | |
| 20 | $0,1676 | -1,10 % | -1,02 % | -1,90 % | $19,16 mil. | $4,71 mil. | $13,80 mil. | $7,69 tis. | |
| 21 | $0,0698 | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | $16,44 mil. | $7,73 mil. | $22,72 mil. | $237,71 | |
| 22 | $0,000976 | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | $16,32 mil. | $1,96 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0691 | -0,70 % | -3,85 % | +2,50 % | $16,25 mil. | $6,99 mil. | $20,11 mil. | $2,79 tis. | |
| 24 | $0,0388 | -2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | $16,03 mil. | $16,78 mil. | $3,24 mil. | $5,19 tis. | |
| 25 | $0,00320 | -0,50 % | -5,16 % | -8,10 % | $15,70 mil. | $4,05 mil. | $2,69 mil. | $2,25 tis. | |
| 26 | $0,0152 | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | $15,24 mil. | $10,46 mil. | $2,74 mil. | $8,88 tis. | |
| 27 | $0,00757 | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | $15,09 mil. | $1,81 mil. | $5,23 mil. | $985,57 | |
| 28 | $0,5664 | -1,08 % | -6,18 % | -4,99 % | $13,51 mil. | $1,08 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | STSTRIKE | $0,7151 | +0,10 % | -3,46 % | -12,50 % | $12,87 mil. | $100,05 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 30 | THTHE | $0,0661 | -0,90 % | -0,74 % | -9,70 % | $9,10 mil. | $43,58 mil. | $2,60 mil. | $1,49 tis. |
| 31 | MCMCB | $2,35 | 0,00 % | -0,57 % | +20,80 % | $8,95 mil. | $69,26 | $0,00 | $0,00 |
| 32 | TRTRADOOR | $0,6160 | -0,80 % | -4,23 % | -6,20 % | $8,84 mil. | $1,55 mil. | $13,28 mil. | $2,39 tis. |
| 33 | DRDRIFT | $0,0112 | -0,20 % | -2,70 % | -7,70 % | $8,02 mil. | $1,59 mil. | $4,36 mil. | $130,33 |
| 34 | PIPIKA | $0,4094 | 0,00 % | 0,00 % | +1,10 % | $7,78 mil. | $1,49 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | PEPEAR | $0,0155 | -0,10 % | +6,20 % | +9,50 % | $7,56 mil. | $28,24 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 36 | SYSYMM | $0,00847 | +0,10 % | -0,79 % | -5,40 % | $7,13 mil. | $10,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 37 | QUQUICK | $0,00923 | +0,10 % | -1,08 % | +0,80 % | $6,09 mil. | $333,47 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $0,0611 | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | $5,50 mil. | $2,80 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | BLBLUE | $0,00934 | 0,00 % | +0,39 % | -6,80 % | $5,15 mil. | $384,55 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 40 | NONOM | $0,00157 | -0,10 % | -3,20 % | -10,80 % | $4,54 mil. | $3,59 mil. | $5,24 mil. | $610,86 |
| 41 | CTCTX | $0,4346 | +1,10 % | +25,25 % | +0,50 % | $4,06 mil. | $2,31 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $0,1353 | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | $4,01 mil. | $4,92 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | VOVOOI | $0,00851 | 0,00 % | +0,19 % | -12,00 % | $2,93 mil. | $256,19 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 44 | FOFOX | $0,2773 | +1,90 % | -2,53 % | +0,80 % | $2,83 mil. | $1,82 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 45 | PEPERP | $0,0202 | -0,10 % | -1,20 % | -2,90 % | $2,66 mil. | $30,10 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 46 | OMOMFG | $0,1709 | 0,00 % | -2,55 % | +9,90 % | $2,36 mil. | $9,74 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 47 | $0,0619 | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | $2,07 mil. | $5,73 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | KDKDK | $0,0980 | +0,10 % | +0,05 % | -4,40 % | $1,45 mil. | $14,07 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 49 | TATANGO | $0,00299 | 0,00 % | 0,00 % | -9,40 % | $1,37 mil. | $14,91 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | STSTORM | $0,00346 | -0,10 % | -0,37 % | -3,00 % | $1,29 mil. | $124,26 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,00117 | -1,90 % | -10,44 % | -28,20 % | $1,09 mil. | $7,77 tis. | $6,02 mil. | $4,21 tis. | |
| 52 | $0,00244 | +0,20 % | -1,22 % | -21,80 % | $1,04 mil. | $960,44 | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | IDIDEX | $0,000938 | -3,50 % | +0,78 % | +6,40 % | $937,78 tis. | $7,26 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 54 | NENEMESIS | $0,000788 | +0,20 % | +17,45 % | +141,30 % | $788,20 tis. | $36,60 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 55 | KIKILO | $0,00295 | +0,20 % | -3,48 % | -5,10 % | $625,59 tis. | $1,92 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 56 | AAAARK | $0,00100 | 0,00 % | -0,86 % | +109,30 % | $624,73 tis. | $1,58 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 57 | SISIGMA | $0,00364 | +0,20 % | -1,33 % | -5,20 % | $528,71 tis. | $203,81 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | GTGTR | $0,000481 | 0,00 % | -24,19 % | -31,60 % | $481,16 tis. | $11,17 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 59 | KRKROM | $0,00445 | -0,90 % | -0,75 % | +1,40 % | $441,22 tis. | $37,98 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | OVOVL | $0,00608 | 0,00 % | -0,29 % | -1,80 % | $344,81 tis. | $59,21 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LVLVN | $0,000414 | -0,30 % | -12,68 % | -20,10 % | $332,99 tis. | $48,91 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | DEDERI | $0,000701 | -0,20 % | -6,87 % | -18,70 % | $328,00 tis. | $54,83 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | TYTYPUS | $0,000226 | -0,20 % | -6,48 % | -9,70 % | $226,43 tis. | $156,73 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | LNLN | $0,00195 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $186,45 tis. | $16,34 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 65 | ZEZEX | $0,000930 | 0,00 % | +15,81 % | +16,10 % | $174,66 tis. | $530,77 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | $0,000195 | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | $171,57 tis. | $13,51 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | TRTREB | $0,0106 | -4,30 % | -5,44 % | -21,40 % | $167,67 tis. | $5,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 68 | NANAVI | $0,0388 | +0,80 % | +21,80 % | +10,40 % | $146,10 tis. | $2,92 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FOFOREX | $0,000696 | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | $128,46 tis. | $745,10 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | FAFAF | $0,000105 | 0,00 % | -3,29 % | -17,90 % | $126,36 tis. | $683,59 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | CYCYB | $0,0266 | +0,50 % | 0,00 % | -37,30 % | $112,61 tis. | $1,55 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | JAJAV | $0,000310 | 0,00 % | -0,18 % | -1,80 % | $92,07 tis. | $69,51 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | VEVELAR | $0,000255 | -2,80 % | -4,19 % | -4,20 % | $90,38 tis. | $70,98 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | SUSUP | $0,000502 | -0,30 % | -5,80 % | -5,10 % | $87,89 tis. | $18,90 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 75 | LVLVL | $0,00463 | +0,10 % | -0,27 % | -1,60 % | $80,59 tis. | $51,10 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,0000687 | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | $77,14 tis. | $1,08 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | DCDCK | $0,0000803 | -0,10 % | -4,12 % | -23,30 % | $73,70 tis. | $204,51 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | MVMVX | $0,0256 | +0,80 % | -0,42 % | -4,10 % | $64,28 tis. | $82,90 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | QTQTO | $0,0000564 | +1,10 % | +0,74 % | -0,60 % | $54,36 tis. | $2,54 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | OXOX | $0,0000186 | +0,60 % | -2,95 % | -5,40 % | $48,85 tis. | $15,27 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DEDESK | $0,0000488 | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | $45,11 tis. | $19,67 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | ADADX | $0,0000440 | 0,00 % | 0,00 % | -36,40 % | $43,43 tis. | $457,61 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | BOBOO | $0,00567 | -0,70 % | +2,02 % | +8,00 % | $41,17 tis. | $38,34 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | NENEXUS | $0,00000039 | 0,00 % | 0,00 % | -5,30 % | $39,35 tis. | $411,29 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,000256 | 0,00 % | 0,00 % | -57,30 % | $32,16 tis. | $4,87 | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | ARARA | $0,0000328 | 0,00 % | 0,00 % | -1,90 % | $27,99 tis. | $1,98 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | LOLOGX | $0,0000312 | 0,00 % | +1,52 % | -6,40 % | $25,03 tis. | $2,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 88 | LILIQUID | $0,0000137 | +0,10 % | +0,35 % | +1,50 % | $13,18 tis. | $69,49 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | AMAMPED | $0,000447 | 0,00 % | 0,00 % | +5,80 % | $12,01 tis. | $12,31 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | SASAKE | $0,0000449 | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | $11,10 tis. | $4,16 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | ZEZEUZ | $0,00000973 | 0,00 % | 0,00 % | -2,10 % | $9,73 tis. | $1,67 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | FDFDX | $0,00552 | 0,00 % | +0,35 % | -4,70 % | $8,75 tis. | $41,98 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | AIAI69X | $0,00000815 | +0,10 % | -0,61 % | -2,00 % | $7,54 tis. | $8,18 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | PLPLUTO | $0,00000726 | 0,00 % | 0,00 % | +2,00 % | $7,26 tis. | $2,73 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | HPHPERP | $0,00000621 | +0,20 % | -2,35 % | +5,90 % | $6,13 tis. | $59,87 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | PEPERK | $0,00000575 | -3,40 % | 0,00 % | +27,40 % | $5,75 tis. | $790,79 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | YAYARROW | $0,00000554 | +0,10 % | 0,00 % | +1,50 % | $5,54 tis. | $5,97 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | FFFFX | $0,00000661 | +0,20 % | 0,00 % | -3,40 % | $5,50 tis. | $20,01 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | AMAMARA | $0,00000516 | 0,00 % | 0,00 % | -4,20 % | $5,16 tis. | $74,81 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | PDPDGN | $0,00000511 | 0,00 % | 0,00 % | +2,80 % | $5,11 tis. | $1,37 | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0063 % · likvidace 24 h : $3,79 mil. — zpět na všechny sektory →