- Kapitalizace
- $24,20 mld.
- 24 hodin
- +14,33 %
- Objem
- $4,10 mld.
- Otevřené pozice
- $4,44 mld.
Sektor : Derivatives
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $93,13 | +1,89 % | +8,81 % | +19,34 % | $22,31 mld. | $3,52 mld. | $3,96 mld. | $34,18 mil. | |
| 2 | $2,82 | +0,07 % | -5,68 % | -16,95 % | $704,26 mil. | $232,34 mil. | $320,44 mil. | $3,71 mil. | |
| 3 | $0,3338 | +0,59 % | -9,72 % | -12,44 % | $354,41 mil. | $12,49 mil. | $1,10 mil. | $18,43 tis. | |
| 4 | $1,71 | +0,34 % | -11,36 % | -17,41 % | $298,14 mil. | $72,72 mil. | $54,70 mil. | $807,16 tis. | |
| 5 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40 % | -6,51 % | -17,15 % | $192,36 mil. | $5,88 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 6 | $0,0691 | +0,94 % | -0,11 % | +7,90 % | $134,42 mil. | $2,60 mil. | $5,69 mil. | $9,93 tis. | |
| 7 | $0,1844 | +1,10 % | -6,55 % | -14,20 % | $107,24 mil. | $8,14 mil. | $6,98 mil. | $231,33 tis. | |
| 8 | $8,02 | +0,93 % | -4,90 % | +2,17 % | $85,76 mil. | $3,67 mil. | $7,33 mil. | $20,78 tis. | |
| 9 | $0,1072 | +0,78 % | -9,86 % | -16,55 % | $76,47 mil. | $12,37 mil. | $9,27 mil. | $143,31 tis. | |
| 10 | $0,1194 | -0,01 % | -2,34 % | -12,83 % | $58,09 mil. | $52,83 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | HOHOHM | $0,00796 | +0,71 % | -1,08 % | -4,97 % | $46,89 mil. | $52,01 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,00194 | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | $46,15 mil. | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,0158 | +0,91 % | -4,63 % | -14,08 % | $39,60 mil. | $5,12 mil. | $6,36 mil. | $25,76 tis. | |
| 14 | $0,0191 | +4,80 % | -9,52 % | -11,45 % | $38,03 mil. | $9,24 mil. | $6,52 mil. | $181,92 tis. | |
| 15 | $0,0332 | -0,03 % | -2,05 % | +20,37 % | $37,15 mil. | $387,02 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0929 | +1,56 % | -5,23 % | -14,66 % | $35,98 mil. | $7,97 mil. | $11,09 mil. | $84,70 tis. | |
| 17 | $0,2034 | -1,98 % | -6,31 % | -9,17 % | $32,11 mil. | $1,17 mil. | $4,24 mil. | $53,72 tis. | |
| 18 | $3,79 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | $30,87 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,3266 | +0,63 % | -5,54 % | -12,18 % | $30,24 mil. | $3,98 mil. | $3,63 mil. | $61,15 tis. | |
| 20 | $0,2185 | +0,63 % | -2,42 % | -7,41 % | $24,98 mil. | $6,62 mil. | $14,26 mil. | $38,99 tis. | |
| 21 | $2 695 | 0,00 % | 0,00 % | -5,67 % | $23,95 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0104 | +0,65 % | +1,54 % | -0,04 % | $19,64 mil. | $2,50 mil. | $3,26 mil. | $42,85 tis. | |
| 23 | $0,0209 | +0,51 % | -4,14 % | -6,76 % | $19,50 mil. | $2,96 mil. | $3,33 mil. | $90,36 tis. | |
| 24 | DRDRIFT | $0,0240 | -5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | $17,56 mil. | $11,61 mil. | $4,16 mil. | $35,77 tis. |
| 25 | $0,0744 | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | $17,49 mil. | $13,99 mil. | $10,54 mil. | $81,44 tis. | |
| 26 | $0,0720 | -0,18 % | +1,87 % | -2,12 % | $16,94 mil. | $4,67 mil. | $13,98 mil. | $90,76 tis. | |
| 27 | $0,1054 | +30,26 % | +46,79 % | +32,26 % | $16,32 mil. | $725,45 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | GAGAINS | $0,6857 | +4,99 % | +87,03 % | +64,93 % | $16,32 mil. | $19,48 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,000976 | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | $16,32 mil. | $1,96 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0439 | -72,70 % | -75,91 % | -72,70 % | $15,25 mil. | $1,22 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,0140 | +0,07 % | -0,76 % | -1,61 % | $15,07 mil. | $45,88 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | STSTRIKE | $0,7151 | -0,28 % | -3,46 % | -20,16 % | $12,87 mil. | $100,05 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MCMCB | $2,30 | -0,08 % | -3,03 % | +0,78 % | $8,75 mil. | $5,99 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | $0,5680 | -0,33 % | -6,48 % | -7,53 % | $8,15 mil. | $1,66 mil. | $12,16 mil. | $44,50 tis. |
| 35 | PIPIKA | $0,3645 | -0,96 % | 0,00 % | -8,84 % | $6,93 mil. | $1,03 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | PRPRCL | $0,00610 | -0,07 % | +2,55 % | +2,40 % | $5,56 mil. | $148,97 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0611 | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | $5,50 mil. | $2,80 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | SYSYMM | $0,00579 | -0,61 % | -1,33 % | -3,20 % | $4,89 mil. | $21,33 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 39 | CTCTX | $0,4853 | +0,09 % | -2,69 % | -2,80 % | $4,69 mil. | $22,22 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,1353 | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | $4,01 mil. | $4,92 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | SESETH | $318,87 | 0,00 % | 0,00 % | -6,44 % | $3,69 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | NRNRS | $0,0726 | 0,00 % | 0,00 % | -1,08 % | $3,68 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | DDDDX | $0,0608 | 0,00 % | 0,00 % | -20,02 % | $3,24 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | NUNUTS | $0,000964 | +0,10 % | +0,62 % | +0,64 % | $3,04 mil. | $26,68 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 45 | $0,1097 | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | $3,02 mil. | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | PEPERP | $0,0192 | -0,52 % | -2,45 % | -4,40 % | $2,54 mil. | $60,62 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 47 | QUQUICK | $0,00356 | -5,30 % | +15,11 % | -23,60 % | $2,32 mil. | $295,60 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 48 | HXHXRO | $0,00238 | -0,59 % | -3,74 % | -19,52 % | $2,26 mil. | $261,31 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | FOFOX | $0,2141 | -0,41 % | -2,26 % | -8,13 % | $2,19 mil. | $755,91 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | $0,0619 | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | $2,07 mil. | $5,73 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | ININDY | $0,0924 | -0,94 % | -1,45 % | -19,51 % | $1,89 mil. | $4,29 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 52 | SYSYK | $0,0266 | 0,00 % | 0,00 % | -16,62 % | $1,85 mil. | $7,59 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 53 | ETETH2X-FLI | $3,12 | -0,85 % | -3,02 % | -10,46 % | $1,77 mil. | $13,26 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 54 | RBRBN | $0,0225 | 0,00 % | 0,00 % | -9,42 % | $1,52 mil. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | THTHALES | $0,1896 | -0,96 % | +0,20 % | -5,98 % | $1,27 mil. | $1,13 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 56 | BTBTC2X-FLI | $19,13 | -0,54 % | -1,46 % | -5,56 % | $1,01 mil. | $102,87 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,0623 | -0,64 % | -7,80 % | -17,96 % | $959,03 tis. | $137,22 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | TATANGO | $0,00183 | 0,00 % | 0,00 % | -10,98 % | $835,68 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | DIDIVER | $0,00113 | 0,00 % | 0,00 % | -47,47 % | $746,58 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | NENEMESIS | $0,000682 | -0,75 % | +1,54 % | -2,56 % | $681,59 tis. | $1,86 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LNLN | $0,00579 | -0,49 % | -0,02 % | -3,93 % | $606,80 tis. | $49,11 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 62 | XFXFT | $0,0592 | -0,85 % | 0,00 % | -5,63 % | $596,75 tis. | $2,25 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 63 | KIKILO | $0,00281 | -0,72 % | -5,97 % | -10,06 % | $593,84 tis. | $13,03 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 64 | JAJARVIS | $0,0107 | -1,89 % | -1,54 % | -11,91 % | $451,42 tis. | $100,05 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | SPSPRK | $0,00555 | +0,02 % | -1,23 % | -4,68 % | $444,29 tis. | $19,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 66 | JRJRT | $0,000847 | -0,71 % | +0,10 % | -0,79 % | $437,47 tis. | $12,80 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | KRKROM | $0,00439 | -0,10 % | +9,95 % | +2,36 % | $434,78 tis. | $279,05 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | AAAARK | $0,000656 | -8,68 % | -15,66 % | -21,04 % | $408,85 tis. | $6,94 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | PRPREMIA | $0,00459 | 0,00 % | 0,00 % | -4,10 % | $360,28 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | TYTYPUS | $0,000335 | -0,93 % | -1,30 % | -8,58 % | $334,45 tis. | $298,99 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00880 | -0,10 % | -0,27 % | -2,29 % | $330,03 tis. | $98,89 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | OVOVL | $0,00566 | +0,01 % | -0,70 % | +3,54 % | $321,58 tis. | $207,52 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | DEDERI | $0,000619 | -0,22 % | -2,06 % | -4,18 % | $289,62 tis. | $27,21 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | OPOPIUM | $0,0101 | -0,71 % | +0,10 % | -0,79 % | $189,65 tis. | $20,61 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | SISI | $0,00272 | 0,00 % | 0,00 % | -3,28 % | $181,93 tis. | $0,00 | $502,53 tis. | $5,26 tis. |
| 76 | $0,000195 | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | $171,57 tis. | $13,51 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | ARARBLUNA | $0,1201 | -0,24 % | -5,40 % | -10,28 % | $160,09 tis. | $397,53 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | ZEZEX | $0,000751 | -0,01 % | +0,01 % | -30,04 % | $140,99 tis. | $7,09 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | NANAVI | $0,0308 | +0,87 % | +4,79 % | -23,92 % | $115,98 tis. | $162,01 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | DADAFI | $0,000101 | -0,10 % | 0,00 % | -12,82 % | $115,21 tis. | $47,51 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | MTMTLX | $0,0240 | +0,02 % | -1,94 % | -7,65 % | $97,57 tis. | $104,51 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | BOBOND | $0,00891 | +0,02 % | -0,79 % | +9,38 % | $89,10 tis. | $131,15 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | LVLVL | $0,00471 | +7,83 % | -3,56 % | +7,93 % | $89,01 tis. | $6,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 84 | $0,0000687 | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | $77,14 tis. | $1,08 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | VEVELAR | $0,000163 | -11,03 % | -6,15 % | -6,96 % | $57,82 tis. | $2,17 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | MVMVX | $0,0226 | -0,74 % | 0,00 % | -9,21 % | $56,66 tis. | $329,15 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VEVEGA | $0,000904 | 0,00 % | 0,00 % | +1,37 % | $56,40 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | MIMIR | $0,000667 | -0,85 % | -5,12 % | -4,02 % | $51,87 tis. | $114,57 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | GOGOVI | $0,00153 | -0,54 % | -3,94 % | -7,60 % | $49,04 tis. | $9,02 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 90 | QTQTO | $0,0000491 | -1,20 % | -9,73 % | -15,18 % | $47,34 tis. | $758,68 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | DEDESK | $0,0000472 | 0,00 % | 0,00 % | -0,80 % | $43,61 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | ADADX | $0,0000440 | 0,00 % | 0,00 % | -36,41 % | $43,43 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | TUTUNE | $0,000400 | -0,60 % | +9,64 % | -46,44 % | $39,95 tis. | $1,05 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 94 | OXOX | $0,0000152 | -0,62 % | -8,24 % | -3,25 % | $39,68 tis. | $11,47 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | FOFOREX | $0,000209 | +0,00 % | -7,47 % | -8,08 % | $38,62 tis. | $14,89 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | SUSUP | $0,000218 | -1,36 % | -4,97 % | -6,23 % | $38,07 tis. | $11,41 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 97 | NENEXUS | $0,00000035 | 0,00 % | 0,00 % | -9,65 % | $34,95 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | CYCYB | $0,00642 | 0,00 % | 0,00 % | -78,43 % | $27,19 tis. | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | RWRWAX | $0,000749 | -0,86 % | -0,02 % | +1,29 % | $25,34 tis. | $161,51 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | HGHGET | $0,0112 | -0,84 % | +0,05 % | -10,19 % | $19,61 tis. | $1,67 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0054 % · likvidace 24 h : $40,02 mil. — zpět na všechny sektory →