- Kapitalizace
- $8,67 mld.
- 24 hodin
- -4,33 %
- Objem
- $1,23 mld.
- Otevřené pozice
- $1,10 mld.
Sektor : Automated Market Maker (AMM)
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,37 | +0,20 % | -2,58 % | -6,40 % | $3,97 mld. | $758,22 mil. | $416,28 mil. | $2,17 mil. | |
| 2 | $0,00351 | -0,60 % | -4,67 % | -19,40 % | $1,64 mld. | $129,46 mil. | $289,75 mil. | $725,26 tis. | |
| 3 | $2,20 | -0,30 % | -5,98 % | -3,40 % | $704,20 mil. | $71,11 mil. | $44,05 mil. | $44,33 tis. | |
| 4 | $0,5254 | 0,00 % | -7,82 % | -14,60 % | $519,72 mil. | $26,76 mil. | $58,35 mil. | $119,46 tis. | |
| 5 | $0,3200 | +0,90 % | -7,84 % | -11,80 % | $498,67 mil. | $66,21 mil. | $96,98 mil. | $668,14 tis. | |
| 6 | $2,26 | +0,40 % | -4,67 % | +5,50 % | $392,47 mil. | $76,71 mil. | $76,45 mil. | $179,80 tis. | |
| 7 | $1,23 | -0,90 % | -11,86 % | +1,40 % | $332,20 mil. | $49,15 mil. | $21,81 mil. | $164,00 tis. | |
| 8 | 1I1INCH | $0,0873 | 0,00 % | -6,46 % | -6,00 % | $122,79 mil. | $8,87 mil. | $8,09 mil. | $7,69 tis. |
| 9 | $1,32 | +0,40 % | -3,46 % | -7,40 % | $80,03 mil. | $11,09 mil. | $6,98 mil. | $19,60 tis. | |
| 10 | $0,5293 | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | $59,60 mil. | $2,29 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,2077 | +0,10 % | -3,43 % | -12,80 % | $59,56 mil. | $6,92 mil. | $11,37 mil. | $96,74 tis. | |
| 12 | $0,2391 | -1,10 % | -2,85 % | +0,30 % | $45,47 mil. | $2,70 mil. | $18,68 mil. | $12,01 tis. | |
| 13 | $3,26 | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | $40,98 mil. | $2,53 | $24,19 mil. | $12,36 tis. | |
| 14 | $0,00000092 | -0,20 % | -7,03 % | -6,90 % | $40,20 mil. | $133,00 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,2994 | -0,60 % | -2,77 % | -6,70 % | $29,83 mil. | $3,33 mil. | $1,80 mil. | $975,09 | |
| 16 | $0,1376 | 0,00 % | -2,14 % | +13,00 % | $28,78 mil. | $6,70 mil. | $4,25 mil. | $20,01 tis. | |
| 17 | $0,0320 | +0,30 % | -4,89 % | -10,00 % | $25,25 mil. | $2,02 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,2609 | +0,30 % | -3,87 % | -10,90 % | $24,43 mil. | $473,13 tis. | $1,77 mil. | $13,15 tis. | |
| 19 | $0,0105 | -0,10 % | -4,28 % | -9,30 % | $19,92 mil. | $1,45 mil. | $3,48 mil. | $6,29 tis. | |
| 20 | $0,0147 | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | $15,92 mil. | $54,38 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0653 | +0,40 % | -4,77 % | -6,40 % | $15,03 mil. | $1,93 mil. | $5,07 mil. | $16,43 tis. | |
| 22 | $0,0320 | -1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | $14,62 mil. | $15,99 mil. | $1,40 mil. | $8,77 tis. | |
| 23 | $0,0266 | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | $13,61 mil. | $36,84 mil. | $2,13 mil. | $9,20 tis. | |
| 24 | ANANY | $0,6111 | +0,20 % | -0,69 % | -3,30 % | $8,06 mil. | $13,84 | $0,00 | $0,00 |
| 25 | BABAL | $0,1122 | -1,40 % | +0,73 % | +3,20 % | $7,83 mil. | $615,40 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 26 | MIMIN | $0,00341 | -0,50 % | -1,03 % | -3,10 % | $5,86 mil. | $102,83 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 27 | EKEKUBO | $0,5224 | +0,20 % | +1,46 % | +2,90 % | $5,22 mil. | $7,08 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 28 | BLBLUE | $0,00923 | 0,00 % | +0,11 % | -6,80 % | $5,13 mil. | $2,07 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 29 | FOFOREST | $0,0339 | -2,00 % | -5,23 % | +17,50 % | $2,75 mil. | $192,47 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 30 | PEPERP | $0,0202 | -0,10 % | -1,19 % | -2,90 % | $2,66 mil. | $30,10 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 31 | SPSPECTRA | $0,00447 | +0,10 % | -0,02 % | +2,90 % | $2,14 mil. | $484,29 | $0,00 | $0,00 |
| 32 | RVRVF | $0,0238 | -0,40 % | -0,20 % | -5,40 % | $1,86 mil. | $6,81 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MTMTA | $0,0303 | -1,60 % | 0,00 % | -1,70 % | $1,68 mil. | $40,29 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | KNKNCL | $0,1405 | +0,20 % | -1,76 % | +14,30 % | $1,52 mil. | $452,19 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | KDKDK | $0,0980 | +0,10 % | +0,09 % | -4,40 % | $1,45 mil. | $14,08 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 36 | CRCREAM | $0,4325 | +0,20 % | -4,74 % | -31,90 % | $1,22 mil. | $907,84 | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0275 | -0,03 % | +1,46 % | -3,90 % | $1,17 mil. | $70,01 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | TUTUNA | $0,00335 | 0,00 % | -23,04 % | -15,70 % | $942,99 tis. | $2,62 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 39 | TUTURBOS | $0,000117 | -0,20 % | +2,99 % | +6,20 % | $773,94 tis. | $23,93 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 40 | NENETT | $0,00721 | 0,00 % | -0,70 % | -1,70 % | $698,20 tis. | $2,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $0,00269 | -0,09 % | -2,92 % | -21,66 % | $630,82 tis. | $17,30 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | APAPW | $0,0198 | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | $503,03 tis. | $3,28 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | IZIZI | $0,000617 | 0,00 % | -0,05 % | -6,90 % | $485,72 tis. | $1,78 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 44 | FEFER | $0,000108 | -1,90 % | -4,12 % | -3,10 % | $470,20 tis. | $831,40 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | SBSBR | $0,0000810 | +3,00 % | +3,12 % | +1,20 % | $215,36 tis. | $4,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 46 | BSBSW | $0,000388 | +0,20 % | -1,59 % | -3,60 % | $193,60 tis. | $1,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 47 | ABABOND | $0,000546 | +0,20 % | -0,34 % | -3,20 % | $184,62 tis. | $407,24 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | BRBRUSH | $0,000432 | -0,20 % | -1,99 % | -14,80 % | $175,93 tis. | $21,82 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | $0,000207 | +0,10 % | -1,79 % | -5,70 % | $175,81 tis. | $898,90 | $6,73 mil. | $70,50 tis. | |
| 50 | ASASH | $0,000355 | +1,60 % | -3,62 % | -12,70 % | $157,35 tis. | $148,48 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | TITIME | $0,000321 | 0,00 % | 0,00 % | -8,10 % | $112,23 tis. | $318,36 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ZFZF | $0,000163 | -0,50 % | +0,82 % | -0,30 % | $108,42 tis. | $114,51 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | BSBSCS | $0,000342 | +0,20 % | -0,51 % | -2,60 % | $94,40 tis. | $9,58 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | VEVELAR | $0,000255 | -2,80 % | -4,21 % | -4,20 % | $90,34 tis. | $70,98 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | UBUBE | $0,000436 | -0,60 % | -3,23 % | +8,20 % | $80,46 tis. | $3,05 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 56 | STSTELLA | $0,000645 | 0,00 % | 0,00 % | -29,40 % | $76,94 tis. | $207,31 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | LYLYNX | $0,000569 | 0,00 % | -3,18 % | +0,50 % | $67,77 tis. | $15,35 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | SOSOLID | $0,00365 | +0,20 % | 0,00 % | +6,70 % | $52,72 tis. | $54,40 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | WAWASP | $0,000222 | 0,00 % | 0,00 % | -0,70 % | $45,14 tis. | $1,92 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | OCOCI | $0,000440 | -3,80 % | -13,43 % | -27,20 % | $43,99 tis. | $432,21 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | $0,0000968 | +0,20 % | 0,00 % | +0,70 % | $36,29 tis. | $9,70 | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | UTUTYAB | $0,0000286 | 0,00 % | 0,00 % | -17,00 % | $28,63 tis. | $80,24 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RIRIN | $0,00149 | -0,40 % | 0,00 % | -0,70 % | $19,12 tis. | $3,98 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | STSTONX | $0,9651 | 0,00 % | -3,64 % | +24,00 % | $15,51 tis. | $8,45 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 65 | ORORAIX | $0,0000270 | 0,00 % | 0,00 % | -46,20 % | $15,11 tis. | $9,66 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | SASAKE | $0,0000449 | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | $11,10 tis. | $4,16 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | $0,000848 | +1,90 % | -2,37 % | -2,10 % | $7,31 tis. | $209,24 | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | U1U1 | $0,0540 | +0,20 % | -0,67 % | -3,20 % | $0,00 | $718,22 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | TITINY | $0,000726 | +0,40 % | -1,75 % | -8,20 % | $0,00 | $657,52 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | PPPPI | $0,000976 | -0,10 % | -0,15 % | -4,80 % | $0,00 | $162,23 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BOBOO | $0,0134 | 0,00 % | +0,59 % | +1,70 % | $0,00 | $27,50 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | QUQUICK | $10,20 | -0,40 % | -0,56 % | -0,20 % | $0,00 | $6,21 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 73 | WAWASP | $0,000221 | +1,10 % | 0,00 % | -2,30 % | $0,00 | $3,23 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,000207 | 0,00 % | 0,00 % | -0,80 % | $0,00 | $16,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | BUBURGER | $0,000659 | +0,20 % | -0,21 % | -8,40 % | $0,00 | $12,00 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,000512 | +0,40 % | 0,00 % | +1,30 % | $0,00 | $1,16 | $2,94 mil. | $2,40 tis. | |
| 77 | 9M9MM | $0,00340 | -2,40 % | +666,95 % | -51,00 % | $0,00 | $23,03 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : 0,0042 % · likvidace 24 h : $4,37 mil. — zpět na všechny sektory →