Sektor : AI Agents

Kapitalizace
$3,22 mld.
24 hodin
-3,15 %
Objem
$431,78 mil.
Otevřené pozice
$842,33 mil.

Mince ve složení

#MinceCena1 h24 h7 dKapitalizaceObjemOILikvidace
1VVV$22,69+0,74 %-3,90 %-13,88 %$1,11 mld.$52,72 mil.$151,69 mil.$285,88 tis.
2VIRTUAL$0,5893+0,86 %-3,37 %-10,91 %$388,08 mil.$68,94 mil.$63,42 mil.$1,24 mil.
3FET$0,1650+0,62 %-8,91 %-11,48 %$382,34 mil.$151,42 mil.$68,33 mil.$1,67 mil.
4KITE$0,1117+2,99 %-0,59 %-7,27 %$266,87 mil.$11,80 mil.$34,74 mil.$139,98 tis.
5MAMAMO$0,3784+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %$244,00 mil.$67,00 mil.$0,00$0,00
6TRAC$0,3454+0,41 %-4,57 %-8,74 %$154,52 mil.$7,31 mil.$0,00$0,00
7AWE$0,0691+0,94 %-0,11 %+7,90 %$134,42 mil.$2,60 mil.$5,65 mil.$9,93 tis.
8AGIX$0,0769+0,30 %+5,57 %+4,10 %$98,41 mil.$440,58 tis.$0,00$0,00
9HOLO$0,0573+1,42 %-0,97 %-0,32 %$47,70 mil.$2,50 mil.$3,32 mil.$62,33 tis.
10RLC$0,5339+0,50 %+5,89 %-18,64 %$46,52 mil.$17,92 mil.$7,83 mil.$267,32 tis.
11CX$0,0293+1,56 %-7,93 %-7,25 %$44,62 mil.$193,89 tis.$0,00$0,00
12ARC$0,0433+0,13 %-6,67 %-23,23 %$43,26 mil.$7,10 mil.$12,85 mil.$16,86 tis.
13CCD$0,00282-3,25 %-7,77 %-15,69 %$36,00 mil.$102,99 tis.$0,00$0,00
14IOTX$0,00376+0,83 %+0,93 %-11,36 %$35,52 mil.$3,37 mil.$3,61 mil.$66,95 tis.
15PHA$0,0412+1,27 %-10,63 %-34,52 %$35,37 mil.$30,60 mil.$8,83 mil.$238,19 tis.
16MAGIC$0,0840-0,82 %+1,45 %-9,11 %$28,52 mil.$8,96 mil.$15,30 mil.$139,87 tis.
17BNKR$0,000266+0,29 %-5,51 %-22,58 %$26,63 mil.$1,38 mil.$0,00$0,00
18SWSWARM$0,02640,00 %0,00 %0,00 %$26,39 mil.$7,26 mil.$0,00$0,00
19IQ$0,000752+0,52 %-1,21 %-4,00 %$20,91 mil.$765,81 tis.$0,00$0,00
20CGPT$0,0193-0,46 %-4,28 %-11,76 %$17,96 mil.$2,75 mil.$2,94 mil.$51,08 tis.
21GNGNUS$1,16+0,82 %-1,55 %-21,31 %$17,69 mil.$4,06 tis.$0,00$0,00
22SINGULARRY$0,0170-1,11 %+71,72 %+93,59 %$17,09 mil.$321,55 tis.$0,00$0,00
23AEON$0,0713+0,45 %+7,32 %+32,85 %$16,81 mil.$15,11 mil.$2,83 mil.$216,13 tis.
24AIXBT$0,0167+1,32 %-7,33 %-13,63 %$16,74 mil.$4,10 mil.$4,92 mil.$124,48 tis.
25SERV$0,0217-2,61 %+1,37 %-8,59 %$16,72 mil.$700,59 tis.$0,00$0,00
26OLOLAS$0,0546-0,95 %-8,59 %-2,79 %$16,36 mil.$276,78 tis.$0,00$0,00
27AGI$0,00621+0,59 %+3,50 %+0,23 %$16,16 mil.$3,18 mil.$344,45 tis.$909,80
28US$0,00538+4,10 %+2,62 %-2,16 %$15,65 mil.$3,51 mil.$10,81 mil.$108,30 tis.
29MOR$1,77-1,00 %-8,21 %-11,90 %$15,54 mil.$86,83 tis.$0,00$0,00
30PIPPIN$0,0154-0,18 %-3,36 %-0,10 %$15,44 mil.$1,46 mil.$11,65 mil.$383,42 tis.
31RECALL$0,0440-0,20 %-1,74 %-4,20 %$15,35 mil.$6,12 mil.$3,34 mil.$66,27 tis.
32FAI$0,00183+0,33 %-3,27 %-10,32 %$15,02 mil.$354,86 tis.$0,00$0,00
33TUT$0,0180-0,14 %-5,73 %-3,74 %$14,94 mil.$3,73 mil.$11,37 mil.$225,56 tis.
34ELSA$0,0652-1,05 %-14,40 %-7,35 %$14,93 mil.$3,52 mil.$7,08 mil.$27,66 tis.
35AIO$0,0614-0,10 %-8,10 %+40,60 %$14,15 mil.$4,92 mil.$4,15 mil.$39,40 tis.
36VIT$0,03150,00 %0,00 %-68,50 %$13,89 mil.$5,97 tis.$0,00$0,00
37REPPO$0,0338-2,86 %+25,53 %+44,98 %$13,55 mil.$354,82 tis.$0,00$0,00
38THQ$0,0160-10,11 %+25,70 %+45,41 %$13,40 mil.$8,58 mil.$0,00$0,00
39ALI$0,00127-0,12 %+3,19 %-2,83 %$11,92 mil.$105,93 tis.$0,00$0,00
40FOFOOM$0,00000005-0,43 %0,00 %-5,14 %$9,03 mil.$435,74$0,00$0,00
41SPSPECTRE$0,9035-1,13 %-9,23 %-14,78 %$9,03 mil.$21,89 tis.$0,00$0,00
42MIMIA$0,0156-0,47 %-5,43 %-6,57 %$8,54 mil.$7,05 tis.$0,00$0,00
43ADADX$0,0514+0,51 %-13,25 %-10,15 %$7,60 mil.$1,91 mil.$0,00$0,00
44ACACN$0,00398+1,59 %+1,70 %-12,24 %$7,10 mil.$1,62 mil.$0,00$0,00
45PAPAAL$0,00691+0,02 %-3,81 %-16,34 %$6,91 mil.$233,32 tis.$0,00$0,00
46AVA$0,00679-0,53 %-4,33 %-12,90 %$6,78 mil.$2,43 mil.$4,98 mil.$91,16 tis.
47ORORAI$0,3422-0,19 %-8,85 %-23,55 %$6,65 mil.$180,90 tis.$0,00$0,00
48COCOOKIE$0,00823-0,73 %-3,88 %-10,84 %$6,63 mil.$1,42 mil.$2,67 mil.$28,23 tis.
49SWSWARMS$0,00593-0,71 %-3,68 %-13,03 %$5,93 mil.$6,71 mil.$4,08 mil.$94,08 tis.
50HPP$0,0240+20,10 %+18,47 %+13,27 %$4,97 mil.$199,91 tis.$0,00$0,00
51ANANON$0,2929-1,22 %-3,67 %+12,79 %$4,50 mil.$331,77 tis.$0,00$0,00
52SNSN71$0,8776-1,47 %-4,14 %-13,34 %$4,35 mil.$238,56 tis.$0,00$0,00
53ELIZAOS$0,000504+0,17 %-1,90 %-4,39 %$3,77 mil.$330,66 tis.$0,00$0,00
54SQUIRE$0,00375+0,61 %+7,43 %+8,10 %$3,75 mil.$243,26 tis.$0,00$0,00
55EMBLEM$0,00375-0,31 %+5,39 %-17,17 %$3,75 mil.$261,39 tis.$0,00$0,00
56GAME$0,00361-1,00 %-3,81 %-14,73 %$3,61 mil.$32,77 tis.$0,00$0,00
57PRPROMPT$0,0161-0,47 %-8,50 %-5,25 %$3,60 mil.$4,68 mil.$422,78 tis.$1,78 tis.
58OCOCTA$0,0777-0,27 %-11,50 %-4,83 %$3,49 mil.$9,31 tis.$0,00$0,00
59NMNMT$0,0429+0,02 %+1,16 %-3,82 %$2,80 mil.$5,98 tis.$0,00$0,00
60OORT$0,00352+6,96 %-3,72 %-32,15 %$2,79 mil.$87,31 tis.$0,00$0,00
61ZFZFI$0,0112-0,57 %-9,42 %+85,26 %$2,72 mil.$32,36 tis.$0,00$0,00
62DRDREAMS$0,00254-3,44 %-15,24 %-24,98 %$2,54 mil.$163,45 tis.$0,00$0,00
63HEHEART$0,000290-0,04 %-0,04 %-4,24 %$2,26 mil.$20,25 tis.$0,00$0,00
64CLCLAUDIA$0,00230-0,75 %-8,74 %+4,97 %$2,18 mil.$2,72 mil.$208,49 tis.$5,39 tis.
65ASASK$0,0000885-0,15 %+1,29 %-0,83 %$2,04 mil.$1,94 tis.$0,00$0,00
66MEMETAV$0,00198-1,19 %0,00 %-7,31 %$1,98 mil.$23,62$0,00$0,00
67HAHARMONIC$0,00222-0,25 %-16,72 %+59,65 %$1,82 mil.$297,26 tis.$0,00$0,00
68AEON$0,0000180+0,52 %-0,77 %-11,53 %$1,81 mil.$1,07 mil.$2,83 mil.$216,13 tis.
69D$0,00278+0,66 %-5,34 %-1,18 %$1,78 mil.$485,93 tis.$0,00$0,00
70A0A0T$1,50-0,77 %+4,17 %+6,42 %$1,50 mil.$11,84 tis.$0,00$0,00
71AMAMIKO$0,00171-1,20 %-2,10 %-16,93 %$1,44 mil.$522,42$0,00$0,00
72BOBOTTO$0,0303-0,85 %-5,17 %-6,76 %$1,43 mil.$2,68 tis.$0,00$0,00
73CAT$0,00141-0,60 %-3,77 %-12,73 %$1,41 mil.$3,66$310,27 tis.$0,00
74VEVEX$0,00132-0,09 %-5,96 %-22,11 %$1,32 mil.$668,05 tis.$0,00$0,00
75TRTRIAS$0,1314+0,02 %-42,80 %-41,39 %$1,31 mil.$431,18$0,00$0,00
76HGHGPT$0,00146-1,01 %+1,39 %-0,14 %$1,31 mil.$155,39 tis.$0,00$0,00
77WARD$0,00511+0,44 %-6,98 %-37,18 %$1,28 mil.$240,55 tis.$0,00$0,00
78FRFREYA$0,002300,00 %0,00 %-0,43 %$1,26 mil.$0,00$0,00$0,00
79GAGAIX$0,00765-0,05 %-0,81 %-4,98 %$1,26 mil.$58,01 tis.$0,00$0,00
80RAIN$0,00122+7,25 %+62,28 %+26,91 %$1,22 mil.$24,32 tis.$0,00$0,00
81OBOBI$0,000796-2,65 %-16,54 %-21,04 %$1,20 mil.$166,41 tis.$0,00$0,00
82XBXBOW$0,00133-0,72 %-10,56 %-27,02 %$1,16 mil.$21,18 tis.$0,00$0,00
83AUAUBRAI$0,7709-0,86 %-8,68 %-17,12 %$1,11 mil.$1,87 tis.$0,00$0,00
84CLAWD$0,0000108+0,85 %-5,74 %+0,08 %$1,07 mil.$894,77 tis.$0,00$0,00
85101000X$0,00105-1,05 %+3,03 %-4,04 %$1,05 mil.$2,99 tis.$0,00$0,00
86VAVADER$0,00100-1,04 %-2,83 %-3,42 %$1,00 mil.$312,91$0,00$0,00
87KAKAI$0,000384-0,03 %-0,74 %-8,88 %$988,81 tis.$1,52 tis.$0,00$0,00
88WIWIRE$0,000912-0,73 %-7,87 %-8,62 %$873,28 tis.$7,32 tis.$0,00$0,00
89BV7X$0,00000835-0,00 %-5,00 %-0,19 %$835,22 tis.$8,91 tis.$0,00$0,00
90BERRY$0,00824-0,85 %-1,79 %-15,99 %$823,51 tis.$52,16$0,00$0,00
91PAPANDA$0,000939+0,10 %-3,84 %-19,28 %$765,30 tis.$113,16$0,00$0,00
92RAXOL$0,000752+3,60 %-22,03 %-40,77 %$751,79 tis.$71,18$0,00$0,00
93BOTCOIN$0,00000746-0,44 %+2,00 %-18,32 %$746,37 tis.$40,32 tis.$0,00$0,00
94A1A1C$0,0327-3,16 %-8,36 %-23,61 %$686,48 tis.$1,72 tis.$0,00$0,00
95SIBYL$0,000809+6,00 %-0,95 %-25,46 %$674,98 tis.$45,41 tis.$0,00$0,00
96ASASTO$0,00233-0,00 %0,00 %-0,13 %$673,93 tis.$11,58$0,00$0,00
97EPEPT$0,000288-0,40 %-5,12 %-15,38 %$667,80 tis.$176,34 tis.$0,00$0,00
98FAFACY$0,000777-0,71 %-4,43 %-12,34 %$665,84 tis.$319,38 tis.$0,00$0,00
99KUVI$0,0131+3,08 %+51,63 %+152,15 %$657,21 tis.$23,74 tis.$0,00$0,00
100THTHINK$0,000619-0,12 %0,00 %+3,74 %$619,29 tis.$56,54$0,00$0,00

Průměrné financování sektoru : 0,0051 % · likvidace 24 h : $13,46 mil. — zpět na všechny sektory →