- Kapitalizace
- $3,08 mld.
- 24 hodin
- -4,66 %
- Objem
- $328,27 mil.
- Otevřené pozice
- $791,88 mil.
Sektor : AI Agents
Mince ve složení
| # | Mince | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Kapitalizace | Objem | OI | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,33 | +0,10 % | -7,35 % | -14,40 % | $1,02 mld. | $35,80 mil. | $131,33 mil. | $106,17 tis. | |
| 2 | $0,5853 | -0,50 % | -5,00 % | -18,10 % | $385,55 mil. | $52,99 mil. | $54,85 mil. | $329,94 tis. | |
| 3 | $0,1508 | +0,40 % | -7,64 % | -16,10 % | $348,61 mil. | $74,54 mil. | $70,35 mil. | $442,71 tis. | |
| 4 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70 % | +3 429,82 % | +10,70 % | $244,00 mil. | $67,00 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 5 | $0,1007 | -0,40 % | -5,82 % | -12,20 % | $240,70 mil. | $9,19 mil. | $32,01 mil. | $25,13 tis. | |
| 6 | $0,3073 | +1,00 % | -6,78 % | -8,30 % | $137,50 mil. | $4,21 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,0628 | +1,60 % | +3,85 % | +5,00 % | $122,09 mil. | $7,59 mil. | $4,38 mil. | $782,95 | |
| 8 | $0,0797 | +0,40 % | +8,79 % | +9,40 % | $79,68 mil. | $11,13 mil. | $34,55 mil. | $24,88 tis. | |
| 9 | $0,0163 | -0,40 % | +6,13 % | +4,10 % | $47,28 mil. | $2,42 mil. | $28,53 mil. | $5,62 tis. | |
| 10 | $0,0570 | -1,20 % | -4,03 % | -11,70 % | $44,83 mil. | $29,29 mil. | $4,89 mil. | $32,25 tis. | |
| 11 | $0,00322 | -0,10 % | -5,64 % | -10,30 % | $40,85 mil. | $143,65 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,00291 | -1,10 % | -6,90 % | -6,70 % | $27,49 mil. | $2,12 mil. | $3,09 mil. | $30,16 tis. | |
| 13 | $0,0181 | -6,00 % | +20,34 % | +10,70 % | $27,25 mil. | $254,99 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,2745 | -0,10 % | +0,06 % | -9,70 % | $23,88 mil. | $1,58 mil. | $1,96 mil. | $3,80 tis. | |
| 15 | $0,000849 | +1,90 % | -7,96 % | +13,10 % | $23,30 mil. | $2,47 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0270 | -0,40 % | -0,51 % | +3,40 % | $22,72 mil. | $12,24 mil. | $3,93 mil. | $16,99 tis. | |
| 17 | $0,000207 | +0,70 % | -3,74 % | -13,90 % | $20,68 mil. | $1,14 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,0192 | +0,20 % | -3,00 % | -14,10 % | $19,24 mil. | $2,53 mil. | $5,90 mil. | $35,55 tis. | |
| 19 | $0,0187 | +0,30 % | -5,12 % | -12,10 % | $18,71 mil. | $1,69 mil. | $2,91 mil. | $32,05 tis. | |
| 20 | $0,00224 | +1,50 % | -3,51 % | -5,60 % | $18,37 mil. | $681,30 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0167 | +0,10 % | -3,65 % | -13,70 % | $16,67 mil. | $2,00 mil. | $15,53 mil. | $38,74 tis. | |
| 22 | $0,0200 | -0,10 % | +5,44 % | -17,40 % | $16,63 mil. | $16,38 mil. | $17,45 mil. | $77,85 tis. | |
| 23 | $0,0212 | -2,40 % | -1,92 % | +41,70 % | $16,34 mil. | $832,70 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,00619 | -1,00 % | -1,42 % | -11,40 % | $16,15 mil. | $1,96 mil. | $1,04 mil. | $2,12 tis. | |
| 25 | GNGNUS | $1,05 | +0,10 % | +23,89 % | +133,80 % | $15,91 mil. | $53,44 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,0673 | +0,30 % | -6,09 % | -13,30 % | $15,83 mil. | $7,32 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $1,77 | -1,00 % | -8,21 % | -11,90 % | $15,54 mil. | $86,83 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,0440 | -0,20 % | -1,74 % | -4,20 % | $15,35 mil. | $6,12 mil. | $3,55 mil. | $7,59 tis. | |
| 29 | $0,0445 | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | $15,02 mil. | $5,99 mil. | $3,26 mil. | $18,88 tis. | |
| 30 | $0,0759 | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | $14,28 mil. | $57,76 mil. | $4,53 mil. | $91,83 tis. | |
| 31 | $0,0614 | -0,10 % | -8,10 % | +40,60 % | $14,15 mil. | $4,92 mil. | $6,86 mil. | $196,96 tis. | |
| 32 | $0,0608 | +5,66 % | +21,26 % | +28,13 % | $13,91 mil. | $21,30 mil. | $3,16 mil. | $14,35 tis. | |
| 33 | $0,0315 | 0,00 % | 0,00 % | -68,50 % | $13,89 mil. | $5,97 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,0338 | -2,86 % | +25,53 % | +44,98 % | $13,55 mil. | $354,82 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0160 | -10,11 % | +25,70 % | +45,41 % | $13,40 mil. | $8,58 mil. | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,0131 | -0,49 % | +5,92 % | -17,84 % | $13,10 mil. | $67,62 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,00127 | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | $11,92 mil. | $105,93 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,0102 | -0,40 % | +7,59 % | +10,10 % | $10,19 mil. | $7,09 mil. | $2,21 mil. | $11,78 tis. | |
| 39 | FOFOOM | $0,00000006 | -0,60 % | 0,00 % | +0,20 % | $9,90 mil. | $184,23 | $0,00 | $0,00 |
| 40 | ORORAI | $0,4805 | -0,40 % | +9,54 % | +8,80 % | $9,34 mil. | $206,57 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 41 | MIMIA | $0,0167 | +0,10 % | -0,22 % | -1,40 % | $9,13 mil. | $5,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 42 | ADADX | $0,0588 | -0,30 % | -3,20 % | -3,40 % | $8,70 mil. | $1,08 mil. | $0,00 | $0,00 |
| 43 | ANANON | $0,5644 | +0,10 % | +24,63 % | +105,10 % | $8,69 mil. | $798,48 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 44 | OLOLAS | $0,0277 | -0,60 % | +1,32 % | -0,90 % | $8,28 mil. | $143,64 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 45 | COCOOKIE | $0,0103 | -0,80 % | -3,35 % | -10,60 % | $8,25 mil. | $1,01 mil. | $2,88 mil. | $17,18 tis. |
| 46 | ACACN | $0,00429 | -0,50 % | -7,00 % | -13,30 % | $7,65 mil. | $1,34 mil. | $75,05 tis. | $0,00 |
| 47 | SWSWARMS | $0,00717 | -0,80 % | -0,80 % | -3,90 % | $7,15 mil. | $3,40 mil. | $4,73 mil. | $16,18 tis. |
| 48 | OCOCTA | $0,1245 | -2,30 % | -7,02 % | -3,30 % | $5,59 mil. | $55,60 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 49 | SPSPECTRE | $0,5544 | +1,00 % | +31,88 % | +47,40 % | $5,54 mil. | $77,78 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 50 | PAPAAL | $0,00527 | 0,00 % | -2,45 % | -10,20 % | $5,27 mil. | $117,80 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,00505 | +0,10 % | -2,05 % | -11,00 % | $5,05 mil. | $63,58 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | SNSN71 | $1,04 | +0,50 % | -3,72 % | -2,80 % | $5,03 mil. | $297,87 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 53 | $0,0240 | +20,10 % | +18,47 % | +13,27 % | $4,97 mil. | $199,91 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | PRPROMPT | $0,0203 | +0,50 % | -1,86 % | -15,10 % | $4,54 mil. | $4,25 mil. | $1,99 mil. | $15,90 tis. |
| 55 | $0,000504 | +0,17 % | -1,90 % | -4,39 % | $3,77 mil. | $330,66 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00375 | +0,61 % | +7,43 % | +8,10 % | $3,75 mil. | $243,26 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00375 | -0,31 % | +5,39 % | -17,17 % | $3,75 mil. | $261,39 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | VEVEX | $0,00329 | -8,20 % | -23,98 % | +39,00 % | $3,29 mil. | $812,85 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 59 | NMNMT | $0,0494 | -0,10 % | -1,74 % | 0,00 % | $3,16 mil. | $223,45 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | $0,00352 | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | $2,79 mil. | $87,31 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | DRDREAMS | $0,00256 | +0,10 % | -1,49 % | -17,40 % | $2,56 mil. | $125,73 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $0,00216 | +0,10 % | +14,91 % | +54,70 % | $2,16 mil. | $7,04 tis. | $349,18 tis. | $0,00 | |
| 63 | ASASK | $0,0000901 | +0,50 % | 0,00 % | -1,40 % | $2,08 mil. | $440,15 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | MEMETAV | $0,00207 | +0,10 % | -0,35 % | -1,60 % | $2,07 mil. | $110,28 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00201 | +0,20 % | -6,08 % | -9,00 % | $2,01 mil. | $9,67 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | BOBOTTO | $0,0417 | +0,20 % | -0,61 % | -4,80 % | $1,94 mil. | $50,69 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | AMAMIKO | $0,00236 | +0,10 % | -0,48 % | -2,30 % | $1,94 mil. | $171,09 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | HEHEART | $0,000247 | +0,10 % | +5,33 % | +10,70 % | $1,93 mil. | $11,87 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 69 | $0,0000188 | -1,20 % | -11,72 % | +11,60 % | $1,88 mil. | $970,44 tis. | $4,53 mil. | $91,83 tis. | |
| 70 | $0,00278 | +0,66 % | -5,34 % | -1,18 % | $1,78 mil. | $485,93 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | KUKUMA | $0,00195 | -0,50 % | 0,00 % | -2,40 % | $1,75 mil. | $1,01 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | A0A0T | $1,71 | +0,20 % | +4,28 % | -0,70 % | $1,71 mil. | $2,11 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 73 | HGHGPT | $0,00186 | 0,00 % | -0,14 % | -6,90 % | $1,68 mil. | $164,42 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 74 | AUAUBRAI | $1,16 | -0,40 % | -0,84 % | -6,80 % | $1,66 mil. | $13,42 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | 101000X | $0,00161 | +0,10 % | -0,93 % | -19,30 % | $1,60 mil. | $4,34 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 76 | FRFREYA | $0,00283 | 0,00 % | 0,00 % | +6,30 % | $1,55 mil. | $1,70 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 77 | HAHARMONIC | $0,00177 | +2,60 % | -17,30 % | +110,50 % | $1,50 mil. | $398,22 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 78 | TRTRIAS | $0,1493 | +47,50 % | +48,24 % | -3,40 % | $1,49 mil. | $1,18 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | ZFZFI | $0,00638 | +0,20 % | -3,28 % | +10,50 % | $1,48 mil. | $4,25 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 80 | A1A1C | $0,0689 | +0,20 % | -2,94 % | -49,80 % | $1,43 mil. | $4,11 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 81 | TPTPRO | $0,00119 | +0,20 % | -1,03 % | +23,10 % | $1,35 mil. | $1,99 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00511 | +0,44 % | -6,98 % | -37,18 % | $1,28 mil. | $240,55 tis. | $154,32 tis. | $0,00 | |
| 83 | AVAVO | $0,00123 | +0,10 % | -2,86 % | -0,80 % | $1,23 mil. | $2,29 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 84 | GAGAIX | $0,00719 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | $1,18 mil. | $172,27 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 85 | KAKAI | $0,00124 | -0,80 % | +18,19 % | +330,30 % | $1,17 mil. | $279,14 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 86 | VAVADER | $0,00109 | 0,00 % | -1,67 % | -5,50 % | $1,09 mil. | $602,90 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,0000108 | +0,85 % | -5,74 % | +0,08 % | $1,07 mil. | $894,77 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | WIWIRE | $0,00108 | +0,10 % | -2,01 % | -3,80 % | $1,03 mil. | $4,46 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 89 | EMEMP | $3,41 | +0,20 % | 0,00 % | -13,70 % | $1,01 mil. | $580,33 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | PAPANDA | $0,00116 | +0,70 % | +3,77 % | +2,70 % | $943,65 tis. | $1,69 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 91 | EPEPT | $0,000374 | +0,10 % | -0,61 % | -5,20 % | $866,19 tis. | $54,43 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 92 | THTHINK | $0,000848 | +0,20 % | -11,78 % | -8,40 % | $848,24 tis. | $933,06 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,00000835 | -0,00 % | -5,00 % | -0,19 % | $835,22 tis. | $8,91 tis. | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | $0,00823 | +0,20 % | -0,15 % | -4,10 % | $823,22 tis. | $368,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | FAFACY | $0,00101 | 0,00 % | -6,83 % | -19,90 % | $816,83 tis. | $473,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 96 | CHCHAMP | $0,000839 | -0,50 % | +0,94 % | +78,50 % | $803,30 tis. | $680,40 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | UOUOMI | $0,000182 | +0,20 % | -0,92 % | -3,10 % | $769,49 tis. | $86,32 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | COCORAL | $0,0000758 | 0,00 % | -2,64 % | -5,80 % | $758,25 tis. | $5,34 tis. | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,000752 | +3,60 % | -22,03 % | +172,30 % | $751,79 tis. | $71,18 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,00000746 | -0,44 % | +2,00 % | -18,32 % | $746,37 tis. | $40,32 tis. | $0,00 | $0,00 |
Průměrné financování sektoru : -0,0142 % · likvidace 24 h : $5,67 mil. — zpět na všechny sektory →