Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0818% | 89,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0082% | -8,9% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0132% | -14,5% | |
| -0,0268% | -29,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0818% | 89,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0082% | -8,9% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0132% | -14,5% | |
| -0,0268% | -29,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol BONK v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.