- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $4,63 tis. L $4,26 tis. · S $367,13 · 6 příkazů
- 12 h
- $26,20 tis. L $25,83 tis. · S $367,13 · 17 příkazů
- 24 h
- $29,57 tis. L $29,20 tis. · S $367,13 · 21 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $29,20 tis. | $367,13 | $29,57 tis. | 21 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 14:31 | long | $0,00477 | $7,08 tis. | |
| 16. 09. 16:51 | long | $0,00471 | $4,71 tis. | |
| 16. 09. 19:37 | long | $0,00472 | $4,05 tis. | |
| 16. 09. 16:07 | long | $0,00473 | $3,81 tis. | |
| 16. 09. 16:13 | long | $0,00471 | $2,59 tis. | |
| 16. 09. 10:26 | long | $0,00478 | $2,57 tis. | |
| 16. 09. 16:04 | long | $0,00473 | $1,80 tis. | |
| 16. 09. 16:10 | long | $0,00472 | $1,47 tis. | |
| 16. 09. 09:43 | long | $0,00481 | $467,25 | |
| 16. 09. 20:43 | short | $0,00490 | $367,13 | |
| 15. 09. 23:59 | long | $0,00484 | $285,16 | |
| 16. 09. 20:36 | long | $0,00471 | $157,09 | |
| 16. 09. 16:07 | long | $0,00473 | $59,72 | |
| 16. 09. 03:55 | long | $0,00483 | $49,95 | |
| 16. 09. 19:40 | long | $0,00472 | $47,16 | |
| 16. 09. 12:06 | long | $0,00482 | $31,37 | |
| 16. 09. 14:28 | long | $0,00477 | $8,97 | |
| 16. 09. 16:10 | long | $0,00472 | $6,32 | |
| 16. 09. 21:25 | long | $0,00473 | $4,91 | |
| 16. 09. 15:10 | long | $0,00475 | $4,84 |
Symbol SHIB1000 v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.