- 1 h
- $34,49 tis. L $6,17 tis. · S $28,31 tis. · 17 příkazů
- 4 h
- $40,72 tis. L $9,36 tis. · S $31,36 tis. · 23 příkazů
- 12 h
- $53,47 tis. L $15,01 tis. · S $38,46 tis. · 47 příkazů
- 24 h
- $109,89 tis. L $71,23 tis. · S $38,67 tis. · 105 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $71,23 tis. | $38,67 tis. | $109,89 tis. | 105 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 15:55 | long | $0,00363 | $4,97 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,00345 | $4,97 tis. | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,00346 | $4,94 tis. | |
| 15. 09. 21:24 | long | $0,00350 | $4,94 tis. | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,00342 | $4,93 tis. | |
| 16. 09. 07:02 | long | $0,00344 | $4,91 tis. | |
| 16. 09. 20:05 | short | $0,00379 | $4,88 tis. | |
| 16. 09. 20:04 | short | $0,00375 | $4,56 tis. | |
| 16. 09. 20:04 | short | $0,00374 | $4,38 tis. | |
| 15. 09. 22:04 | long | $0,00353 | $4,37 tis. | |
| 16. 09. 20:05 | short | $0,00377 | $3,77 tis. | |
| 16. 09. 20:08 | short | $0,00382 | $3,49 tis. | |
| 16. 09. 20:00 | long | $0,00361 | $3,45 tis. | |
| 16. 09. 03:53 | long | $0,00339 | $3,35 tis. | |
| 16. 09. 19:08 | long | $0,00363 | $3,06 tis. | |
| 16. 09. 01:21 | long | $0,00351 | $2,76 tis. | |
| 16. 09. 20:05 | short | $0,00377 | $2,58 tis. | |
| 16. 09. 20:30 | long | $0,00365 | $2,52 tis. | |
| 16. 09. 18:19 | short | $0,00372 | $2,47 tis. | |
| 16. 09. 03:53 | long | $0,00339 | $2,00 tis. |
Symbol PUMPFUN v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.