- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $17,59 tis. L $15,51 tis. · S $2,07 tis. · 12 příkazů
- 12 h
- $106,01 tis. L $93,48 tis. · S $12,53 tis. · 154 příkazů
- 24 h
- $265,04 tis. L $232,22 tis. · S $32,82 tis. · 317 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $232,22 tis. | $32,82 tis. | $265,04 tis. | 317 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 21:06 | long | $0,00425 | $5,10 tis. | |
| 29. 10. 15:36 | short | $0,00448 | $5,06 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,00411 | $4,98 tis. | |
| 29. 10. 21:04 | long | $0,00429 | $4,95 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,00384 | $4,95 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00396 | $4,94 tis. | |
| 29. 10. 21:04 | long | $0,00430 | $4,94 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00396 | $4,94 tis. | |
| 29. 10. 19:31 | long | $0,00438 | $4,94 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,00406 | $4,94 tis. | |
| 29. 10. 21:03 | long | $0,00430 | $4,94 tis. | |
| 30. 10. 00:08 | long | $0,00397 | $4,93 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00399 | $4,93 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,00403 | $4,93 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00398 | $4,93 tis. | |
| 30. 10. 09:08 | long | $0,00400 | $4,93 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,00404 | $4,93 tis. | |
| 29. 10. 11:33 | short | $0,00432 | $4,91 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,00374 | $4,86 tis. | |
| 30. 10. 08:42 | long | $0,00402 | $4,86 tis. |
Symbol PUMPFUN v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.